Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Carlos Armas | 184 | 4 | 9 | 9 |
| 2 | 5 | Eduardo Monserrat | 116 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | 140 | Augusto Ricciardelli | 75 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 28 | Edgar Guzman | 48 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 88 | Emilio Boustani | 48 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 44 | Jose Goncalvez | 45 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 44-2 | Pedro Barros | 39 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 888 | R Rodriguez M Tomasello | 39 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 19 | Rigoberto Moncada | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 22 | Gaspare D'Elia | 24 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 116 | J Alvarez / Perez | 10 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Carlos Armas | 5 | 1:24.022L4 | +4.165 |
| 2 | 888 | R Rodriguez M Tomasello | 4 | 1:28.078L1 | +4.056 |
| 3 | 19 | Rigoberto Moncada | 4 | 1:32.182L1 | +4.104 |
| 4 | 22 | Gaspare D'Elia | 1 | 1:55.482L1 | +23.300 |
| DSQ | 140 | Augusto Ricciardelli | 5 | 1:19.857L1 | +0.424 |
| DSQ | 88 | Emilio Boustani | 8 | 1:19.433L6 | – |
