Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 241 | 8 | 9 | 12 |
| 2 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 191 | 2 | 7 | 12 |
| 3 | 56 | Darwing Argumendo | 114 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | 69 | Jose Zorrilla | 107 | 1 | 5 | 12 |
| 5 | 07 | Fersen Bulmez | 106 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 96 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | 2 | Jose Angel Goncalvez | 52 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 41 | Pedro Barros | 50 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | 02 | Jose Goncalvez Jr | 34 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 54 | Gonzalo Monserrat | 30 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 88 | Richard Rodriguez | 28 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 93 | Felix Aguero | 24 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 75 | Jorge Ferro | 22 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 213 | Eduardo Montserrat | 21 | 0 | 1 | 8 |
| 15 | 41-2 | P Barros/ J Goncalvez | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 11 | Henry Moreno | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 213-2 | Douglas Montserrat | 16 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 20-2 | L De Leon / L Mejias | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 40 | Jose Luis Alvarado | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 99 | Josbert Diccioco | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 53 | Junior Sanchez | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 20 | Luis De Leon | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 27 | W/V Prieto | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 06 | Oliver Nieves | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 104 | Luis Benitez | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 715 | Cesar Ramirez | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 15 | C Cardenas/ R Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 15-2 | Raul Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 26 | Daniel Yanez | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 9 | 1:26.428L6 | — |
| 2 | 69 | Jose Zorrilla | 9 | 1:27.301L8 | – |
| 3 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 9 | 1:29.705L4 | – |
| 4 | 2 | Jose Angel Goncalvez | 9 | 1:29.195L6 | – |
| 5 | 07 | Fersen Bulmez | 9 | 1:30.192L4 | – |
| 6 | 56 | Darwing Argumendo | 9 | 1:30.062L8 | – |
| 7 | 93 | Felix Aguero | 9 | 1:31.612L4 | – |
| 8 | 53 | Junior Sanchez | 9 | 1:31.094L9 | – |
| 9 | 27 | W/V Prieto | 9 | 1:31.834L7 | – |
| 10 | 75 | Jorge Ferro | 9 | 1:20.620L3 | – |
| 11 | 11 | Henry Moreno | 9 | 1:36.419L8 | – |
| 12 | 06 | Oliver Nieves | 8 | 1:37.772L6 | – |
| 13 | 104 | Luis Benitez | 0 | – | – |
