Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Nicola Vetrone | 166 | 4 | 7 | 8 |
| 2 | 5 | Jesus Sanchez | 73 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | 10 | Angelo NICK | 47 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | 77 | Andres/Antonio Racioppi | 43 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 14 | Andrés Machado | 43 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 55 | Walter Colatosti | 42 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | 11 | Rafael TORO | 41 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | 30 | Armando SOTO | 34 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | 24 | Daniel Yanez | 33 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 4-2 | Ivan Troisi | 31 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 13 | Rogelio Dos Santos | 31 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 19-2 | Nelson Yevana | 30 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 19 | Roman Yevara | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 18 | Christopher Brea | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 11-2 | Ricardo Carvalho | 21 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 12 | Michael DI STEFANO | 21 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 03-2 | Tomas URBAEZ | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 10-2 | Angelo VITIELLO | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 00 | Rui DE SOUSA | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 14-2 | Samuel Goncalvez | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 36 | Luis LIRA | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 4 | Gianfranco PANZA | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 09 | Salvatore BENENATI | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 12-2 | Rene Quijada | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 19-3 | Nelson Guevara | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 07 | Sbastian Alvarez | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 04 | Fabio Ivarra | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 03-3 | Tony CASTRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 33 | Gian Franco Paga | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 03 | Ender Salas | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 24-2 | Jalameth LAMANGUERA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 24-3 | Roberto Ricciardelli | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 33-2 | Luigi Troisi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 0 | Ender Ruiz | 0 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jesus Sanchez | 4 | 1:36.172L3 | — |
| 2 | 10-2 | Angelo VITIELLO | 3 | 1:37.602L2 | +0.801 |
| 3 | 30 | Armando SOTO | 4 | 1:38.947L2 | +0.574 |
| 4 | 00 | Rui DE SOUSA | 2 | 1:39.000L2 | +0.053 |
| 5 | 36 | Luis LIRA | 4 | 1:39.212L2 | +0.100 |
| 6 | 12-2 | Rene Quijada | 3 | 1:39.964L3 | +0.467 |
| 7 | 11-2 | Ricardo Carvalho | 3 | 1:40.646L3 | +0.682 |
| 8 | 24-2 | Jalameth LAMANGUERA | 3 | 1:40.670L2 | +0.024 |
| 9 | 19 | Roman Yevara | 4 | 1:40.899L2 | +0.229 |
