Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | Luis Fernando Roa | 151 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | 498 | Esteban Hernández | 122 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | 411 | Lucio Gortari | 106 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | 417 | Ricardo Montilla | 105 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | 445 | Sebastián Serenelli | 101 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | 412 | José N. Mendoza | 79 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | 427 | Daniel Pérez | 60 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | 410 | Gaetano Ingoglia | 54 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 420 | Johan Moreno | 41 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 423 | Samuel Moreira | 32 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 407 | Mikele Latte | 31 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 421 | Mario Vigliotti | 15 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 495 | Nicolas Molero | 12 | 0 | 0 | 6 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | Sebastián Serenelli | 9 | 40.552L8 | — |
| 2 | 423 | Samuel Moreira | 8 | 40.554L5 | +0.002 |
| 3 | 441 | Luis Fernando Roa | 9 | 40.602L4 | +0.048 |
| 4 | 411 | Lucio Gortari | 9 | 40.628L7 | +0.026 |
| 5 | 412 | José N. Mendoza | 9 | 40.642L9 | +0.014 |
| 6 | 498 | Esteban Hernández | 8 | 40.778L7 | +0.136 |
| 7 | 410 | Gaetano Ingoglia | 8 | 40.848L4 | +0.070 |
| 8 | 417 | Ricardo Montilla | 9 | 40.881L9 | +0.033 |
| 9 | 407 | Mikele Latte | 8 | 40.995L7 | +0.114 |
| 10 | 420 | Johan Moreno | 8 | 41.154L6 | +0.159 |
| 11 | 427 | Daniel Pérez | 5 | 41.212L5 | +0.058 |
| 12 | 495 | Nicolas Molero | 2 | 43.237L2 | +2.025 |
