Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Jean Carlo Serenelli | 150 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 191 | Mario Vigliotti | 88 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | 07 | Piero Ingoglia | 86 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | 77 | Vicente Zerpa | 84 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 514 | Manuel Revenga | 80 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | 300 | Diego Serafin | 66 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | 423 | Javier Leon | 56 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 04 | Carlos Falcon | 50 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | 22 | Mario Oliveira | 31 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 05 | Andrés Machado | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 289 | Crhistian Hernandez | 30 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 200 | Alexander Gortari | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 58 | Hans Huerta | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 87 | Andres Senior | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 21 | Jose Alberto Davila | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 212 | Giancarlo Trimarchi | 1 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Jean Carlo Serenelli | 4 | 53.294L3 | — |
| 2 | 07 | Piero Ingoglia | 4 | 53.884L2 | +0.590 |
| 3 | 423 | Javier Leon | 6 | 53.917L3 | +0.033 |
| 4 | 77 | Vicente Zerpa | 7 | 54.063L3 | +0.146 |
| 5 | 191 | Mario Vigliotti | 6 | 54.109L3 | +0.046 |
| 6 | 514 | Manuel Revenga | 5 | 54.368L3 | +0.259 |
| 7 | 05 | Andrés Machado | 4 | 54.633L4 | +0.265 |
| 8 | 289 | Crhistian Hernandez | 6 | 54.983L3 | +0.350 |
| 9 | 87 | Andres Senior | 4 | 55.253L4 | +0.270 |
| 10 | 22 | Mario Oliveira | 6 | 55.473L5 | +0.220 |
| 11 | 58 | Hans Huerta | 8 | 56.991L5 | +1.518 |
| 12 | 04 | Carlos Falcon | 0 | – | – |
