Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 12 | 4 | 4 | 152 |
| 2 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 12 | 1 | 3 | 119 |
| 3 | 56 | Darwing Argumendo | 9 | 0 | 3 | 84 |
| 4 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 9 | 0 | 1 | 60 |
| 5 | 07-2 | F Bulmez | 12 | 0 | 0 | 56 |
| 6 | 69 | Jose Zorrilla | 12 | 0 | 2 | 54 |
| 7 | 2 | Jose Angel Goncalvez | 3 | 1 | 2 | 42 |
| 8 | 75 | Jorge Ferro | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 9 | 213 | Eduardo Montserrat | 8 | 0 | 1 | 19 |
| 10 | 93 | Felix Aguero | 3 | 0 | 1 | 18 |
| 11 | 11 | Henry Moreno | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | 88 | Richard Rodriguez | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | 41 | Pedro Barros | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 41-2 | P Barros/ J Goncalvez | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | 20-2 | L De Leon / L Mejias | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 40 | Jose Luis Alvarado | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 54 | Gonzalo Monserrat | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 20 | Luis De Leon | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 02 | Jose Goncalvez Jr | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 99 | Josbert Diccioco | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 27 | W/V Prieto | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 06 | Oliver Nieves | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 53 | Junior Sanchez | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 104 | Luis Benitez | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 715 | Cesar Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 213-2 | Douglas Montserrat | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15-2 | Raul Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15 | C Cardenas/ R Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 26 | Daniel Yanez | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
Fecha 1
20 de abril de 20183RA MANGA GT3 - GT4
20 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 10 | 1:10.999L4 | 103.9 | +39.959 |
| 9 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 10 | 1:11.389L5 | 103.3 | +48.242 |
| 10 | 56 | Darwing Argumendo | 10 | 1:11.670L6 | 102.9 | +53.136 |
| 11 | 88 | Richard Rodriguez | 9 | 1:13.669L7 | 100.1 | classified |
| 12 | 07-2 | F Bulmez | 9 | 1:12.650L7 | 101.5 | +0.027 |
| 13 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 9 | 1:14.117L6 | 99.5 | +4.256 |
| 14 | 69 | Jose Zorrilla | 9 | 1:12.941L9 | 101.1 | +11.379 |
| 15 | 41-2 | P Barros/ J Goncalvez | 9 | 1:16.549L9 | 96.4 | +27.294 |
| 19 | 20 | Luis De Leon | 0 | – | – | classified |
| 20 | 213 | Eduardo Montserrat | 0 | – | – | classified |
CLASIFICACION GT4
20 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 3 | 1:10.601L2 | 104.5 | classified |
| 2 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 5 | 1:10.974L3 | 103.9 | classified |
| 3 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 4 | 1:11.007L3 | 103.9 | classified |
| 4 | 56 | Darwing Argumendo | 8 | 1:11.961L2 | 102.5 | classified |
| 5 | 69 | Jose Zorrilla | 4 | 1:12.553L3 | 101.7 | classified |
| 6 | 41-2 | P Barros/ J Goncalvez | 6 | 1:12.594L2 | 101.6 | classified |
| 7 | 213 | Eduardo Montserrat | 1 | 1:27.787L1 | 84.0 | classified |
| 8 | 88 | Richard Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 9 | 20 | Luis De Leon | 0 | – | – | classified |
| 10 | 07-2 | F Bulmez | 4 | 1:13.944L2 | 99.8 | dsq |
1RA MANGA GT4
20 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 15 | 1:10.540L2 | 104.6 | Líder |
| 2 | 56 | Darwing Argumendo | 15 | 1:11.617L3 | 103.0 | +14.299 |
| 3 | 69 | Jose Zorrilla | 15 | 1:11.814L5 | 102.7 | +18.327 |
| 4 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 15 | 1:11.035L3 | 103.8 | +28.243 |
| 5 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 15 | 1:10.986L2 | 103.9 | +32.076 |
| 6 | 07-2 | F Bulmez | 10 | 1:19.044L1 | 93.3 | +54.833 |
| 7 | 41-2 | P Barros/ J Goncalvez | 9 | 1:11.323L3 | 103.4 | classified |
| 8 | 88 | Richard Rodriguez | 9 | 1:13.517L2 | 100.3 | +11.267 |
| 9 | 213 | Eduardo Montserrat | 4 | 1:12.469L3 | 101.8 | classified |
| 10 | 20 | Luis De Leon | 1 | 1:18.764L1 | 93.7 | classified |
2DA MANGA GT4
20 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 12 | 1:10.559L2 | 104.5 | Líder |
| 2 | 56 | Darwing Argumendo | 12 | 1:12.266L4 | 102.1 | +17.000 |
| 3 | 69 | Jose Zorrilla | 12 | 1:12.083L4 | 102.3 | +20.464 |
| 4 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 12 | 1:11.557L2 | 103.1 | +28.210 |
| 5 | 07-2 | F Bulmez | 12 | 1:13.919L9 | 99.8 | +1:06.657 |
| 6 | 41-2 | P Barros/ J Goncalvez | 10 | 1:11.718L7 | 102.9 | +30.442 |
| 7 | 88 | Richard Rodriguez | 9 | 1:13.845L8 | 99.9 | +1:10.154 |
| 8 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 3 | 1:21.058L3 | 91.0 | classified |
| 9 | 20 | Luis De Leon | 1 | 1:18.249L1 | 94.3 | classified |
| 10 | 213 | Eduardo Montserrat | 0 | – | – | classified |
Fecha 2
1 de junio de 2018III MANGA
01 de junio de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 9 | 1:12.613L2 | 101.6 | +4:41.118 |
| 6 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 9 | 1:12.357L9 | 101.9 | +4:43.000 |
| 7 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 9 | 1:12.977L9 | 101.1 | +4:44.255 |
| 8 | 56 | Darwing Argumendo | 9 | 1:14.358L9 | 99.2 | +4:56.351 |
| 9 | 41 | Pedro Barros | 9 | 1:14.225L8 | 99.4 | +5:15.566 |
| 10 | 07-2 | F Bulmez | 9 | 1:16.906L6 | 95.9 | +5:32.745 |
| 11 | 54 | Gonzalo Monserrat | 9 | 1:16.402L8 | 96.5 | +5:33.064 |
| 12 | 99 | Josbert Diccioco | 9 | 1:17.788L6 | 94.8 | +5:36.584 |
| 14 | 20-2 | L De Leon / L Mejias | 8 | 1:17.321L5 | 95.4 | +5:32.292 |
| 17 | 213 | Eduardo Montserrat | 5 | 1:16.044L3 | 97.0 | classified |
| 20 | 15 | C Cardenas/ R Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 21 | 69 | Jose Zorrilla | 0 | – | – | classified |
| 22 | 88 | Richard Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 23 | 715 | Cesar Ramirez | 0 | – | – | classified |
CLASIFICACIÓN GT4
01 de junio de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 4 | 1:10.202L3 | 105.1 | classified |
| 2 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 4 | 1:10.718L4 | 104.3 | classified |
| 3 | 69 | Jose Zorrilla | 7 | 1:11.515L5 | 103.1 | classified |
| 4 | 56 | Darwing Argumendo | 7 | 1:11.577L3 | 103.1 | classified |
| 5 | 41 | Pedro Barros | 2 | 1:11.782L2 | 102.8 | classified |
| 6 | 15 | C Cardenas/ R Rodriguez | 7 | 1:12.414L7 | 101.9 | classified |
| 7 | 07-2 | F Bulmez | 7 | 1:13.339L4 | 100.6 | classified |
| 8 | 88 | Richard Rodriguez | 7 | 1:13.795L4 | 100.0 | classified |
| 9 | 99 | Josbert Diccioco | 5 | 1:15.344L2 | 97.9 | classified |
| 10 | 54 | Gonzalo Monserrat | 3 | 1:15.188L3 | 98.1 | dsq |
| 11 | 213 | Eduardo Montserrat | 2 | 1:15.319L2 | 97.9 | dsq |
| 12 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 0 | – | – | classified |
I MANGA
01 de junio de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 15 | 1:09.687L12 | 105.8 | Líder |
| 2 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 15 | 1:10.381L15 | 104.8 | +1.209 |
| 3 | 56 | Darwing Argumendo | 15 | 1:11.784L12 | 102.8 | +7.583 |
| 4 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 15 | 1:11.386L13 | 103.3 | +8.426 |
| 5 | 07-2 | F Bulmez | 15 | 1:13.151L12 | 100.8 | +33.376 |
| 6 | 41 | Pedro Barros | 14 | 1:10.456L4 | 104.7 | +8.675 |
| 7 | 88 | Richard Rodriguez | 14 | 1:15.619L5 | 97.5 | +1:18.617 |
| 8 | 20-2 | L De Leon / L Mejias | 13 | 1:15.051L5 | 98.3 | +36.096 |
| 9 | 54 | Gonzalo Monserrat | 12 | 1:12.994L2 | 101.1 | classified |
| 10 | 213 | Eduardo Montserrat | 2 | 1:12.889L2 | 101.2 | classified |
| 11 | 715 | Cesar Ramirez | 2 | 1:51.131L1 | 66.4 | classified |
| 12 | 69 | Jose Zorrilla | 0 | – | – | classified |
| 13 | 15 | C Cardenas/ R Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 14 | 99 | Josbert Diccioco | 0 | – | – | classified |
II MANGA
01 de junio de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 12 | 1:22.890L8 | 89.0 | Líder |
| 2 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 12 | 1:23.161L12 | 88.7 | +6.377 |
| 3 | 213 | Eduardo Montserrat | 12 | 1:23.212L10 | 88.6 | +15.925 |
| 4 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 12 | 1:25.022L12 | 86.8 | +21.429 |
| 5 | 56 | Darwing Argumendo | 12 | 1:30.270L9 | 81.7 | +1:22.480 |
| 6 | 07-2 | F Bulmez | 11 | 1:31.881L9 | 80.3 | +12.224 |
| 7 | 20-2 | L De Leon / L Mejias | 11 | 1:32.646L9 | 79.6 | +17.417 |
| 8 | 54 | Gonzalo Monserrat | 11 | 1:33.723L6 | 78.7 | +22.706 |
| 9 | 99 | Josbert Diccioco | 5 | 1:45.701L4 | 69.8 | classified |
| 10 | 41 | Pedro Barros | 4 | 1:30.816L3 | 81.2 | classified |
| 11 | 88 | Richard Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 12 | 715 | Cesar Ramirez | 0 | – | – | classified |
| 13 | 69 | Jose Zorrilla | 0 | – | – | classified |
| 14 | 15 | C Cardenas/ R Rodriguez | 0 | – | – | classified |
Fecha 3
21 de septiembre de 2018PRACTICAS LIBRES 1 GT3-GTB-GT4
21 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 6 | 1:10.072L5 | 105.3 | classified |
| 5 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 10 | 1:10.672L3 | 104.4 | classified |
| 8 | 02 | Jose Goncalvez Jr | 6 | 1:15.171L6 | 98.1 | classified |
| 9 | 07 | Fersen Bulmez | 3 | 1:26.661L2 | 85.1 | classified |
| 10 | 213-2 | Douglas Montserrat | 1 | 1:36.242L1 | 76.6 | classified |
| 11 | 69 | Jose Zorrilla | 0 | – | – | classified |
PRACTICAS LIBRES 2 GT3-GTB-GT4
21 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 4 | 1:09.653L4 | 105.9 | classified |
| 5 | 41 | Pedro Barros | 7 | 1:10.886L6 | 104.1 | classified |
| 6 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 12 | 1:11.032L9 | 103.8 | classified |
| 7 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 4 | 1:11.138L4 | 103.7 | classified |
| 9 | 02 | Jose Goncalvez Jr | 8 | 1:13.766L6 | 100.0 | classified |
| 10 | 07 | Fersen Bulmez | 1 | 1:23.133L1 | 88.7 | classified |
CLASIFICACIÓN GT4
21 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 5 | 1:09.612L4 | 106.0 | classified |
| 2 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 7 | 1:10.099L6 | 105.2 | classified |
| 3 | 69 | Jose Zorrilla | 6 | 1:11.108L4 | 103.7 | classified |
| 4 | 54 | Gonzalo Monserrat | 5 | 1:11.910L3 | 102.6 | classified |
| 5 | 07 | Fersen Bulmez | 4 | 1:17.593L3 | 95.1 | classified |
| 6 | 41 | Pedro Barros | 2 | 2:53.420L2 | 42.5 | classified |
| 7 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 6 | 1:11.446L4 | 103.2 | classified |
| 8 | 213-2 | Douglas Montserrat | 0 | – | – | classified |
| 9 | 02 | Jose Goncalvez Jr | 7 | 1:14.037L3 | 99.6 | dsq |
I MANGA
21 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 15 | 1:09.811L2 | 105.7 | +10:52.752 |
| 7 | 69 | Jose Zorrilla | 15 | 1:11.240L3 | 103.5 | +11:24.965 |
| 8 | 41 | Pedro Barros | 15 | 1:10.537L2 | 104.6 | +11:46.085 |
| 10 | 02 | Jose Goncalvez Jr | 14 | 1:09.928L3 | 105.5 | +9:56.817 |
| 11 | 213-2 | Douglas Montserrat | 14 | 1:18.422L2 | 94.1 | +11:48.424 |
| 13 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 13 | 1:12.274L3 | 102.1 | +11:04.349 |
| 15 | 54 | Gonzalo Monserrat | 11 | 1:12.034L2 | 102.4 | +11:43.792 |
| 16 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 5 | 1:11.538L2 | 103.1 | classified |
| 17 | 07 | Fersen Bulmez | 1 | – | – | +11:16.031 |
II MANGA
21 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 12 | 1:09.786L3 | 105.7 | +3:20.033 |
| 7 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 12 | 1:09.581L2 | 106.0 | +3:32.280 |
| 8 | 07 | Fersen Bulmez | 12 | 1:13.610L5 | 100.2 | +3:39.632 |
| 9 | 02 | Jose Goncalvez Jr | 12 | 1:13.370L3 | 100.5 | +3:40.988 |
| 11 | 41 | Pedro Barros | 10 | 1:10.943L2 | 104.0 | +3:37.777 |
| 12 | 54 | Gonzalo Monserrat | 5 | 1:13.551L4 | 100.3 | classified |
| 14 | 69 | Jose Zorrilla | 1 | 1:17.584L1 | 95.1 | +3:41.206 |
| 16 | 213-2 | Douglas Montserrat | 0 | – | – | classified |
| 17 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 0 | – | – | classified |
III MANGA
21 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 69 | Jose Zorrilla | 10 | 1:10.442L3 | 104.7 | +1:02.198 |
| 7 | 08 | D La Riva/ A Pacheco | 10 | 1:10.690L8 | 104.3 | +1:03.843 |
| 8 | 07 | Fersen Bulmez | 9 | 1:11.934L6 | 102.5 | classified |
| 9 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 9 | 1:10.175L3 | 105.1 | +2.403 |
| 11 | 02 | Jose Goncalvez Jr | 9 | 1:14.282L2 | 99.3 | +1:14.544 |
| 12 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 8 | 1:10.157L2 | 105.1 | +29.619 |
| 15 | 41 | Pedro Barros | 0 | – | – | classified |
| 16 | 54 | Gonzalo Monserrat | 0 | – | – | classified |
| 17 | 213-2 | Douglas Montserrat | 0 | – | – | classified |
Fecha 4
16 de noviembre de 2018III MANGA
16 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 9 | 1:26.428L6 | 112.5 | classified |
| 7 | 69 | Jose Zorrilla | 9 | 1:27.301L8 | 111.3 | +23.369 |
| 8 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 9 | 1:29.705L4 | 108.4 | +31.332 |
| 9 | 2 | Jose Angel Goncalvez | 9 | 1:29.195L6 | 109.0 | +33.150 |
| 10 | 07 | Fersen Bulmez | 9 | 1:30.192L4 | 107.8 | +35.446 |
| 11 | 56 | Darwing Argumendo | 9 | 1:30.062L8 | 107.9 | +35.810 |
| 12 | 93 | Felix Aguero | 9 | 1:31.612L4 | 106.1 | +57.272 |
| 13 | 53 | Junior Sanchez | 9 | 1:31.094L9 | 106.7 | +57.365 |
| 14 | 27 | W/V Prieto | 9 | 1:31.834L7 | 105.8 | +1:01.214 |
| 15 | 75 | Jorge Ferro | 9 | 1:20.620L3 | 120.6 | +1:09.867 |
| 16 | 11 | Henry Moreno | 9 | 1:36.419L8 | 100.8 | +1:35.211 |
| 17 | 06 | Oliver Nieves | 8 | 1:37.772L6 | 99.4 | +27.050 |
| 22 | 104 | Luis Benitez | 0 | – | – | classified |
CLASIFICACIÓN GT4
16 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 5 | 1:24.203L4 | 115.4 | classified |
| 2 | 56 | Darwing Argumendo | 5 | 1:24.669L3 | 114.8 | classified |
| 3 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 8 | 1:25.330L5 | 113.9 | classified |
| 4 | 69 | Jose Zorrilla | 5 | 1:26.619L3 | 112.2 | classified |
| 5 | 2 | Jose Angel Goncalvez | 5 | 1:27.321L3 | 111.3 | classified |
| 6 | 07 | Fersen Bulmez | 9 | 1:28.716L9 | 109.6 | classified |
| 7 | 75 | Jorge Ferro | 2 | 1:31.724L1 | 106.0 | classified |
| 8 | 06 | Oliver Nieves | 0 | – | – | classified |
| 9 | 11 | Henry Moreno | 0 | – | – | classified |
| 10 | 15-2 | Raul Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 11 | 26 | Daniel Yanez | 0 | – | – | classified |
| 12 | 27 | W/V Prieto | 0 | – | – | classified |
| 13 | 32 | Jose Goncalvez | 0 | – | – | classified |
| 14 | 40 | Jose Luis Alvarado | 0 | – | – | classified |
| 15 | 41 | Pedro Barros | 0 | – | – | classified |
| 16 | 87 | Jose Labrador | 0 | – | – | classified |
| 17 | 213 | Eduardo Montserrat | 0 | – | – | classified |
| 18 | 104 | Luis Benitez | 0 | – | – | classified |
| 19 | 93 | Felix Aguero | 0 | – | – | classified |
I MANGA
16 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jose Angel Goncalvez | 15 | 1:26.748L9 | 112.0 | Líder |
| 2 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 15 | 1:25.167L2 | 114.1 | +6.639 |
| 3 | 75 | Jorge Ferro | 15 | 1:30.819L6 | 107.0 | +31.868 |
| 4 | 11 | Henry Moreno | 15 | 1:27.175L1 | 111.5 | +33.812 |
| 5 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 14 | 1:27.304L6 | 111.3 | +22.103 |
| 6 | 40 | Jose Luis Alvarado | 10 | 1:26.722L1 | 112.1 | classified |
| 7 | 56 | Darwing Argumendo | 8 | 1:25.748L5 | 113.4 | classified |
| 8 | 69 | Jose Zorrilla | 7 | 1:24.888L3 | 114.5 | classified |
| 9 | 27 | W/V Prieto | 5 | 1:37.839L1 | 99.3 | classified |
| 10 | 104 | Luis Benitez | 5 | 1:30.481L3 | 107.4 | classified |
| 11 | 53 | Junior Sanchez | 3 | 1:37.119L1 | 100.1 | classified |
| 12 | 15-2 | Raul Rodriguez | 1 | 1:32.385L1 | 105.2 | classified |
| 13 | 41 | Pedro Barros | 0 | – | – | classified |
| 14 | 26 | Daniel Yanez | 0 | – | – | classified |
| 15 | 93 | Felix Aguero | 15 | 1:31.241L14 | 106.5 | +14.798 |
| 16 | 07 | Fersen Bulmez | 15 | 1:26.953L6 | 111.8 | +2.848 |
| 17 | 213 | Eduardo Montserrat | 5 | 1:34.098L4 | 103.3 | +25.883 |
| 18 | 06 | Oliver Nieves | 14 | 1:37.992L1 | 99.2 | +38.714 |
II MANGA
16 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | I Troisi/ L Troisi | 12 | 1:38.039L10 | 99.1 | Líder |
| 2 | 93 | Felix Aguero | 12 | 1:37.925L12 | 99.3 | +16.361 |
| 3 | 2 | Jose Angel Goncalvez | 12 | 1:37.754L10 | 99.4 | +26.543 |
| 4 | 56 | Darwing Argumendo | 12 | 1:39.895L10 | 97.3 | +29.918 |
| 5 | 07 | Fersen Bulmez | 12 | 1:39.096L12 | 98.1 | +32.315 |
| 6 | 112 | F Cesca/ D Cesca | 12 | 1:40.529L7 | 96.7 | +1:02.870 |
| 7 | 75 | Jorge Ferro | 11 | 1:36.145L3 | 101.1 | +28.475 |
| 8 | 11 | Henry Moreno | 11 | 1:32.706L6 | 104.8 | +30.891 |
| 9 | 06 | Oliver Nieves | 9 | 1:41.127L8 | 96.1 | classified |
| 10 | 53 | Junior Sanchez | 5 | 1:50.196L5 | 88.2 | classified |
| 11 | 104 | Luis Benitez | 5 | 1:55.196L5 | 84.4 | classified |
| 12 | 27 | W/V Prieto | 1 | 2:01.505L1 | 80.0 | classified |
| 13 | 40 | Jose Luis Alvarado | 0 | – | – | classified |
| 14 | 69 | Jose Zorrilla | 0 | – | – | classified |
| 15 | 26 | Daniel Yanez | 0 | – | – | classified |
| 16 | 15-2 | Raul Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 17 | 41 | Pedro Barros | 0 | – | – | classified |
| 18 | 213 | Eduardo Montserrat | 0 | – | – | classified |
