Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Nicola Vetrone | 8 | 4 | 7 | 166 |
| 2 | 5 | Jesus Sanchez | 8 | 0 | 3 | 73 |
| 3 | 10 | Angelo NICK | 6 | 1 | 1 | 47 |
| 4 | 77 | Andres/Antonio Racioppi | 2 | 1 | 2 | 43 |
| 5 | 14 | Andrés Machado | 6 | 0 | 1 | 43 |
| 6 | 55 | Walter Colatosti | 4 | 0 | 2 | 42 |
| 7 | 11 | Rafael TORO | 8 | 0 | 1 | 41 |
| 8 | 30 | Armando SOTO | 8 | 0 | 1 | 34 |
| 9 | 24 | Daniel Yanez | 4 | 1 | 1 | 33 |
| 10 | 4-2 | Ivan Troisi | 3 | 1 | 1 | 31 |
| 11 | 13 | Rogelio Dos Santos | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 12 | 19-2 | Nelson Yevana | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 13 | 19 | Roman Yevara | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | 18 | Christopher Brea | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | 11-2 | Ricardo Carvalho | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 16 | 12 | Michael DI STEFANO | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | 03-2 | Tomas URBAEZ | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 18 | 10-2 | Angelo VITIELLO | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | 00 | Rui DE SOUSA | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | 14-2 | Samuel Goncalvez | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 36 | Luis LIRA | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 4 | Gianfranco PANZA | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 09 | Salvatore BENENATI | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 19-3 | Nelson Guevara | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 12-2 | Rene Quijada | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | 07 | Sbastian Alvarez | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 04 | Fabio Ivarra | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 03-3 | Tony CASTRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 33 | Gian Franco Paga | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 03 | Ender Salas | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 24-2 | Jalameth LAMANGUERA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33-2 | Luigi Troisi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 24-3 | Roberto Ricciardelli | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | Ender Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
Fecha 1
13 de abril de 2024CLASIFICACION G1
13 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jesus Sanchez | 2 | 1:36.367L1 | 83.1 | classified |
| 2 | 19-2 | Nelson Yevana | 3 | 1:36.502L1 | 83.0 | classified |
| 3 | 10 | Angelo NICK | 3 | 1:36.992L1 | 82.6 | classified |
| 4 | 12 | Michael DI STEFANO | 2 | 1:37.066L2 | 82.5 | classified |
| 5 | 24 | Daniel Yanez | 2 | 1:37.465L2 | 82.2 | classified |
| 6 | 07 | Sbastian Alvarez | 2 | 1:37.968L2 | 81.8 | classified |
| 7 | 13 | Rogelio Dos Santos | 2 | 1:38.659L1 | 81.2 | classified |
CLASIFICACION G2
13 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Andres/Antonio Racioppi | 2 | 1:37.047L2 | 82.5 | classified |
| 2 | 09 | Salvatore BENENATI | 2 | 1:37.361L1 | 82.3 | classified |
| 3 | 04 | Fabio Ivarra | 2 | 1:37.939L1 | 81.8 | classified |
| 4 | 30 | Armando SOTO | 2 | 1:38.627L2 | 81.2 | classified |
| 5 | 11 | Rafael TORO | 2 | 1:38.657L2 | 81.2 | classified |
| 6 | 33 | Gian Franco Paga | 2 | 1:39.527L2 | 80.5 | classified |
| 7 | 03 | Ender Salas | 2 | 1:39.929L1 | 80.2 | classified |
WARM UP
13 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jesus Sanchez | 5 | 1:35.857L3 | 83.6 | classified |
| 2 | 10 | Angelo NICK | 7 | 1:36.306L7 | 83.2 | classified |
| 3 | 30 | Armando SOTO | 7 | 1:36.601L6 | 82.9 | classified |
| 4 | 04 | Fabio Ivarra | 6 | 1:37.116L1 | 82.5 | classified |
| 5 | 32 | Nicola Vetrone | 5 | 1:37.289L1 | 82.3 | classified |
| 6 | 09 | Salvatore BENENATI | 7 | 1:37.417L3 | 82.2 | classified |
| 7 | 13 | Rogelio Dos Santos | 8 | 1:37.724L7 | 82.0 | classified |
| 8 | 07 | Sbastian Alvarez | 5 | 1:37.743L4 | 82.0 | classified |
| 9 | 33 | Gian Franco Paga | 7 | 1:37.953L6 | 81.8 | classified |
| 10 | 19-2 | Nelson Yevana | 2 | 1:38.042L1 | 81.7 | classified |
| 11 | 11 | Rafael TORO | 4 | 1:38.173L4 | 81.6 | classified |
| 12 | 03 | Ender Salas | 6 | 1:38.550L1 | 81.3 | classified |
| 13 | 77 | Andres/Antonio Racioppi | 7 | 1:38.771L5 | 81.1 | classified |
PRIMERA VALIDA
13 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Angelo NICK | 12 | 1:36.245L5 | 83.2 | Líder |
| 2 | 77 | Andres/Antonio Racioppi | 12 | 1:36.710L3 | 82.8 | +3.034 |
| 3 | 19-2 | Nelson Yevana | 12 | 1:36.807L5 | 82.7 | +4.426 |
| 4 | 32 | Nicola Vetrone | 12 | 1:36.692L3 | 82.8 | +5.565 |
| 5 | 5 | Jesus Sanchez | 12 | 1:36.627L4 | 82.9 | +6.148 |
| 6 | 09 | Salvatore BENENATI | 12 | 1:37.815L12 | 81.9 | +19.246 |
| 7 | 12 | Michael DI STEFANO | 12 | 1:37.664L9 | 82.0 | +23.249 |
| 8 | 07 | Sbastian Alvarez | 12 | 1:38.177L4 | 81.6 | +29.544 |
| 9 | 30 | Armando SOTO | 12 | 1:37.799L5 | 81.9 | +31.595 |
| 10 | 13 | Rogelio Dos Santos | 12 | 1:39.098L6 | 80.8 | +35.728 |
| 11 | 04 | Fabio Ivarra | 12 | 1:38.259L11 | 81.5 | +35.874 |
| 12 | 33 | Gian Franco Paga | 12 | 1:38.801L5 | 81.1 | +41.246 |
| 13 | 14-2 | Samuel Goncalvez | 12 | 1:38.765L8 | 81.1 | +48.432 |
| 14 | 03 | Ender Salas | 12 | 1:40.420L8 | 79.8 | +49.848 |
| 15 | 11 | Rafael TORO | 12 | 1:39.105L6 | 80.8 | +1:17.975 |
| 16 | 24 | Daniel Yanez | 11 | 1:37.293L9 | 82.3 | classified |
SEGUNDA VALIDA
13 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Andres/Antonio Racioppi | 10 | 1:36.583L3 | 82.9 | Líder |
| 2 | 32 | Nicola Vetrone | 10 | 1:36.199L9 | 83.3 | +4.162 |
| 3 | 19-2 | Nelson Yevana | 10 | 1:37.112L4 | 82.5 | +10.200 |
| 4 | 5 | Jesus Sanchez | 10 | 1:36.265L4 | 83.2 | +15.680 |
| 5 | 14-2 | Samuel Goncalvez | 10 | 1:36.970L3 | 82.6 | +18.582 |
| 6 | 24 | Daniel Yanez | 10 | 1:36.387L8 | 83.1 | +22.967 |
| 7 | 30 | Armando SOTO | 10 | 1:37.211L3 | 82.4 | +27.497 |
| 8 | 13 | Rogelio Dos Santos | 10 | 1:38.177L3 | 81.6 | +30.527 |
| 9 | 04 | Fabio Ivarra | 10 | 1:37.961L10 | 81.8 | +32.628 |
| 10 | 33 | Gian Franco Paga | 10 | 1:37.783L7 | 81.9 | +33.957 |
| 11 | 12 | Michael DI STEFANO | 10 | 1:37.615L9 | 82.1 | +35.066 |
| 12 | 03 | Ender Salas | 10 | 1:38.526L9 | 81.3 | +39.715 |
| 13 | 11 | Rafael TORO | 10 | 1:38.104L10 | 81.6 | +45.347 |
| 14 | 10 | Angelo NICK | 10 | 1:36.788L4 | 82.8 | +48.721 |
| 15 | 07 | Sbastian Alvarez | 10 | 1:40.587L4 | 79.6 | +59.269 |
| 16 | 09 | Salvatore BENENATI | 0 | – | – | classified |
Fecha 2
24 de mayo de 2024CLASIFICACION G1
24 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Rafael TORO | 3 | 1:40.270L3 | 116.0 | classified |
| 2 | 32 | Nicola Vetrone | 3 | 1:41.297L2 | 114.8 | classified |
| 3 | 14 | Andrés Machado | 2 | 1:41.601L2 | 114.4 | classified |
| 4 | 55 | Walter Colatosti | 6 | 1:41.892L4 | 114.1 | classified |
| 5 | 10 | Angelo NICK | 6 | 1:42.887L2 | 113.0 | classified |
| 6 | 03-3 | Tony CASTRO | 5 | 1:44.808L5 | 110.9 | classified |
| 7 | 03 | Ender Salas | 2 | 1:45.352L2 | 110.4 | classified |
CLASIFICACION G2
24 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Daniel Yanez | 4 | 1:39.995L3 | 116.3 | classified |
| 2 | 13 | Rogelio Dos Santos | 3 | 1:41.918L3 | 114.1 | classified |
| 3 | 5 | Jesus Sanchez | 6 | 1:43.841L6 | 112.0 | classified |
| 4 | 12 | Michael DI STEFANO | 6 | 1:44.011L5 | 111.8 | classified |
| 5 | 30 | Armando SOTO | 6 | 1:44.169L5 | 111.6 | classified |
| 6 | 19-3 | Nelson Guevara | 6 | 1:44.186L3 | 111.6 | classified |
| 7 | 33-2 | Luigi Troisi | 5 | 1:47.667L3 | 108.0 | classified |
TERCERA VALIDA
24 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Daniel Yanez | 8 | 1:39.510L2 | 116.9 | Líder |
| 2 | 32 | Nicola Vetrone | 8 | 1:40.799L2 | 115.4 | +3.594 |
| 3 | 5 | Jesus Sanchez | 8 | 1:40.330L6 | 115.9 | +6.086 |
| 4 | 11 | Rafael TORO | 8 | 1:40.300L4 | 115.9 | +8.501 |
| 5 | 55 | Walter Colatosti | 8 | 1:41.381L4 | 114.7 | +8.502 |
| 6 | 19-3 | Nelson Guevara | 8 | 1:41.554L6 | 114.5 | +10.708 |
| 7 | 4-2 | Ivan Troisi | 8 | 1:41.243L3 | 114.9 | +16.208 |
| 8 | 13 | Rogelio Dos Santos | 8 | 1:42.934L6 | 113.0 | +16.209 |
| 9 | 14 | Andrés Machado | 8 | 1:41.140L3 | 115.0 | +20.320 |
| 10 | 12 | Michael DI STEFANO | 8 | 1:42.440L3 | 113.5 | +22.995 |
| 11 | 03 | Ender Salas | 8 | 1:43.092L3 | 112.8 | +24.305 |
| 12 | 33-2 | Luigi Troisi | 8 | 1:43.564L7 | 112.3 | +27.950 |
| 13 | 03-3 | Tony CASTRO | 8 | 1:44.011L3 | 111.8 | +31.438 |
| 14 | 30 | Armando SOTO | 8 | 1:44.431L2 | 111.3 | +32.053 |
| 15 | 10 | Angelo NICK | 8 | 1:42.991L2 | 112.9 | +53.619 |
CUARTA VALIDA
24 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Nicola Vetrone | 8 | 1:40.577L3 | 115.6 | Líder |
| 2 | 5 | Jesus Sanchez | 8 | 1:40.538L3 | 115.7 | +0.610 |
| 3 | 55 | Walter Colatosti | 8 | 1:41.334L2 | 114.7 | +5.671 |
| 4 | 10 | Angelo NICK | 8 | 1:43.042L8 | 112.8 | +16.996 |
| 5 | 14 | Andrés Machado | 8 | 1:42.400L3 | 113.6 | +22.555 |
| 6 | 11 | Rafael TORO | 8 | 1:42.393L5 | 113.6 | +23.045 |
| 7 | 13 | Rogelio Dos Santos | 8 | 1:42.523L2 | 113.4 | +24.404 |
| 8 | 30 | Armando SOTO | 8 | 1:42.603L6 | 113.3 | +25.327 |
| 9 | 03-3 | Tony CASTRO | 8 | 1:44.147L3 | 111.7 | +32.499 |
| 10 | 03 | Ender Salas | 8 | 1:43.436L8 | 112.4 | +32.716 |
| 11 | 12 | Michael DI STEFANO | 8 | 1:43.015L8 | 112.9 | +33.367 |
| 12 | 33-2 | Luigi Troisi | 8 | 1:45.030L7 | 110.7 | +40.385 |
| 13 | 19-3 | Nelson Guevara | 8 | 1:42.163L4 | 113.8 | +59.708 |
| 14 | 4-2 | Ivan Troisi | 7 | 1:42.756L7 | 113.2 | +16.997 |
| 15 | 24 | Daniel Yanez | 1 | 1:50.169L1 | 105.5 | classified |
Fecha 3
13 de julio de 2024SET1
13 de julio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-2 | Tomas URBAEZ | 6 | 1:35.034L1 | 84.3 | classified |
| 2 | 18 | Christopher Brea | 6 | 1:35.203L2 | 84.1 | classified |
| 3 | 10 | Angelo NICK | 9 | 1:35.236L6 | 84.1 | classified |
| 4 | 13 | Rogelio Dos Santos | 8 | 1:35.517L1 | 83.9 | classified |
| 5 | 11 | Rafael TORO | 7 | 1:35.656L2 | 83.7 | classified |
| 6 | 14 | Andrés Machado | 9 | 1:36.212L5 | 83.3 | classified |
| 7 | 12 | Michael DI STEFANO | 6 | 1:37.369L4 | 82.3 | classified |
CLASIFICACION
13 de julio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Daniel Yanez | 4 | 1:33.221L1 | 85.9 | classified |
| 2 | 5 | Jesus Sanchez | 7 | 1:34.016L2 | 85.2 | classified |
| 3 | 32 | Nicola Vetrone | 6 | 1:34.985L4 | 84.3 | classified |
| 4 | 10 | Angelo NICK | 6 | 1:35.142L3 | 84.2 | classified |
| 5 | 03-2 | Tomas URBAEZ | 6 | 1:35.212L1 | 84.1 | classified |
| 6 | 18 | Christopher Brea | 5 | 1:35.246L1 | 84.1 | classified |
| 7 | 4 | Gianfranco PANZA | 4 | 1:35.569L3 | 83.8 | classified |
| 8 | 14 | Andrés Machado | 6 | 1:35.697L3 | 83.7 | classified |
| 9 | 13 | Rogelio Dos Santos | 4 | 1:35.810L1 | 83.6 | classified |
| 10 | 33-3 | Fabio JUVARRA | 4 | 1:35.954L2 | 83.5 | classified |
| 11 | 11 | Rafael TORO | 5 | 1:36.045L4 | 83.4 | classified |
| 12 | 55 | Walter Colatosti | 4 | 1:36.050L4 | 83.4 | classified |
| 13 | 30 | Armando SOTO | 6 | 1:36.157L2 | 83.3 | classified |
| 14 | 00 | Rui DE SOUSA | 3 | 1:36.313L2 | 83.2 | classified |
| 15 | 12 | Michael DI STEFANO | 5 | 1:36.392L2 | 83.1 | classified |
| 16 | 0 | Ender Ruiz | 6 | 1:37.801L1 | 81.9 | classified |
| 17 | 19 | Roman Yevara | 6 | 1:37.806L2 | 81.9 | classified |
QUINTA VALIDA
13 de julio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Nicola Vetrone | 10 | 1:35.929L2 | 83.5 | Líder |
| 2 | 14 | Andrés Machado | 10 | 1:35.776L7 | 83.6 | +5.139 |
| 3 | 03-2 | Tomas URBAEZ | 10 | 1:36.415L10 | 83.1 | +8.733 |
| 4 | 12 | Michael DI STEFANO | 10 | 1:36.245L10 | 83.2 | +9.522 |
| 5 | 18 | Christopher Brea | 10 | 1:36.596L9 | 82.9 | +12.668 |
| 6 | 13 | Rogelio Dos Santos | 10 | 1:37.477L6 | 82.2 | +20.827 |
| 7 | 4 | Gianfranco PANZA | 10 | 1:36.881L2 | 82.7 | +24.614 |
| 8 | 19 | Roman Yevara | 10 | 1:36.947L8 | 82.6 | +24.835 |
| 9 | 55 | Walter Colatosti | 10 | 1:37.033L2 | 82.5 | +25.905 |
| 10 | 11 | Rafael TORO | 10 | 1:36.554L8 | 83.0 | +26.513 |
| 11 | 5 | Jesus Sanchez | 10 | 1:36.049L8 | 83.4 | +28.184 |
| 12 | 24-3 | Roberto Ricciardelli | 10 | 1:38.635L7 | 81.2 | +39.789 |
| 13 | 0 | Ender Ruiz | 10 | 1:39.385L4 | 80.6 | +42.242 |
| 14 | 10 | Angelo NICK | 10 | 1:36.911L2 | 82.7 | +1:52.199 |
| 15 | 30 | Armando SOTO | 1 | 1:58.470L1 | 67.6 | classified |
SEXTA VALIDA
13 de julio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Nicola Vetrone | 12 | 1:35.459L2 | 83.9 | Líder |
| 2 | 11 | Rafael TORO | 12 | 1:35.060L5 | 84.3 | +7.386 |
| 3 | 55 | Walter Colatosti | 12 | 1:36.003L7 | 83.4 | +12.168 |
| 4 | 18 | Christopher Brea | 12 | 1:36.513L3 | 83.0 | +17.573 |
| 5 | 10 | Angelo NICK | 12 | 1:36.454L6 | 83.0 | +20.575 |
| 6 | 13 | Rogelio Dos Santos | 12 | 1:36.813L2 | 82.7 | +25.551 |
| 7 | 19 | Roman Yevara | 12 | 1:37.118L7 | 82.5 | +25.675 |
| 8 | 4 | Gianfranco PANZA | 12 | 1:37.106L7 | 82.5 | +26.646 |
| 9 | 12 | Michael DI STEFANO | 12 | 1:37.111L10 | 82.5 | +26.745 |
| 10 | 5 | Jesus Sanchez | 12 | 1:37.081L7 | 82.5 | +28.967 |
| 11 | 03-2 | Tomas URBAEZ | 12 | 1:36.675L5 | 82.9 | +34.639 |
| 12 | 24-3 | Roberto Ricciardelli | 12 | 1:38.530L8 | 81.3 | +42.606 |
| 13 | 0 | Ender Ruiz | 12 | 1:38.178L2 | 81.6 | +50.657 |
| 14 | 00 | Rui DE SOUSA | 12 | 1:39.407L7 | 80.6 | +51.870 |
| 15 | 14 | Andrés Machado | 10 | 1:36.400L3 | 83.1 | classified |
| 16 | 30 | Armando SOTO | 0 | – | – | classified |
Fecha 4
9 de noviembre de 2024CLASIFICACION
09 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jesus Sanchez | 4 | 1:36.172L3 | 120.9 | classified |
| 3 | 10-2 | Angelo VITIELLO | 3 | 1:37.602L2 | 119.1 | classified |
| 5 | 30 | Armando SOTO | 4 | 1:38.947L2 | 117.5 | classified |
| 6 | 00 | Rui DE SOUSA | 2 | 1:39.000L2 | 117.5 | classified |
| 8 | 36 | Luis LIRA | 4 | 1:39.212L2 | 117.2 | classified |
| 10 | 12-2 | Rene Quijada | 3 | 1:39.964L3 | 116.3 | classified |
| 11 | 11-2 | Ricardo Carvalho | 3 | 1:40.646L3 | 115.5 | classified |
| 12 | 24-2 | Jalameth LAMANGUERA | 3 | 1:40.670L2 | 115.5 | classified |
| 13 | 19 | Roman Yevara | 4 | 1:40.899L2 | 115.2 | classified |
NOVENA VALIDA
09 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-2 | Ivan Troisi | 8 | 1:38.583L2 | 118.0 | Líder |
| 2 | 32 | Nicola Vetrone | 8 | 1:38.608L2 | 117.9 | +4.646 |
| 3 | 5 | Jesus Sanchez | 8 | 1:42.606L3 | 113.3 | +14.918 |
| 4 | 14 | Andrés Machado | 8 | 1:42.273L2 | 113.7 | +15.832 |
| 5 | 10-2 | Angelo VITIELLO | 8 | 1:42.310L3 | 113.7 | +17.119 |
| 6 | 19 | Roman Yevara | 8 | 1:41.185L2 | 114.9 | +21.689 |
| 7 | 11-2 | Ricardo Carvalho | 8 | 1:42.532L2 | 113.4 | +28.289 |
| 8 | 30 | Armando SOTO | 8 | 1:44.089L2 | 111.7 | +28.290 |
| 9 | 11 | Rafael TORO | 8 | 1:42.175L3 | 113.8 | +28.811 |
| 10 | 00 | Rui DE SOUSA | 8 | 1:43.023L3 | 112.9 | +29.832 |
| 11 | 24-2 | Jalameth LAMANGUERA | 8 | 1:45.416L6 | 110.3 | +30.177 |
| 12 | 36 | Luis LIRA | 8 | 1:43.516L3 | 112.3 | +30.618 |
| 13 | 12-2 | Rene Quijada | 8 | 1:42.854L3 | 113.1 | +30.619 |
DECIMA VALIDA
09 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Nicola Vetrone | 8 | 1:38.189L2 | 118.4 | Líder |
| 2 | 30 | Armando SOTO | 8 | 1:39.799L2 | 116.5 | +13.802 |
| 3 | 11-2 | Ricardo Carvalho | 8 | 1:39.023L3 | 117.4 | +24.197 |
| 4 | 00 | Rui DE SOUSA | 8 | 1:40.602L2 | 115.6 | +24.494 |
| 5 | 36 | Luis LIRA | 8 | 1:40.549L2 | 115.6 | +24.911 |
| 6 | 12-2 | Rene Quijada | 7 | 1:40.321L3 | 115.9 | classified |
| 7 | 19 | Roman Yevara | 6 | 1:39.348L2 | 117.0 | classified |
| 8 | 10-2 | Angelo VITIELLO | 6 | 1:38.905L2 | 117.6 | classified |
| 9 | 5 | Jesus Sanchez | 5 | 1:39.184L3 | 117.2 | classified |
| 10 | 14 | Andrés Machado | 3 | 1:39.586L2 | 116.8 | classified |
| 11 | 11 | Rafael TORO | 3 | 1:43.329L3 | 112.5 | classified |
| 12 | 24-2 | Jalameth LAMANGUERA | 2 | 1:41.959L2 | 114.0 | classified |
