Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Luis Terife | 7 | 1 | 2 | 70 |
| 2 | 505 | Andrés Machado | 5 | 1 | 2 | 67 |
| 3 | 524 | Ryan El Asmar | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 4 | 513 | Giuseppe Camaratta | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 509 | Jose Javier Miranda | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 6 | 511 | Diego Gibelli | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 514 | Daniel Diglio | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 523 | Javier Leon | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 517 | Manuel Revenga | 3 | 0 | 0 | 7 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
Fecha 1
19 de abril de 2024Práctica 2
19 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 505 | Andrés Machado | 9 | 54.406L7 | 64.8 | classified |
| 5 | 599 | Luis Terife | 5 | 58.135L4 | 60.7 | classified |
| 6 | 513 | Giuseppe Camaratta | 0 | – | – | classified |
Práctica 3
19 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 505 | Andrés Machado | 10 | 53.858L7 | 65.5 | classified |
| 8 | 599 | Luis Terife | 9 | 53.901L9 | 65.5 | classified |
| 9 | 524 | Ryan El Asmar | 6 | 55.518L3 | 63.5 | classified |
Práctica 4
19 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 599 | Luis Terife | 7 | 53.210L2 | 66.3 | classified |
| 7 | 505 | Andrés Machado | 9 | 53.731L6 | 65.7 | classified |
| 8 | 524 | Ryan El Asmar | 9 | 55.021L3 | 64.1 | classified |
| 9 | 509 | Jose Javier Miranda | 4 | 55.824L4 | 63.2 | classified |
| 12 | 513 | Giuseppe Camaratta | 5 | 59.662L2 | 59.1 | classified |
Práctica 5
19 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 599 | Luis Terife | 5 | 52.940L4 | 66.6 | classified |
| 8 | 505 | Andrés Machado | 9 | 53.081L7 | 66.5 | classified |
| 9 | 509 | Jose Javier Miranda | 8 | 53.524L3 | 65.9 | classified |
| 10 | 524 | Ryan El Asmar | 5 | 55.539L3 | 63.5 | classified |
Práctica 6
19 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 505 | Andrés Machado | 10 | 52.896L8 | 66.7 | classified |
| 8 | 509 | Jose Javier Miranda | 10 | 53.897L7 | 65.5 | classified |
| 9 | 524 | Ryan El Asmar | 6 | 55.195L3 | 63.9 | classified |
| 11 | 513 | Giuseppe Camaratta | 9 | 56.088L8 | 62.9 | classified |
| 12 | 599 | Luis Terife | 0 | – | – | classified |
Práctica 7
19 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 599 | Luis Terife | 6 | 52.948L3 | 66.6 | classified |
| 6 | 509 | Jose Javier Miranda | 9 | 53.512L4 | 65.9 | classified |
| 7 | 513 | Giuseppe Camaratta | 6 | 55.510L5 | 63.6 | classified |
| 9 | 505 | Andrés Machado | 8 | 1:00.022L6 | 58.8 | classified |
Warm Up
19 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 599 | Luis Terife | 8 | 53.291L4 | 66.2 | classified |
| 9 | 505 | Andrés Machado | 6 | 53.379L1 | 66.1 | classified |
| 11 | 509 | Jose Javier Miranda | 8 | 54.032L8 | 65.3 | classified |
| 13 | 524 | Ryan El Asmar | 9 | 54.870L5 | 64.3 | classified |
| 14 | 513 | Giuseppe Camaratta | 7 | 55.530L3 | 63.5 | classified |
Qualifying MASTER
19 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Andrés Machado | 4 | 53.030L2 | 66.5 | classified |
| 2 | 509 | Jose Javier Miranda | 4 | 53.169L3 | 66.4 | classified |
| 3 | 513 | Giuseppe Camaratta | 2 | 53.583L2 | 65.8 | classified |
| 4 | 524 | Ryan El Asmar | 0 | – | – | classified |
| 5 | 599 | Luis Terife | 6 | 53.299L3 | 66.2 | dsq |
Pre-Final MASTER
19 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Andrés Machado | 12 | 53.332L2 | 66.2 | Líder |
| 2 | 599 | Luis Terife | 12 | 53.349L3 | 66.1 | +3.883 |
| 3 | 524 | Ryan El Asmar | 2 | 55.383L2 | 63.7 | classified |
| 4 | 513 | Giuseppe Camaratta | 0 | – | – | classified |
| 5 | 509 | Jose Javier Miranda | 0 | – | – | classified |
FINAL MASTER
19 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Luis Terife | 15 | 53.364L5 | 66.1 | Líder |
| 2 | 505 | Andrés Machado | 15 | 53.199L5 | 66.3 | +3.213 |
| 3 | 524 | Ryan El Asmar | 15 | 53.704L4 | 65.7 | +10.583 |
| 4 | 509 | Jose Javier Miranda | 15 | 53.267L6 | 66.2 | +24.651 |
| 5 | 513 | Giuseppe Camaratta | 9 | 54.630L2 | 64.6 | classified |
Fecha 2
10 de mayo de 2024Práctica 2
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 599 | Luis Terife | 6 | 47.430L2 | 74.4 | classified |
| 5 | 505 | Andrés Machado | 9 | 47.508L8 | 74.3 | classified |
Práctica 4
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 | Luis Terife | 5 | 1:02.175L5 | 56.7 | classified |
| 4 | 517 | Manuel Revenga | 0 | – | – | classified |
Práctica 5
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 505 | Andrés Machado | 9 | 59.542L6 | 59.3 | classified |
| 7 | 599 | Luis Terife | 0 | – | – | classified |
Práctica 6
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 517 | Manuel Revenga | 10 | 54.713L8 | 64.5 | classified |
Práctica 7
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 505 | Andrés Machado | 11 | 51.513L11 | 68.5 | classified |
| 3 | 517 | Manuel Revenga | 11 | 51.786L9 | 68.1 | classified |
Warm Up
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 517 | Manuel Revenga | 9 | 46.658L5 | 75.6 | classified |
| 7 | 505 | Andrés Machado | 4 | 46.963L4 | 75.1 | classified |
| 10 | 599 | Luis Terife | 0 | – | – | classified |
Qualifying MASTER y SENIOR
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 599 | Luis Terife | 5 | 46.421L3 | 76.0 | classified |
| 8 | 505 | Andrés Machado | 6 | 46.488L2 | 75.9 | classified |
| 9 | 517 | Manuel Revenga | 5 | 46.527L2 | 75.8 | classified |
HEAT 1 MASTER y SENIOR
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 599 | Luis Terife | 11 | 46.665L5 | 75.6 | +2:03.453 |
| 7 | 505 | Andrés Machado | 11 | 46.631L5 | 75.7 | +2:04.117 |
| 9 | 517 | Manuel Revenga | 8 | 46.937L5 | 75.2 | classified |
HEAT 2 MASTER Y SENIOR
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 505 | Andrés Machado | 11 | 46.908L6 | 75.2 | +7:04.426 |
| 7 | 599 | Luis Terife | 11 | 46.711L5 | 75.5 | +7:09.563 |
| 8 | 517 | Manuel Revenga | 2 | 47.380L2 | 74.5 | classified |
FINAL MASTER y SENIOR
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 599 | Luis Terife | 15 | 46.702L3 | 75.5 | classified |
| 5 | 505 | Andrés Machado | 15 | 46.740L5 | 75.5 | +0.414 |
| 10 | 517 | Manuel Revenga | 15 | 46.816L5 | 75.4 | +0.557 |
Fecha 3
23 de agosto de 2024Práctica 2 SENIOR Y MASTER
23 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 514 | Daniel Diglio | 10 | 41.891L5 | 64.5 | classified |
| 7 | 511 | Diego Gibelli | 14 | 42.359L7 | 63.7 | classified |
Qualifying SENIOR y MASTER
23 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 514 | Daniel Diglio | 8 | 41.724L3 | 64.7 | classified |
| 9 | 523 | Javier Leon | 8 | 41.806L8 | 64.6 | classified |
| 11 | 511 | Diego Gibelli | 8 | 42.253L8 | 63.9 | classified |
HEAT 1 SENIOR y MASTER
23 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 514 | Daniel Diglio | 12 | 41.567L4 | 65.0 | classified |
| 7 | 511 | Diego Gibelli | 12 | 41.948L4 | 64.4 | +5.437 |
| 11 | 523 | Javier Leon | 12 | 41.735L4 | 64.7 | +2.150 |
HEAT 2 SENIOR y MASTER
23 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 523 | Javier Leon | 11 | 41.853L4 | 64.5 | +5:12.747 |
| 10 | 514 | Daniel Diglio | 5 | 41.638L5 | 64.8 | classified |
| 11 | 511 | Diego Gibelli | 5 | 41.815L3 | 64.6 | +3.683 |
FINAL SENIOR y MASTER
23 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 523 | Javier Leon | 16 | – | – | classified |
| 10 | 514 | Daniel Diglio | 16 | – | – | +0.001 |
| 11 | 511 | Diego Gibelli | 15 | – | – | +0.002 |
Fecha 4
24 de agosto de 2024Práctica 1 SENIOR Y MASTER
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 599 | Luis Terife | 5 | 41.306L5 | 65.4 | classified |
| 4 | 511 | Diego Gibelli | 7 | 42.149L5 | 64.1 | classified |
Práctica 2 SENIOR Y MASTER
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 599 | Luis Terife | 7 | 41.129L5 | 65.6 | classified |
| 8 | 511 | Diego Gibelli | 10 | 41.707L6 | 64.7 | classified |
| 10 | 514 | Daniel Diglio | 7 | 41.753L4 | 64.7 | dsq |
Qualifying SENIOR y MASTER
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 599 | Luis Terife | 6 | 40.864L3 | 66.1 | classified |
| 7 | 511 | Diego Gibelli | 8 | 41.714L8 | 64.7 | classified |
| 10 | 514 | Daniel Diglio | 1 | – | – | dsq |
HEAT 1 SENIOR y MASTER
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 511 | Diego Gibelli | 12 | 41.919L11 | 64.4 | +7:12.515 |
| 8 | 523 | Javier Leon | 11 | 42.173L4 | 64.0 | +6:41.425 |
| 10 | 599 | Luis Terife | 2 | 40.930L2 | 66.0 | classified |
| 13 | 514 | Daniel Diglio | 12 | 41.614L3 | 64.9 | +7:04.640 |
HEAT 2 SENIOR y MASTER
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 511 | Diego Gibelli | 3 | 41.738L2 | 64.7 | classified |
| 10 | 523 | Javier Leon | 0 | – | – | classified |
| 11 | 514 | Daniel Diglio | 11 | 41.250L10 | 65.5 | +6:23.939 |
FINAL SENIOR y MASTER
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 511 | Diego Gibelli | 16 | 41.512L2 | 65.0 | +2:06.236 |
| 10 | 523 | Javier Leon | 16 | 41.977L13 | 64.3 | +2:08.524 |
| 12 | 599 | Luis Terife | 0 | – | – | dns |
| 13 | 514 | Daniel Diglio | 13 | 41.710L3 | 64.7 | dsq |
