Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 12 | 9 | 11 | 270 |
| 2 | 41 | Ricardo Carhuayña | 8 | 2 | 8 | 149 |
| 3 | 33 | Luis Adrian Benitez | 6 | 0 | 5 | 96 |
| 4 | 69 | Yohan Cairos | 4 | 1 | 4 | 79 |
| 5 | 77 | Claudio Apablasa | 5 | 0 | 2 | 67 |
| 6 | 14 | David Leal | 4 | 0 | 3 | 60 |
| 7 | 212 | Michael DI STEFANO | 4 | 0 | 1 | 51 |
| 8 | 71 | Luis Benitez | 4 | 0 | 1 | 47 |
| 9 | 44 | Gregory Martinez | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 10 | 314 | Omar Carhuayña | 1 | 0 | 0 | 8 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
Fecha 1
2 de julio de 2022WARM UP
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 2 | 57.207L2 | 68.2 | classified |
WARM UP2
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | David Leal | 2 | 56.546L1 | 69.0 | classified |
CLASIFICACION
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Luis Adrian Benitez | 4 | 55.263L2 | 70.6 | classified |
| 2 | 14 | David Leal | 4 | 55.768L3 | 70.0 | classified |
| 3 | 43 | Carlos Adrian | 0 | – | – | classified |
| 4 | 71 | Luis Benitez | 0 | – | – | classified |
| 5 | 77 | Claudio Apablasa | 0 | – | – | classified |
CARRERA I
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 14 | 54.010L11 | 72.3 | Líder |
| 2 | 33 | Luis Adrian Benitez | 14 | 55.514L11 | 70.3 | +29.500 |
| 3 | 14 | David Leal | 14 | 56.023L3 | 69.7 | +30.386 |
| 4 | 71 | Luis Benitez | 13 | 1:00.052L4 | 65.0 | +34.150 |
| 5 | 77 | Claudio Apablasa | 4 | 58.904L4 | 66.3 | classified |
CARRERA II
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 16 | 54.041L7 | 72.2 | Líder |
| 2 | 14 | David Leal | 16 | 56.501L4 | 69.1 | +40.583 |
| 3 | 71 | Luis Benitez | 15 | 59.411L7 | 65.7 | +37.228 |
| 4 | 33 | Luis Adrian Benitez | 0 | – | – | classified |
Fecha 2
2 de julio de 2022WARM UP
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 5 | 44.871L5 | 76.2 | classified |
| 2 | 33 | Luis Adrian Benitez | 5 | 46.853L4 | 73.0 | classified |
| 3 | 14 | David Leal | 7 | 46.884L7 | 72.9 | classified |
| 4 | 44 | Gregory Martinez | 0 | – | – | classified |
| 5 | 314 | Omar Carhuayña | 0 | – | – | classified |
WARM UP2
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 6 | 44.716L4 | 76.5 | classified |
| 2 | 14 | David Leal | 5 | 46.510L4 | 73.5 | classified |
| 3 | 33 | Luis Adrian Benitez | 10 | 46.674L7 | 73.3 | classified |
| 4 | 314 | Omar Carhuayña | 8 | 50.797L7 | 67.3 | classified |
CARRERA I
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 14 | 44.879L8 | 76.2 | Líder |
| 2 | 33 | Luis Adrian Benitez | 14 | 46.630L2 | 73.3 | +25.272 |
| 3 | 44 | Gregory Martinez | 13 | 48.426L9 | 70.6 | +30.309 |
| 4 | 14 | David Leal | 5 | 46.617L4 | 73.4 | classified |
| 5 | 71 | Luis Benitez | 4 | 49.393L4 | 69.2 | classified |
CARRERA II
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 15 | 45.507L2 | 75.2 | Líder |
| 2 | 33 | Luis Adrian Benitez | 15 | 46.375L15 | 73.7 | +1.004 |
| 3 | 14 | David Leal | 15 | 47.315L14 | 72.3 | +8.816 |
| 4 | 44 | Gregory Martinez | 15 | 47.532L2 | 72.0 | +26.272 |
| 5 | 71 | Luis Benitez | 15 | 49.024L3 | 69.8 | +46.789 |
| 6 | 314 | Omar Carhuayña | 3 | 45.638L2 | 74.9 | classified |
Fecha 3
12 de agosto de 2022CLASIFICACION
12 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 4 | 53.347L2 | 64.1 | classified |
CARRERA I
12 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Ricardo Carhuayña | 10 | 56.041L10 | 61.0 | Líder |
| 2 | 77 | Claudio Apablasa | 10 | 56.625L9 | 60.4 | +1.783 |
| 3 | 43 | Carlos Adrian | 0 | – | – | classified |
CARRERA II
12 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 10 | 53.873L10 | 63.5 | Líder |
| 2 | 41 | Ricardo Carhuayña | 10 | 55.235L6 | 61.9 | +11.267 |
| 3 | 77 | Claudio Apablasa | 0 | – | – | classified |
Fecha 4
13 de agosto de 2022CARRERA I
13 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 14 | 44.739L3 | 76.4 | Líder |
| 2 | 41 | Ricardo Carhuayña | 14 | 45.014L3 | 76.0 | +11.381 |
| 3 | 33 | Luis Adrian Benitez | 2 | 46.727L2 | 73.2 | classified |
| 4 | 77 | Claudio Apablasa | 14 | 46.922L4 | 72.9 | +36.640 |
CARRERA II
13 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Ricardo Carhuayña | 16 | 45.186L3 | 75.7 | Líder |
| 2 | 43 | Carlos Adrian | 16 | 45.096L3 | 75.8 | +0.057 |
| 3 | 33 | Luis Adrian Benitez | 16 | 46.220L3 | 74.0 | +19.835 |
| 4 | 77 | Claudio Apablasa | 16 | 46.191L4 | 74.0 | +23.896 |
Fecha 5
22 de octubre de 2022CLASIFICACION
22 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 4 | 50.945L4 | 84.8 | classified |
| 2 | 69 | Yohan Cairos | 5 | 51.134L2 | 84.5 | classified |
| 3 | 41 | Ricardo Carhuayña | 1 | 52.432L1 | 82.4 | classified |
CARRERA I
22 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 12 | 51.270L3 | 84.3 | Líder |
| 2 | 69 | Yohan Cairos | 12 | 51.312L4 | 84.2 | +1.279 |
| 3 | 41 | Ricardo Carhuayña | 12 | 51.451L4 | 84.0 | +1.816 |
| 4 | 212 | Michael DI STEFANO | 11 | 57.487L2 | 75.1 | +35.122 |
CARRERA II
22 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 14 | 51.239L2 | 84.3 | Líder |
| 2 | 69 | Yohan Cairos | 14 | 51.409L4 | 84.0 | +14.053 |
| 3 | 41 | Ricardo Carhuayña | 14 | 52.134L3 | 82.9 | +40.616 |
| 4 | 212 | Michael DI STEFANO | 0 | – | – | classified |
Fecha 6
23 de octubre de 2022CARRERA I
23 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 12 | 51.709L4 | 83.5 | Líder |
| 2 | 69 | Yohan Cairos | 12 | 51.320L2 | 84.2 | +4.053 |
| 3 | 41 | Ricardo Carhuayña | 12 | 52.232L2 | 82.7 | +38.652 |
| 4 | 212 | Michael DI STEFANO | 11 | 56.120L3 | 77.0 | +12.942 |
CARRERA II
23 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Yohan Cairos | 14 | 51.606L6 | 83.7 | Líder |
| 2 | 41 | Ricardo Carhuayña | 14 | 52.863L3 | 81.7 | +4.766 |
| 3 | 212 | Michael DI STEFANO | 13 | 58.743L2 | 73.5 | +50.382 |
| 4 | 43 | Carlos Adrian | 1 | 53.352L1 | 81.0 | classified |
