Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 16 | 10 | 15 | 352 |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 16 | 5 | 15 | 306 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 12 | 1 | 12 | 199 |
| 4 | 214 | Isabel Bennassar | 6 | 0 | 2 | 72 |
| 5 | 41-2 | Daniel Lopez | 4 | 0 | 3 | 57 |
| 6 | 98 | Esteban Hernández | 4 | 0 | 1 | 50 |
| 7 | 55 | Gabriela Maniran | 4 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | 227 | Daniel Pérez | 4 | 0 | 0 | 44 |
| 9 | 41 | Josnaiker Irala | 3 | 0 | 0 | 36 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
Fecha 1
25 de marzo de 2022CLASIFICACION
25 de marzo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 9 | 54.659L9 | 71.8 | classified |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 5 | 54.669L3 | 71.8 | classified |
| 3 | 41-2 | Daniel Lopez | 3 | 57.226L3 | 68.6 | dsq |
PREFINAL
25 de marzo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 14 | 54.055L4 | 72.6 | Líder |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 14 | 54.470L6 | 72.0 | +6.483 |
| 3 | 41-2 | Daniel Lopez | 13 | 57.218L2 | 68.6 | +6.723 |
FINAL
25 de marzo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 16 | 54.258L10 | 72.3 | Líder |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 16 | 54.766L3 | 71.7 | +9.311 |
| 3 | 41-2 | Daniel Lopez | 14 | 57.846L1 | 67.8 | +15.566 |
Fecha 2
26 de marzo de 2022PREFINAL
26 de marzo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 14 | 44.992L5 | 76.0 | Líder |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 14 | 45.670L5 | 74.9 | +8.705 |
| 3 | 214 | Isabel Bennassar | 14 | 46.333L10 | 73.8 | +22.296 |
| 4 | 41-2 | Daniel Lopez | 14 | 46.652L3 | 73.3 | +45.243 |
FINAL
26 de marzo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 16 | 45.137L4 | 75.8 | Líder |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 16 | 45.395L7 | 75.3 | +0.700 |
| 3 | 41-2 | Daniel Lopez | 16 | 46.970L2 | 72.8 | +25.729 |
| 4 | 214 | Isabel Bennassar | 16 | 45.986L14 | 74.4 | +26.662 |
Fecha 3
2 de julio de 2022WARM UP
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 6 | 56.242L4 | 69.4 | classified |
| 2 | 9 | Isabella Paladino | 7 | 56.470L6 | 69.1 | classified |
| 3 | 41 | Josnaiker Irala | 5 | 1:05.903L4 | 59.2 | classified |
WARM UP 2
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 8 | 55.073L3 | 70.9 | classified |
| 2 | 9 | Isabella Paladino | 9 | 55.543L9 | 70.3 | classified |
CLASIFICACION
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 5 | 54.803L3 | 71.2 | classified |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 4 | 54.883L4 | 71.1 | classified |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 7 | 54.959L4 | 71.0 | classified |
| 4 | 41 | Josnaiker Irala | 2 | 1:05.139L2 | 59.9 | classified |
CARRERA I
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 14 | 54.731L12 | 71.3 | Líder |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 14 | 55.238L13 | 70.6 | +7.261 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 14 | 55.351L5 | 70.5 | +13.557 |
| 4 | 41 | Josnaiker Irala | 12 | 1:01.808L11 | 63.1 | +43.790 |
CARRERA II
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 16 | 54.934L5 | 71.0 | Líder |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 16 | 55.066L4 | 70.9 | +8.698 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 16 | 55.537L10 | 70.3 | +11.571 |
| 4 | 41 | Josnaiker Irala | 6 | 1:01.683L3 | 63.3 | classified |
Fecha 4
2 de julio de 2022WARM UP
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Isabella Paladino | 11 | 46.211L9 | 74.0 | classified |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 10 | 46.298L9 | 73.9 | classified |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 10 | 46.337L10 | 73.8 | classified |
| 4 | 41 | Josnaiker Irala | 11 | 50.560L11 | 67.6 | classified |
WARM UP 2
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Isabella Paladino | 6 | 45.441L6 | 75.3 | classified |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 8 | 45.669L7 | 74.9 | classified |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 7 | 45.718L7 | 74.8 | classified |
| 4 | 41 | Josnaiker Irala | 8 | 50.306L7 | 68.0 | classified |
CARRERA I
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 14 | 45.129L9 | 75.8 | Líder |
| 2 | 9 | Isabella Paladino | 14 | 45.501L4 | 75.2 | +1.070 |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 14 | 45.820L4 | 74.6 | +9.011 |
| 4 | 41 | Josnaiker Irala | 0 | – | – | classified |
CARRERA II
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 16 | 45.462L9 | 75.2 | Líder |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 16 | 45.675L10 | 74.9 | +4.696 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 16 | 45.661L5 | 74.9 | +7.208 |
Fecha 5
12 de agosto de 2022CLASIFICACION
12 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johan Moreno | 6 | 53.504L3 | 63.9 | classified |
| 2 | 9 | Isabella Paladino | 8 | 54.128L5 | 63.2 | classified |
| 3 | 78 | Uwe Teppa | 6 | 54.228L3 | 63.1 | classified |
| 4 | 55 | Gabriela Maniran | 4 | 57.502L3 | 59.5 | classified |
| 5 | 214 | Isabel Bennassar | 6 | 58.357L5 | 58.6 | classified |
CARRERA I
12 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johan Moreno | 14 | 53.858L4 | 63.5 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 14 | 54.578L2 | 62.7 | +13.347 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 14 | 54.671L5 | 62.6 | +13.543 |
| 4 | 55 | Gabriela Maniran | 14 | 56.894L3 | 60.1 | +59.209 |
| 5 | 214 | Isabel Bennassar | 6 | 59.741L3 | 57.2 | dsq |
CARRERA II
12 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johan Moreno | 16 | 53.806L7 | 63.6 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 16 | 54.469L4 | 62.8 | +9.644 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 16 | 54.687L12 | 62.5 | +17.652 |
| 4 | 55 | Gabriela Maniran | 15 | 57.668L4 | 59.3 | +2.724 |
| 5 | 214 | Isabel Bennassar | 15 | 58.489L15 | 58.5 | +26.276 |
Fecha 6
13 de agosto de 2022CARRERA I
13 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 14 | 44.691L10 | 76.5 | Líder |
| 2 | 9 | Isabella Paladino | 14 | 45.117L9 | 75.8 | +28.072 |
| 3 | 214 | Isabel Bennassar | 14 | 46.870L11 | 73.0 | +38.339 |
| 4 | 55 | Gabriela Maniran | 13 | 47.494L7 | 72.0 | +6.601 |
| 5 | 20 | Johan Moreno | 14 | 44.644L8 | 76.6 | +3.750 |
CARRERA II
13 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 16 | 44.949L5 | 76.1 | Líder |
| 2 | 9 | Isabella Paladino | 16 | 45.655L3 | 74.9 | +12.980 |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 16 | 44.813L5 | 76.3 | +33.982 |
| 4 | 55 | Gabriela Maniran | 16 | 47.148L8 | 72.5 | +41.299 |
| 5 | 214 | Isabel Bennassar | 0 | – | – | classified |
Fecha 7
22 de octubre de 2022CLASIFICACION
22 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johan Moreno | 5 | 50.773L2 | 85.1 | classified |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 6 | 51.082L4 | 84.6 | classified |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 8 | 52.445L3 | 82.4 | classified |
| 4 | 227 | Daniel Pérez | 7 | 52.838L4 | 81.8 | classified |
| 5 | 98 | Esteban Hernández | 7 | 53.042L4 | 81.4 | classified |
CARRERA I
22 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johan Moreno | 12 | 50.670L2 | 85.3 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 12 | 50.997L2 | 84.7 | +2.915 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 12 | 52.362L4 | 82.5 | +15.118 |
| 4 | 227 | Daniel Pérez | 11 | 53.219L5 | 81.2 | +7.653 |
| 5 | 98 | Esteban Hernández | 10 | 52.955L3 | 81.6 | classified |
CARRERA II
22 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johan Moreno | 14 | 51.011L2 | 84.7 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 14 | 51.639L2 | 83.7 | +2.603 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 14 | 51.999L3 | 83.1 | +17.267 |
| 4 | 227 | Daniel Pérez | 14 | 52.681L2 | 82.0 | +22.814 |
| 5 | 98 | Esteban Hernández | 14 | 53.214L2 | 81.2 | +33.422 |
Fecha 8
23 de octubre de 2022CARRERA I
23 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Isabella Paladino | 12 | 52.618L4 | 82.1 | Líder |
| 2 | 98 | Esteban Hernández | 12 | 52.722L4 | 81.9 | +0.186 |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 12 | 52.070L1 | 83.0 | +38.958 |
| 4 | 78 | Uwe Teppa | 2 | 52.403L1 | 82.4 | classified |
| 5 | 227 | Daniel Pérez | 0 | – | – | classified |
CARRERA II
23 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Johan Moreno | 14 | 51.688L3 | 83.6 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 14 | 51.660L2 | 83.6 | +0.505 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 14 | 53.264L4 | 81.1 | +35.432 |
| 4 | 98 | Esteban Hernández | 14 | 53.142L2 | 81.3 | +35.751 |
| 5 | 227 | Daniel Pérez | 0 | – | – | classified |
