Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 15 | 8 | 13 | 307 |
| 2 | 17 | Vicente Di Prima | 13 | 0 | 3 | 141 |
| 3 | 18 | Christofer Brea | 8 | 2 | 5 | 118 |
| 4 | 314 | Omar Carhuayña | 10 | 1 | 2 | 104 |
| 5 | 32 | Evandro Di Mateo | 9 | 0 | 4 | 94 |
| 6 | 12 | Vincenzo Ostuni | 8 | 0 | 2 | 81 |
| 7 | 05 | Daniel Mori | 3 | 2 | 2 | 54 |
| 8 | 113 | Maxime Liagre | 4 | 0 | 3 | 49 |
| 9 | 55 | Sergio Terife | 3 | 0 | 2 | 48 |
| 10 | 69 | Yohan Cairos | 2 | 1 | 2 | 43 |
| 11 | 88 | Santiago Terife | 5 | 1 | 1 | 40 |
| 12 | 05-2 | Jose Mori | 2 | 0 | 2 | 36 |
| 13 | 97 | Jose Casares | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | 08 | Juan Carlos Alvarez | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 15 | 22 | Christian Potolicchio | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | 02 | Saul Zerpa | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | 21 | Andrea Juresa | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | 27 | Randy Rosas | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 80 | Angelo Fontana | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | 33 | Adriano Motta | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | 20 | Daniel Yanez | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 23 | Sebastian Iglesias | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | 111 | Christian Liagre | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 44 | Braulio Caraballo | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 07 | Andres Senior | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 01 | Jose Caseres | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
Fecha 1
5 de marzo de 2022WARM-UP LIGHT
05 de marzo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 4 | 50.174L3 | 86.1 | classified |
| 2 | 12 | Vincenzo Ostuni | 6 | 50.900L5 | 84.9 | classified |
| 3 | 17 | Vicente Di Prima | 5 | 51.372L3 | 84.1 | classified |
| 4 | 02 | Saul Zerpa | 6 | 53.711L4 | 80.4 | classified |
CLASIFICACION LIGHT 125
05 de marzo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 4 | 50.176L3 | 86.1 | classified |
| 2 | 17 | Vicente Di Prima | 3 | 50.694L2 | 85.2 | classified |
| 3 | 32 | Evandro Di Mateo | 5 | 50.892L4 | 84.9 | classified |
| 4 | 12 | Vincenzo Ostuni | 5 | 50.929L2 | 84.8 | classified |
| 5 | 314 | Omar Carhuayña | 2 | 52.388L2 | 82.5 | classified |
| 6 | 02 | Saul Zerpa | 3 | 52.973L3 | 81.6 | classified |
PREFINAL LIGHT 125
05 de marzo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 15 | 50.811L2 | 85.0 | Líder |
| 2 | 17 | Vicente Di Prima | 15 | 51.079L2 | 84.6 | +1.374 |
| 3 | 32 | Evandro Di Mateo | 15 | 51.060L2 | 84.6 | +5.122 |
| 4 | 314 | Omar Carhuayña | 15 | 51.008L4 | 84.7 | +15.893 |
| 5 | 12 | Vincenzo Ostuni | 15 | 51.411L7 | 84.0 | +24.528 |
| 6 | 02 | Saul Zerpa | 1 | 55.478L1 | 77.9 | classified |
FINAL LIGHT 125
05 de marzo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Omar Carhuayña | 18 | 51.016L3 | 84.7 | Líder |
| 2 | 17 | Vicente Di Prima | 18 | 51.641L4 | 83.7 | +13.504 |
| 3 | 32 | Evandro Di Mateo | 15 | 51.597L3 | 83.7 | classified |
| 4 | 02 | Saul Zerpa | 2 | 54.840L2 | 78.8 | classified |
| 5 | 11 | Biagio Bulnes | 18 | 50.924L2 | 84.8 | dsq |
| 6 | 12 | Vincenzo Ostuni | 1 | 55.464L1 | 77.9 | dsq |
Fecha 2
1 de abril de 2022CLASIFICACION
01 de abril de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 3 | 43.971L3 | 81.1 | classified |
| 2 | 32 | Evandro Di Mateo | 4 | 44.062L2 | 80.9 | classified |
| 3 | 88 | Santiago Terife | 4 | 44.075L3 | 80.9 | classified |
| 4 | 18 | Christofer Brea | 8 | 44.141L5 | 80.7 | classified |
| 5 | 08 | Juan Carlos Alvarez | 7 | 44.420L7 | 80.2 | classified |
| 6 | 12 | Vincenzo Ostuni | 7 | 44.513L3 | 80.1 | classified |
| 7 | 17 | Vicente Di Prima | 4 | 44.650L4 | 79.8 | classified |
| 8 | 22 | Christian Potolicchio | 7 | 44.674L5 | 79.8 | classified |
| 10 | 113 | Maxime Liagre | 5 | 44.778L4 | 79.6 | classified |
| 11 | 314 | Omar Carhuayña | 5 | 44.798L3 | 79.6 | classified |
| 12 | 80 | Angelo Fontana | 7 | 44.831L5 | 79.5 | classified |
| 15 | 01 | Jose Caseres | 10 | 45.202L4 | 78.8 | classified |
| 16 | 44 | Braulio Caraballo | 11 | 45.717L4 | 78.0 | classified |
| 18 | 02 | Saul Zerpa | 7 | 45.902L5 | 77.6 | classified |
| 19 | 07 | Andres Senior | 1 | 50.767L1 | 70.2 | classified |
PRE FINAL LIGHT
01 de abril de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Santiago Terife | 15 | 44.383L9 | 80.3 | Líder |
| 2 | 11 | Biagio Bulnes | 15 | 44.362L9 | 80.3 | +0.165 |
| 3 | 18 | Christofer Brea | 15 | 44.443L6 | 80.2 | +0.270 |
| 4 | 32 | Evandro Di Mateo | 15 | 44.625L7 | 79.9 | +4.986 |
| 5 | 22 | Christian Potolicchio | 15 | 44.776L6 | 79.6 | +8.498 |
| 6 | 17 | Vicente Di Prima | 15 | 44.716L7 | 79.7 | +9.839 |
| 7 | 12 | Vincenzo Ostuni | 15 | 44.877L12 | 79.4 | +10.574 |
| 8 | 113 | Maxime Liagre | 15 | 44.764L5 | 79.6 | +17.545 |
| 9 | 314 | Omar Carhuayña | 15 | 44.803L5 | 79.5 | +18.078 |
| 10 | 02 | Saul Zerpa | 15 | 45.855L6 | 77.7 | +32.861 |
| 11 | 44 | Braulio Caraballo | 15 | 45.753L5 | 77.9 | +34.617 |
| 12 | 07 | Andres Senior | 15 | 45.864L6 | 77.7 | +40.861 |
| 13 | 01 | Jose Caseres | 15 | 45.914L8 | 77.6 | +41.139 |
| 14 | 80 | Angelo Fontana | 9 | 44.737L4 | 79.7 | classified |
| 15 | 08 | Juan Carlos Alvarez | 7 | 44.771L5 | 79.6 | classified |
FINAL LIGHT
01 de abril de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Christofer Brea | 18 | 44.856L6 | 79.5 | Líder |
| 2 | 11 | Biagio Bulnes | 18 | 44.516L6 | 80.1 | +0.530 |
| 3 | 113 | Maxime Liagre | 18 | 44.857L6 | 79.5 | +2.905 |
| 4 | 22 | Christian Potolicchio | 18 | 44.812L6 | 79.5 | +4.561 |
| 5 | 12 | Vincenzo Ostuni | 18 | 45.147L14 | 78.9 | +5.960 |
| 6 | 314 | Omar Carhuayña | 18 | 44.909L3 | 79.4 | +7.399 |
| 7 | 80 | Angelo Fontana | 18 | 45.128L11 | 79.0 | +9.604 |
| 8 | 08 | Juan Carlos Alvarez | 18 | 45.093L7 | 79.0 | +10.081 |
| 9 | 07 | Andres Senior | 18 | 46.259L5 | 77.0 | +31.058 |
| 10 | 88 | Santiago Terife | 16 | 44.727L6 | 79.7 | classified |
| 11 | 17 | Vicente Di Prima | 14 | 44.879L6 | 79.4 | classified |
| 12 | 44 | Braulio Caraballo | 9 | 47.395L7 | 75.2 | classified |
| 13 | 32 | Evandro Di Mateo | 8 | 44.902L3 | 79.4 | classified |
| 14 | 01 | Jose Caseres | 7 | 45.724L3 | 77.9 | classified |
| 15 | 02 | Saul Zerpa | 5 | 46.176L3 | 77.2 | classified |
Fecha 3
6 de mayo de 2022WARM UP
06 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 5 | 46.317L5 | 76.2 | classified |
| 2 | 18 | Christofer Brea | 4 | 46.457L3 | 75.9 | classified |
| 3 | 314 | Omar Carhuayña | 8 | 47.366L5 | 74.5 | classified |
| 4 | 44 | Braulio Caraballo | 8 | 47.790L8 | 73.8 | classified |
| 5 | 33 | Adriano Motta | 6 | 47.992L4 | 73.5 | classified |
| 6 | 08 | Juan Carlos Alvarez | 2 | 48.297L2 | 73.0 | classified |
| 7 | 80 | Angelo Fontana | 9 | 48.470L9 | 72.8 | classified |
| 8 | 12 | Vincenzo Ostuni | 1 | 52.858L1 | 66.7 | classified |
| 9 | 17 | Vicente Di Prima | 8 | 54.693L7 | 64.5 | classified |
| 10 | 113 | Maxime Liagre | 0 | – | – | classified |
CLASIFICACION
06 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 5 | 45.528L3 | 77.5 | classified |
| 2 | 18 | Christofer Brea | 5 | 45.630L4 | 77.3 | classified |
| 3 | 12 | Vincenzo Ostuni | 5 | 46.281L4 | 76.2 | classified |
| 4 | 314 | Omar Carhuayña | 4 | 46.293L4 | 76.2 | classified |
| 5 | 08 | Juan Carlos Alvarez | 8 | 46.419L4 | 76.0 | classified |
| 6 | 80 | Angelo Fontana | 9 | 46.514L5 | 75.8 | classified |
| 7 | 17 | Vicente Di Prima | 8 | 46.586L7 | 75.7 | classified |
| 8 | 33 | Adriano Motta | 8 | 46.730L2 | 75.5 | classified |
| 9 | 113 | Maxime Liagre | 5 | 46.742L4 | 75.5 | classified |
| 10 | 44 | Braulio Caraballo | 6 | 47.000L5 | 75.1 | classified |
| 11 | 20 | Daniel Yanez | 3 | 48.630L3 | 72.5 | classified |
| 12 | 111 | Christian Liagre | 4 | 48.196L4 | 73.2 | dsq |
PREFINAL
06 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 15 | 46.000L5 | 76.7 | Líder |
| 2 | 08 | Juan Carlos Alvarez | 15 | 46.686L12 | 75.6 | +8.213 |
| 3 | 113 | Maxime Liagre | 15 | 46.666L9 | 75.6 | +9.808 |
| 4 | 33 | Adriano Motta | 15 | 46.801L9 | 75.4 | +11.094 |
| 5 | 17 | Vicente Di Prima | 15 | 46.633L8 | 75.7 | +11.626 |
| 6 | 12 | Vincenzo Ostuni | 15 | 46.687L10 | 75.6 | +12.213 |
| 7 | 80 | Angelo Fontana | 15 | 46.847L9 | 75.3 | +22.052 |
| 8 | 111 | Christian Liagre | 15 | 47.352L9 | 74.5 | +23.285 |
| 9 | 18 | Christofer Brea | 14 | 46.056L7 | 76.6 | classified |
| 10 | 20 | Daniel Yanez | 2 | 50.209L2 | 70.3 | classified |
| 11 | 314 | Omar Carhuayña | 1 | 48.791L1 | 72.3 | classified |
| 12 | 44 | Braulio Caraballo | 1 | 54.130L1 | 65.2 | classified |
FINAL
06 de mayo de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 18 | 46.418L13 | 76.0 | Líder |
| 2 | 18 | Christofer Brea | 18 | 46.261L6 | 76.3 | +3.685 |
| 3 | 113 | Maxime Liagre | 18 | 47.259L7 | 74.7 | +23.832 |
| 4 | 17 | Vicente Di Prima | 18 | 47.028L15 | 75.0 | +28.846 |
| 5 | 314 | Omar Carhuayña | 17 | 46.964L3 | 75.1 | +6.761 |
| 6 | 20 | Daniel Yanez | 11 | 49.035L2 | 71.9 | classified |
| 7 | 12 | Vincenzo Ostuni | 10 | 46.886L3 | 75.2 | classified |
| 8 | 08 | Juan Carlos Alvarez | 4 | 47.197L3 | 74.8 | classified |
| 9 | 80 | Angelo Fontana | 0 | – | – | classified |
| 10 | 111 | Christian Liagre | 0 | – | – | classified |
| 11 | 44 | Braulio Caraballo | 0 | – | – | classified |
| 12 | 33 | Adriano Motta | 4 | 47.073L3 | 74.9 | dsq |
Fecha 4
10 de junio de 2022WARM UP
10 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 5 | 49.963L5 | 86.5 | classified |
| 2 | 18 | Christofer Brea | 5 | 50.157L3 | 86.1 | classified |
| 3 | 314 | Omar Carhuayña | 4 | 50.361L3 | 85.8 | classified |
| 4 | 12 | Vincenzo Ostuni | 7 | 50.749L4 | 85.1 | classified |
| 5 | 17 | Vicente Di Prima | 8 | 52.317L5 | 82.6 | classified |
CLASIFICACION
10 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Christofer Brea | 5 | 49.512L3 | 87.3 | classified |
| 2 | 11 | Biagio Bulnes | 3 | 49.808L2 | 86.7 | classified |
| 3 | 12 | Vincenzo Ostuni | 7 | 50.438L3 | 85.7 | classified |
| 4 | 314 | Omar Carhuayña | 3 | 50.632L3 | 85.3 | classified |
| 5 | 17 | Vicente Di Prima | 6 | 51.105L4 | 84.5 | classified |
PREFINAL
10 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 15 | 50.192L3 | 86.1 | Líder |
| 2 | 12 | Vincenzo Ostuni | 15 | 50.774L12 | 85.1 | +5.724 |
| 3 | 17 | Vicente Di Prima | 15 | 51.564L10 | 83.8 | +12.164 |
| 4 | 314 | Omar Carhuayña | 13 | 51.017L7 | 84.7 | +0.976 |
| 5 | 18 | Christofer Brea | 12 | 50.608L5 | 85.4 | classified |
FINAL
10 de junio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Christofer Brea | 18 | 49.873L2 | 86.6 | Líder |
| 2 | 11 | Biagio Bulnes | 18 | 49.954L3 | 86.5 | +2.826 |
| 3 | 12 | Vincenzo Ostuni | 18 | 50.386L6 | 85.7 | +4.434 |
| 4 | 314 | Omar Carhuayña | 18 | 50.141L3 | 86.2 | +17.384 |
| 5 | 17 | Vicente Di Prima | 18 | 51.105L3 | 84.5 | +32.657 |
Fecha 5
29 de julio de 2022CLASIFICACION
29 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 3 | 45.704L3 | 77.2 | classified |
| 2 | 05-2 | Jose Mori | 6 | 46.017L4 | 76.7 | classified |
| 3 | 32 | Evandro Di Mateo | 4 | 46.054L4 | 76.6 | classified |
| 4 | 18 | Christofer Brea | 5 | 46.132L3 | 76.5 | classified |
| 5 | 17 | Vicente Di Prima | 6 | 46.813L6 | 75.4 | classified |
| 6 | 314 | Omar Carhuayña | 0 | – | – | classified |
PREFINAL
29 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 15 | 46.160L4 | 76.4 | Líder |
| 2 | 05-2 | Jose Mori | 15 | 46.496L6 | 75.9 | +2.700 |
| 3 | 18 | Christofer Brea | 15 | 46.685L3 | 75.6 | +6.255 |
| 4 | 17 | Vicente Di Prima | 15 | 46.867L4 | 75.3 | +8.752 |
| 5 | 32 | Evandro Di Mateo | 15 | 46.559L3 | 75.8 | +15.535 |
| 6 | 314 | Omar Carhuayña | 15 | 46.892L2 | 75.2 | +15.940 |
FINAL
29 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 18 | 46.466L4 | 75.9 | Líder |
| 2 | 05-2 | Jose Mori | 18 | 46.843L9 | 75.3 | +5.100 |
| 3 | 314 | Omar Carhuayña | 18 | 46.845L4 | 75.3 | +17.502 |
| 4 | 32 | Evandro Di Mateo | 18 | 46.962L4 | 75.1 | +31.828 |
| 5 | 17 | Vicente Di Prima | 14 | 46.864L3 | 75.3 | classified |
| 6 | 18 | Christofer Brea | 0 | – | – | classified |
Fecha 6
2 de septiembre de 2022WARM UP
02 de septiembre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | Daniel Mori | 7 | 43.611L7 | 75.9 | classified |
| 2 | 11 | Biagio Bulnes | 8 | 43.628L8 | 75.9 | classified |
| 3 | 32 | Evandro Di Mateo | 3 | 43.777L2 | 75.7 | classified |
| 4 | 23 | Sebastian Iglesias | 4 | 44.169L3 | 75.0 | classified |
| 5 | 27 | Randy Rosas | 5 | 44.386L3 | 74.6 | classified |
| 6 | 88 | Santiago Terife | 4 | 44.521L4 | 74.4 | classified |
| 7 | 17 | Vicente Di Prima | 8 | 44.719L8 | 74.1 | classified |
| 8 | 97 | Jose Casares | 5 | 44.845L4 | 73.9 | classified |
| 9 | 21 | Andrea Juresa | 3 | 45.253L2 | 73.2 | classified |
| 10 | 55 | Sergio Terife | 3 | 52.604L3 | 63.0 | classified |
CLASIFICACION
02 de septiembre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 5 | 42.967L5 | 77.1 | classified |
| 2 | 05 | Daniel Mori | 5 | 43.033L3 | 77.0 | classified |
| 3 | 32 | Evandro Di Mateo | 7 | 43.262L7 | 76.6 | classified |
| 4 | 55 | Sergio Terife | 6 | 43.377L1 | 76.4 | classified |
| 5 | 88 | Santiago Terife | 3 | 43.417L2 | 76.3 | classified |
| 6 | 17 | Vicente Di Prima | 4 | 43.443L3 | 76.2 | classified |
| 7 | 27 | Randy Rosas | 6 | 44.015L6 | 75.2 | classified |
| 8 | 44 | Braulio Caraballo | 5 | 44.480L2 | 74.5 | classified |
| 9 | 97 | Jose Casares | 5 | 44.580L4 | 74.3 | classified |
| 10 | 21 | Andrea Juresa | 3 | 44.794L3 | 73.9 | classified |
| 11 | 23 | Sebastian Iglesias | 5 | 43.821L4 | 75.6 | dsq |
PREFINAL
02 de septiembre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | Daniel Mori | 15 | 43.132L8 | 76.8 | Líder |
| 2 | 11 | Biagio Bulnes | 15 | 42.699L2 | 77.6 | +5.344 |
| 3 | 32 | Evandro Di Mateo | 15 | 43.240L14 | 76.6 | +6.607 |
| 4 | 55 | Sergio Terife | 15 | 42.893L6 | 77.2 | +8.154 |
| 5 | 17 | Vicente Di Prima | 15 | 43.698L8 | 75.8 | +11.544 |
| 6 | 27 | Randy Rosas | 15 | 43.324L5 | 76.4 | +12.939 |
| 7 | 97 | Jose Casares | 15 | 43.544L14 | 76.1 | +17.357 |
| 8 | 21 | Andrea Juresa | 15 | 43.971L3 | 75.3 | +20.527 |
| 9 | 44 | Braulio Caraballo | 15 | 43.955L13 | 75.3 | +24.850 |
| 10 | 23 | Sebastian Iglesias | 6 | 44.222L4 | 74.9 | classified |
| 11 | 88 | Santiago Terife | 4 | 44.812L3 | 73.9 | classified |
FINAL
02 de septiembre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 18 | 42.452L8 | 78.0 | Líder |
| 2 | 55 | Sergio Terife | 18 | 42.580L14 | 77.8 | +1.204 |
| 3 | 32 | Evandro Di Mateo | 18 | 42.901L7 | 77.2 | +6.614 |
| 4 | 97 | Jose Casares | 18 | 43.568L16 | 76.0 | +16.674 |
| 5 | 17 | Vicente Di Prima | 18 | 43.475L6 | 76.2 | +16.706 |
| 6 | 21 | Andrea Juresa | 18 | 44.059L3 | 75.2 | +32.012 |
| 7 | 23 | Sebastian Iglesias | 17 | 43.832L5 | 75.6 | +2.949 |
| 8 | 05 | Daniel Mori | 14 | 42.732L6 | 77.5 | classified |
| 9 | 88 | Santiago Terife | 4 | 42.921L2 | 77.2 | classified |
| 10 | 27 | Randy Rosas | 0 | – | – | classified |
| 11 | 44 | Braulio Caraballo | 0 | – | – | classified |
Fecha 7
4 de septiembre de 2022WARM UP
04 de septiembre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 7 | 42.922L7 | 77.2 | classified |
| 2 | 05 | Daniel Mori | 5 | 43.173L5 | 76.7 | classified |
| 3 | 88 | Santiago Terife | 8 | 43.575L6 | 76.0 | classified |
| 4 | 55 | Sergio Terife | 8 | 43.743L7 | 75.7 | classified |
| 5 | 17 | Vicente Di Prima | 7 | 43.956L1 | 75.3 | classified |
| 6 | 97 | Jose Casares | 3 | 44.081L3 | 75.1 | classified |
| 7 | 21 | Andrea Juresa | 4 | 44.368L1 | 74.6 | classified |
CLASIFICACION
04 de septiembre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 4 | 42.638L3 | 77.7 | classified |
| 2 | 05 | Daniel Mori | 7 | 42.708L4 | 77.5 | classified |
| 3 | 55 | Sergio Terife | 4 | 43.002L2 | 77.0 | classified |
| 4 | 32 | Evandro Di Mateo | 9 | 43.026L8 | 77.0 | classified |
| 5 | 88 | Santiago Terife | 5 | 43.095L2 | 76.9 | classified |
| 6 | 97 | Jose Casares | 4 | 43.542L1 | 76.1 | classified |
| 7 | 17 | Vicente Di Prima | 8 | 43.716L4 | 75.8 | classified |
| 8 | 44 | Braulio Caraballo | 12 | 43.868L5 | 75.5 | classified |
| 9 | 21 | Andrea Juresa | 3 | 44.488L3 | 74.4 | classified |
| 10 | 23 | Sebastian Iglesias | 2 | 44.719L1 | 74.1 | classified |
PREFINAL
04 de septiembre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | Daniel Mori | 15 | 42.518L4 | 77.9 | Líder |
| 2 | 55 | Sergio Terife | 15 | 42.523L12 | 77.9 | +2.908 |
| 3 | 11 | Biagio Bulnes | 15 | 42.579L6 | 77.8 | +5.669 |
| 4 | 88 | Santiago Terife | 15 | 42.843L10 | 77.3 | +10.960 |
| 5 | 97 | Jose Casares | 15 | 43.516L10 | 76.1 | +17.487 |
| 6 | 17 | Vicente Di Prima | 15 | 43.401L3 | 76.3 | +22.314 |
| 7 | 27 | Randy Rosas | 15 | 43.207L7 | 76.7 | +26.319 |
| 8 | 21 | Andrea Juresa | 15 | 42.621L2 | 77.7 | +32.174 |
| 9 | 23 | Sebastian Iglesias | 15 | 44.321L3 | 74.7 | +32.256 |
| 10 | 44 | Braulio Caraballo | 15 | 43.728L9 | 75.7 | +37.433 |
| 11 | 32 | Evandro Di Mateo | 14 | 42.933L7 | 77.1 | classified |
Fecha 8
11 de noviembre de 2022CLASIFICACIÓN
11 de noviembre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 7 | 50.583L3 | 85.4 | classified |
| 2 | 69 | Yohan Cairos | 8 | 51.018L5 | 84.7 | classified |
PREFINAL
11 de noviembre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Biagio Bulnes | 12 | 51.056L11 | 84.6 | Líder |
| 2 | 69 | Yohan Cairos | 12 | 51.361L10 | 84.1 | +0.946 |
FINAL
11 de noviembre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Yohan Cairos | 15 | 56.489L10 | 76.5 | Líder |
| 5 | 11 | Biagio Bulnes | 15 | 54.837L10 | 78.8 | +24.043 |
