Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 20 | 1 | 8 | 256 |
| 2 | 48 | Aris Alfredo Farias | 20 | 3 | 6 | 240 |
| 3 | 314 | Omar Cahuayña | 16 | 2 | 11 | 220 |
| 4 | 45 | Biagio Bulnes | 12 | 5 | 8 | 195 |
| 5 | 539 | Guillermo Pestano | 8 | 3 | 7 | 154 |
| 6 | 15 | Leonardo Rinaldi | 12 | 1 | 6 | 136 |
| 7 | 145 | Mauricio Baiz | 8 | 2 | 4 | 110 |
| 8 | 1 | Giancarlo Bisanti | 16 | 0 | 1 | 100 |
| 9 | 7 | Andres Senior | 12 | 0 | 0 | 52 |
| 10 | 55 | Jose Miguel Alvarado | 4 | 0 | 2 | 46 |
| 11 | 145-2 | Jeremy Romero | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 12 | 22 | Diego Matheus | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 13 | 68 | Daniel Lopez | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 14 | 16 | Antonio Apicella | 8 | 0 | 0 | 36 |
| 15 | 12-2 | Camilo Schmidt | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | 12 | Bruno Orioli | 8 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
Fecha 1
13 de abril de 2018CLASIFICASION
13 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | Aris Alfredo Farias | 5 | 46.090L3 | 76.5 | classified |
| 6 | 539 | Guillermo Pestano | 3 | 46.776L3 | 75.4 | classified |
| 7 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 4 | 46.923L3 | 75.2 | classified |
| 8 | 1 | Giancarlo Bisanti | 6 | 47.215L5 | 74.7 | classified |
CARRERA 1
13 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 539 | Guillermo Pestano | 16 | 46.589L6 | 75.7 | +3:00.962 |
| 4 | 48 | Aris Alfredo Farias | 16 | 46.670L6 | 75.6 | +3:01.457 |
| 6 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 16 | 47.281L3 | 74.6 | +3:10.079 |
| 7 | 1 | Giancarlo Bisanti | 12 | 47.174L11 | 74.8 | classified |
CARRERA 2
13 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 539 | Guillermo Pestano | 16 | 46.754L3 | 75.5 | classified |
| 4 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 16 | 47.103L9 | 74.9 | +3.769 |
| 5 | 1 | Giancarlo Bisanti | 16 | 47.095L9 | 74.9 | +4.752 |
| 7 | 48 | Aris Alfredo Farias | 16 | 46.986L4 | 75.1 | +5.068 |
CARRERA 3
13 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | Guillermo Pestano | 16 | 46.759L5 | 75.5 | Líder |
| 4 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 16 | 47.102L12 | 74.9 | +6.749 |
| 5 | 1 | Giancarlo Bisanti | 16 | 47.233L16 | 74.7 | +7.624 |
| 9 | 48 | Aris Alfredo Farias | 2 | 47.658L2 | 74.0 | classified |
CARRERA 4
13 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 539 | Guillermo Pestano | 16 | 47.111L7 | 74.9 | classified |
| 3 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 16 | 47.522L9 | 74.2 | +2.675 |
| 4 | 1 | Giancarlo Bisanti | 16 | 47.445L5 | 74.4 | +2.967 |
| 5 | 48 | Aris Alfredo Farias | 16 | 47.262L7 | 74.6 | +4.109 |
Fecha 2
21 de julio de 2018CLASIFICACIÓN
21 de julio de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Aris Alfredo Farias | 4 | 49.637L3 | 87.0 | classified |
| 2 | 55 | Jose Miguel Alvarado | 4 | 49.762L2 | 86.8 | classified |
| 3 | 314 | Omar Cahuayña | 5 | 49.842L3 | 86.7 | classified |
| 4 | 15 | Leonardo Rinaldi | 5 | 50.014L3 | 86.4 | classified |
| 5 | 12-2 | Camilo Schmidt | 4 | 50.228L2 | 86.0 | classified |
| 6 | 22 | Diego Matheus | 7 | 50.374L5 | 85.8 | classified |
| 7 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 4 | 50.398L3 | 85.7 | classified |
| 8 | 539 | Guillermo Pestano | 2 | 50.417L1 | 85.7 | classified |
| 9 | 1 | Giancarlo Bisanti | 5 | 50.773L4 | 85.1 | classified |
CARRERA I
21 de julio de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Aris Alfredo Farias | 12 | 49.134L6 | 87.9 | Líder |
| 2 | 55 | Jose Miguel Alvarado | 12 | 49.172L6 | 87.9 | +1.281 |
| 3 | 314 | Omar Cahuayña | 12 | 50.000L8 | 86.4 | +6.833 |
| 4 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 12 | 50.062L6 | 86.3 | +7.545 |
| 5 | 539 | Guillermo Pestano | 12 | 50.944L6 | 84.8 | +14.130 |
| 6 | 22 | Diego Matheus | 12 | 50.496L10 | 85.6 | +15.562 |
| 7 | 1 | Giancarlo Bisanti | 12 | 50.797L6 | 85.0 | +16.937 |
| 8 | 12-2 | Camilo Schmidt | 7 | 51.344L7 | 84.1 | classified |
| 9 | 15 | Leonardo Rinaldi | 0 | – | – | classified |
CARRERA II
21 de julio de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | Guillermo Pestano | 14 | 50.039L3 | 86.3 | Líder |
| 2 | 55 | Jose Miguel Alvarado | 14 | 49.851L3 | 86.7 | +0.453 |
| 3 | 15 | Leonardo Rinaldi | 14 | 50.163L3 | 86.1 | +13.859 |
| 4 | 22 | Diego Matheus | 14 | 50.336L2 | 85.8 | +16.880 |
| 5 | 12-2 | Camilo Schmidt | 14 | 51.061L6 | 84.6 | +17.501 |
| 6 | 48 | Aris Alfredo Farias | 14 | 50.673L14 | 85.3 | +17.504 |
| 7 | 314 | Omar Cahuayña | 7 | 50.963L5 | 84.8 | classified |
| 8 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 6 | 50.576L2 | 85.4 | classified |
| 9 | 1 | Giancarlo Bisanti | 1 | 54.525L1 | 79.2 | classified |
Fecha 3
23 de julio de 2018CARRERA I
23 de julio de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | Guillermo Pestano | 12 | 51.157L12 | 84.4 | Líder |
| 2 | 1 | Giancarlo Bisanti | 12 | 52.119L4 | 82.9 | +3.437 |
| 3 | 48 | Aris Alfredo Farias | 12 | 51.292L8 | 84.2 | +4.187 |
| 4 | 22 | Diego Matheus | 12 | 52.075L11 | 83.0 | +9.294 |
| 5 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 11 | 51.892L6 | 83.3 | classified |
| 6 | 15 | Leonardo Rinaldi | 8 | 51.032L6 | 84.7 | classified |
| 7 | 55 | Jose Miguel Alvarado | 7 | 51.880L5 | 83.3 | classified |
| 8 | 12-2 | Camilo Schmidt | 4 | 52.090L4 | 82.9 | classified |
| 9 | 314 | Omar Cahuayña | 3 | 52.022L2 | 83.0 | classified |
CARRERA II
23 de julio de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Leonardo Rinaldi | 14 | – | – | Líder |
| 2 | 539 | Guillermo Pestano | 14 | 53.702L7 | 80.4 | +0.406 |
| 3 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 14 | – | – | +5.537 |
| 4 | 48 | Aris Alfredo Farias | 14 | – | – | +8.098 |
| 5 | 1 | Giancarlo Bisanti | 14 | – | – | +17.031 |
| 6 | 12-2 | Camilo Schmidt | 14 | – | – | +25.422 |
| 7 | 22 | Diego Matheus | 11 | – | – | classified |
| 8 | 55 | Jose Miguel Alvarado | 7 | – | – | classified |
| 9 | 314 | Omar Cahuayña | 3 | – | – | classified |
Fecha 4
5 de octubre de 2018CLASIFICACION LIGHT 125 CC
05 de octubre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Aris Alfredo Farias | 2 | 50.891L2 | 84.9 | classified |
| 2 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 3 | 51.067L2 | 84.6 | classified |
| 3 | 45 | Biagio Bulnes | 5 | 51.342L5 | 84.1 | classified |
| 4 | 314 | Omar Cahuayña | 4 | 52.252L4 | 82.7 | classified |
| 5 | 68 | Daniel Lopez | 2 | 54.795L2 | 78.8 | classified |
| 6 | 7 | Andres Senior | 6 | 59.553L4 | 72.5 | classified |
| 7 | 145-2 | Jeremy Romero | 0 | – | – | classified |
CARRERA I LIGHT 125 CC
05 de octubre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 11 | 50.711L2 | 85.2 | Líder |
| 2 | 45 | Biagio Bulnes | 11 | 50.931L3 | 84.8 | +0.413 |
| 3 | 314 | Omar Cahuayña | 11 | 51.078L3 | 84.6 | +3.879 |
| 4 | 145-2 | Jeremy Romero | 11 | 51.859L2 | 83.3 | +17.702 |
| 5 | 7 | Andres Senior | 10 | 56.342L2 | 76.7 | +27.392 |
| 6 | 68 | Daniel Lopez | 4 | 52.032L3 | 83.0 | classified |
| 7 | 48 | Aris Alfredo Farias | 0 | – | – | classified |
CARRERA II LIGHT 125 CC
05 de octubre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Biagio Bulnes | 10 | 50.996L4 | 84.7 | Líder |
| 2 | 314 | Omar Cahuayña | 10 | 50.942L3 | 84.8 | +0.105 |
| 3 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 10 | 50.921L4 | 84.8 | +1.571 |
| 4 | 68 | Daniel Lopez | 10 | 52.201L2 | 82.8 | +14.285 |
| 5 | 145-2 | Jeremy Romero | 10 | 52.309L3 | 82.6 | +25.460 |
| 6 | 48 | Aris Alfredo Farias | 8 | 50.716L3 | 85.2 | classified |
| 7 | 7 | Andres Senior | 4 | 57.310L4 | 75.4 | classified |
CARRERA I LIGHT 125 CC
05 de octubre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Aris Alfredo Farias | 9 | 50.455L3 | 85.6 | Líder |
| 2 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 9 | 50.952L4 | 84.8 | +2.675 |
| 3 | 314 | Omar Cahuayña | 9 | 50.563L2 | 85.4 | +2.764 |
| 4 | 45 | Biagio Bulnes | 9 | 51.291L2 | 84.2 | +9.561 |
| 5 | 68 | Daniel Lopez | 9 | 51.857L5 | 83.3 | +13.116 |
| 6 | 7 | Andres Senior | 9 | 55.314L8 | 78.1 | +55.259 |
| 7 | 145-2 | Jeremy Romero | 6 | 53.206L3 | 81.2 | classified |
CARRERA II LIGHT 125 CC
05 de octubre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Aris Alfredo Farias | 8 | 50.739L4 | 85.1 | Líder |
| 2 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 8 | 50.888L5 | 84.9 | +1.598 |
| 3 | 314 | Omar Cahuayña | 8 | 51.193L6 | 84.4 | +4.123 |
| 4 | 145-2 | Jeremy Romero | 8 | 51.139L2 | 84.5 | +4.720 |
| 5 | 45 | Biagio Bulnes | 8 | 51.418L5 | 84.0 | +11.809 |
| 6 | 68 | Daniel Lopez | 8 | 52.320L2 | 82.6 | +13.218 |
| 7 | 7 | Andres Senior | 8 | 55.903L4 | 77.3 | +50.542 |
Fecha 5
10 de noviembre de 2018CLASIFICACIÓN LIGHT 125CC
10 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Mauricio Baiz | 4 | 49.679L3 | 87.0 | classified |
| 2 | 45 | Biagio Bulnes | 3 | 49.957L2 | 86.5 | classified |
| 3 | 15 | Leonardo Rinaldi | 4 | 50.135L2 | 86.2 | classified |
| 4 | 48 | Aris Alfredo Farias | 4 | 50.158L3 | 86.1 | classified |
| 5 | 314 | Omar Cahuayña | 4 | 50.318L4 | 85.9 | classified |
| 6 | 16 | Antonio Apicella | 3 | 50.434L2 | 85.7 | classified |
| 7 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 4 | 50.529L1 | 85.5 | classified |
| 8 | 1 | Giancarlo Bisanti | 5 | 50.758L3 | 85.1 | classified |
| 9 | 12 | Bruno Orioli | 4 | 51.358L2 | 84.1 | classified |
| 10 | 7 | Andres Senior | 6 | 53.963L3 | 80.1 | dsq |
VALIDA V CARRERA I JUNIOR 100 CC Y LIGHT 125
10 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Biagio Bulnes | 10 | 50.194L3 | 86.1 | Líder |
| 2 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 10 | 50.410L2 | 85.7 | +2.969 |
| 3 | 48 | Aris Alfredo Farias | 10 | 50.286L3 | 85.9 | +3.885 |
| 4 | 145 | Mauricio Baiz | 10 | 49.912L3 | 86.6 | +4.023 |
| 5 | 15 | Leonardo Rinaldi | 10 | 50.454L2 | 85.6 | +4.793 |
| 6 | 314 | Omar Cahuayña | 10 | 49.996L3 | 86.4 | +10.567 |
| 7 | 16 | Antonio Apicella | 10 | 51.259L6 | 84.3 | +17.444 |
| 10 | 7 | Andres Senior | 10 | 52.384L5 | 82.5 | +25.450 |
| 12 | 1 | Giancarlo Bisanti | 5 | 51.750L4 | 83.5 | classified |
| 13 | 12 | Bruno Orioli | 0 | – | – | classified |
VALIDA V CARRERA II JUNIOR 100CC Y LGHT 125
10 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Omar Cahuayña | 12 | 50.162L4 | 86.1 | Líder |
| 2 | 145 | Mauricio Baiz | 12 | 50.121L3 | 86.2 | +3.968 |
| 3 | 45 | Biagio Bulnes | 12 | 50.642L6 | 85.3 | +11.868 |
| 4 | 1 | Giancarlo Bisanti | 12 | 50.549L6 | 85.5 | +12.303 |
| 5 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 12 | 50.800L4 | 85.0 | +20.618 |
| 6 | 48 | Aris Alfredo Farias | 12 | 51.289L4 | 84.2 | +21.838 |
| 8 | 7 | Andres Senior | 11 | 53.189L5 | 81.2 | +1.353 |
| 10 | 12 | Bruno Orioli | 11 | 51.291L4 | 84.2 | +32.727 |
| 11 | 16 | Antonio Apicella | 8 | 51.170L2 | 84.4 | classified |
| 12 | 15 | Leonardo Rinaldi | 6 | 50.620L4 | 85.3 | classified |
VALIDA VI CARRERA I JUNIOR 100 Y LIGHT 125
10 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Biagio Bulnes | 10 | 50.413L4 | 85.7 | Líder |
| 2 | 314 | Omar Cahuayña | 10 | 50.554L4 | 85.5 | +0.109 |
| 3 | 15 | Leonardo Rinaldi | 10 | 50.821L3 | 85.0 | +1.517 |
| 4 | 16 | Antonio Apicella | 10 | 50.720L4 | 85.2 | +2.455 |
| 5 | 48 | Aris Alfredo Farias | 10 | 50.454L9 | 85.6 | +2.681 |
| 7 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 10 | 51.030L2 | 84.7 | +17.152 |
| 9 | 7 | Andres Senior | 10 | 53.689L2 | 80.5 | +37.266 |
| 11 | 145 | Mauricio Baiz | 2 | 51.374L1 | 84.1 | classified |
| 12 | 12 | Bruno Orioli | 0 | – | – | classified |
| 13 | 1 | Giancarlo Bisanti | 13 | 50.878L6 | 84.9 | +4.283 |
VALIDA VI CARRERA II JUNIOR 100 Y LIGHT 125
10 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Mauricio Baiz | 12 | 50.472L4 | 85.6 | Líder |
| 2 | 15 | Leonardo Rinaldi | 12 | 50.826L3 | 85.0 | +0.758 |
| 3 | 314 | Omar Cahuayña | 12 | 50.373L3 | 85.8 | +5.923 |
| 4 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 12 | 51.530L2 | 83.8 | +8.476 |
| 5 | 48 | Aris Alfredo Farias | 12 | 51.073L3 | 84.6 | +12.348 |
| 8 | 7 | Andres Senior | 12 | 53.167L9 | 81.3 | +40.506 |
| 10 | 1 | Giancarlo Bisanti | 11 | 50.800L3 | 85.0 | classified |
| 11 | 12 | Bruno Orioli | 1 | 1:20.649L1 | 53.6 | dsq |
| 12 | 16 | Antonio Apicella | 0 | – | – | classified |
| 13 | 45 | Biagio Bulnes | 0 | – | – | classified |
VALIDA V CARRERA I JUNIOR 100 CC Y LIGHT 125
10 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Biagio Bulnes | 10 | 50.194L3 | 86.1 | Líder |
| 2 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 10 | 50.410L2 | 85.7 | +2.969 |
| 3 | 48 | Aris Alfredo Farias | 10 | 50.286L3 | 85.9 | +3.885 |
| 4 | 145 | Mauricio Baiz | 10 | 49.912L3 | 86.6 | +4.023 |
| 5 | 15 | Leonardo Rinaldi | 10 | 50.454L2 | 85.6 | +4.793 |
| 6 | 314 | Omar Cahuayña | 10 | 49.996L3 | 86.4 | +10.567 |
| 7 | 16 | Antonio Apicella | 10 | 51.259L6 | 84.3 | +17.444 |
| 10 | 7 | Andres Senior | 10 | 52.384L5 | 82.5 | +25.450 |
| 12 | 1 | Giancarlo Bisanti | 5 | 51.750L4 | 83.5 | classified |
| 13 | 12 | Bruno Orioli | 0 | – | – | classified |
VALIDA V CARRERA II JUNIOR 100CC Y LGHT 125
10 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | Omar Cahuayña | 12 | 50.162L4 | 86.1 | Líder |
| 2 | 145 | Mauricio Baiz | 12 | 50.121L3 | 86.2 | +3.968 |
| 3 | 45 | Biagio Bulnes | 12 | 50.642L6 | 85.3 | +11.868 |
| 4 | 1 | Giancarlo Bisanti | 12 | 50.549L6 | 85.5 | +12.303 |
| 5 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 12 | 50.800L4 | 85.0 | +20.618 |
| 6 | 48 | Aris Alfredo Farias | 12 | 51.289L4 | 84.2 | +21.838 |
| 8 | 7 | Andres Senior | 11 | 53.189L5 | 81.2 | +1.353 |
| 10 | 12 | Bruno Orioli | 11 | 51.291L4 | 84.2 | +32.727 |
| 11 | 16 | Antonio Apicella | 8 | 51.170L2 | 84.4 | classified |
| 12 | 15 | Leonardo Rinaldi | 6 | 50.620L4 | 85.3 | classified |
VALIDA VI CARRERA I JUNIOR 100 Y LIGHT 125
10 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Biagio Bulnes | 10 | 50.413L4 | 85.7 | Líder |
| 2 | 314 | Omar Cahuayña | 10 | 50.554L4 | 85.5 | +0.109 |
| 3 | 15 | Leonardo Rinaldi | 10 | 50.821L3 | 85.0 | +1.517 |
| 4 | 16 | Antonio Apicella | 10 | 50.720L4 | 85.2 | +2.455 |
| 5 | 48 | Aris Alfredo Farias | 10 | 50.454L9 | 85.6 | +2.681 |
| 7 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 10 | 51.030L2 | 84.7 | +17.152 |
| 9 | 7 | Andres Senior | 10 | 53.689L2 | 80.5 | +37.266 |
| 11 | 145 | Mauricio Baiz | 2 | 51.374L1 | 84.1 | classified |
| 12 | 12 | Bruno Orioli | 0 | – | – | classified |
| 13 | 1 | Giancarlo Bisanti | 13 | 50.878L6 | 84.9 | +4.283 |
VALIDA VI CARRERA II JUNIOR 100 Y LIGHT 125
10 de noviembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Mauricio Baiz | 12 | 50.472L4 | 85.6 | Líder |
| 2 | 15 | Leonardo Rinaldi | 12 | 50.826L3 | 85.0 | +0.758 |
| 3 | 314 | Omar Cahuayña | 12 | 50.373L3 | 85.8 | +5.923 |
| 4 | 46 | Gianpaolo Barbieri | 12 | 51.530L2 | 83.8 | +8.476 |
| 5 | 48 | Aris Alfredo Farias | 12 | 51.073L3 | 84.6 | +12.348 |
| 8 | 7 | Andres Senior | 12 | 53.167L9 | 81.3 | +40.506 |
| 10 | 1 | Giancarlo Bisanti | 11 | 50.800L3 | 85.0 | classified |
| 11 | 12 | Bruno Orioli | 1 | 1:20.649L1 | 53.6 | dsq |
| 12 | 16 | Antonio Apicella | 0 | – | – | classified |
| 13 | 45 | Biagio Bulnes | 0 | – | – | classified |
