Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 14 | 8 | 13 | 299 |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 8 | 0 | 8 | 129 |
| 3 | 78 | Uwe Teppa | 6 | 3 | 5 | 123 |
| 4 | 3 | Juan Pablo Sierra | 6 | 1 | 6 | 109 |
| 5 | 7 | Luciano Hevia | 5 | 1 | 3 | 75 |
| 6 | 7-2 | Luciano Huevia | 5 | 0 | 2 | 72 |
| 7 | 11 | Arthur Liagre | 4 | 0 | 2 | 54 |
| 8 | 28 | Robert Navarro | 4 | 0 | 0 | 44 |
| 9 | 41 | Luisfer Roa | 2 | 1 | 1 | 37 |
| 10 | 20-2 | Jonathan Moreno | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 11 | 24 | Valeria La Roche | 2 | 0 | 1 | 27 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
Fecha 1
15 de mayo de 2021WARM UP
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Juan Pablo Sierra | 7 | 46.133L6 | 71.0 | classified |
| 2 | 41 | Luisfer Roa | 9 | 46.258L8 | 70.8 | classified |
| 3 | 20-3 | Carhuayña | 7 | 50.156L6 | 65.3 | classified |
| 4 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 0 | – | – | classified |
CLASIFICACION
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Luisfer Roa | 6 | 45.756L5 | 71.6 | classified |
| 2 | 3 | Juan Pablo Sierra | 9 | 46.090L7 | 71.1 | classified |
| 3 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 9 | 46.314L3 | 70.7 | classified |
| 4 | 20-2 | Jonathan Moreno | 0 | – | – | classified |
PREFINAL
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Luisfer Roa | 10 | 46.061L9 | 71.1 | Líder |
| 2 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 10 | 46.246L9 | 70.8 | +3.537 |
| 3 | 3 | Juan Pablo Sierra | 10 | 46.163L8 | 71.0 | +3.917 |
| 4 | 20-2 | Jonathan Moreno | 3 | 49.310L3 | 66.4 | classified |
FINAL
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Juan Pablo Sierra | 12 | 46.660L6 | 70.2 | Líder |
| 2 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 12 | 46.723L3 | 70.1 | +27.228 |
| 3 | 20-2 | Jonathan Moreno | 0 | – | – | classified |
| 4 | 41 | Luisfer Roa | 11 | 45.989L11 | 71.2 | +34.529 |
Fecha 2
25 de junio de 2021CLASIFICACION
25 de junio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 5 | 55.260L4 | 70.7 | classified |
| 2 | 3 | Juan Pablo Sierra | 7 | 55.796L5 | 70.1 | classified |
PRE FINAL
25 de junio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 10 | 55.625L6 | 70.3 | Líder |
| 2 | 3 | Juan Pablo Sierra | 10 | 56.131L3 | 69.7 | +9.502 |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 10 | 59.002L7 | 66.3 | +39.476 |
| 4 | 7-2 | Luciano Huevia | 10 | 59.998L3 | 65.2 | +49.671 |
FINAL
25 de junio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 12 | 55.597L7 | 70.3 | Líder |
| 2 | 3 | Juan Pablo Sierra | 12 | 56.658L5 | 69.0 | +9.624 |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 12 | 59.016L5 | 66.2 | +45.381 |
| 4 | 7-2 | Luciano Huevia | 12 | 58.844L3 | 66.4 | +41.394 |
Fecha 3
23 de julio de 2021CLASIFICACION
23 de julio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 6 | 48.082L3 | 81.3 | classified |
| 2 | 7-2 | Luciano Huevia | 7 | 48.234L6 | 81.1 | classified |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 1 | 1:05.242L1 | 59.9 | classified |
PRE FINAL
23 de julio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 10 | 48.040L6 | 81.4 | Líder |
| 2 | 7-2 | Luciano Huevia | 10 | 47.948L6 | 81.5 | +2.658 |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 10 | 50.048L7 | 78.1 | +24.130 |
FINAL
23 de julio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 12 | 48.418L6 | 80.7 | Líder |
| 2 | 7-2 | Luciano Huevia | 12 | 48.818L5 | 80.1 | +10.838 |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 12 | 50.355L12 | 77.6 | +20.529 |
Fecha 4
17 de septiembre de 2021CLASIFICACION
17 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Juan Pablo Sierra | 7 | 54.970L5 | 71.1 | classified |
| 2 | 7-2 | Luciano Huevia | 8 | 54.989L5 | 71.1 | classified |
| 3 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 1 | 57.632L1 | 67.8 | dsq |
| 4 | 20 | Johan Moreno | 0 | – | – | dsq |
PRE FINAL
17 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 10 | 55.017L5 | 71.1 | Líder |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 10 | 55.210L7 | 70.8 | +3.930 |
| 3 | 3 | Juan Pablo Sierra | 10 | 55.081L3 | 71.0 | +10.571 |
| 4 | 7-2 | Luciano Huevia | 6 | 54.934L5 | 71.2 | classified |
FINAL
17 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Luciano Hevia | 12 | 55.106L8 | 70.9 | Líder |
| 2 | 3 | Juan Pablo Sierra | 12 | 55.421L6 | 70.5 | +2.764 |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 12 | 55.375L5 | 70.6 | +13.023 |
| 4 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 6 | 55.336L6 | 70.7 | classified |
Fecha 5
26 de noviembre de 2021CLASIFICACION
26 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 5 | 44.793L4 | 73.1 | classified |
| 2 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 8 | 44.889L3 | 73.0 | classified |
| 3 | 7 | Luciano Hevia | 11 | 45.646L2 | 71.8 | classified |
| 4 | 11 | Arthur Liagre | 9 | 46.120L8 | 71.0 | classified |
| 5 | 28 | Robert Navarro | 12 | 47.737L9 | 68.6 | classified |
PRE FINAL
26 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 15 | 45.186L4 | 72.5 | Líder |
| 2 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 15 | 45.020L7 | 72.8 | +6.579 |
| 3 | 11 | Arthur Liagre | 15 | 46.235L2 | 70.9 | +46.688 |
| 4 | 28 | Robert Navarro | 14 | 47.699L10 | 68.7 | +6.459 |
| 5 | 7 | Luciano Hevia | 1 | 47.899L1 | 68.4 | classified |
FINAL
26 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 18 | 45.426L5 | 72.1 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 18 | 45.378L5 | 72.2 | +6.578 |
| 3 | 7 | Luciano Hevia | 18 | 45.694L15 | 71.7 | +8.448 |
| 4 | 11 | Arthur Liagre | 18 | 46.512L2 | 70.4 | +49.334 |
| 5 | 28 | Robert Navarro | 17 | 48.236L7 | 67.9 | +14.457 |
Fecha 6
28 de noviembre de 2021CLASIFICACION
28 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 4 | 54.109L3 | 72.5 | classified |
| 2 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 7 | 54.631L5 | 71.8 | classified |
| 3 | 7 | Luciano Hevia | 6 | 55.536L5 | 70.7 | classified |
| 4 | 11 | Arthur Liagre | 6 | 56.043L6 | 70.0 | classified |
| 5 | 28 | Robert Navarro | 5 | 58.776L3 | 66.8 | classified |
PRE FINAL
28 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 13 | 54.730L3 | 71.7 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 13 | 55.279L8 | 71.0 | +3.570 |
| 3 | 11 | Arthur Liagre | 13 | 56.289L5 | 69.7 | +46.651 |
| 4 | 28 | Robert Navarro | 13 | 58.168L12 | 67.5 | +50.775 |
| 5 | 7 | Luciano Hevia | 1 | 57.199L1 | 68.6 | classified |
FINAL
28 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 15 | 54.382L4 | 72.2 | Líder |
| 2 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 15 | 54.705L3 | 71.7 | +8.333 |
| 3 | 7 | Luciano Hevia | 15 | 55.275L7 | 71.0 | +15.847 |
| 4 | 11 | Arthur Liagre | 15 | 55.281L13 | 71.0 | +16.892 |
| 5 | 28 | Robert Navarro | 15 | 57.440L13 | 68.3 | +53.308 |
Fecha 7
10 de diciembre de 2021CLASIFICACION
10 de diciembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 4 | 46.555L4 | 76.6 | classified |
| 2 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 7 | 46.852L4 | 76.1 | classified |
| 3 | 20 | Johan Moreno | 7 | 47.173L4 | 75.6 | classified |
| 4 | 24 | Valeria La Roche | 9 | 49.442L3 | 72.1 | classified |
PRE FINAL
10 de diciembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 14 | 47.690L7 | 74.7 | Líder |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 14 | 47.469L8 | 75.1 | +3.660 |
| 3 | 24 | Valeria La Roche | 14 | 48.966L5 | 72.8 | +20.568 |
| 4 | 78 | Uwe Teppa | 8 | 47.616L7 | 74.8 | classified |
FINAL
10 de diciembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 16 | 47.083L12 | 75.7 | Líder |
| 2 | 20 | Johan Moreno | 16 | 47.544L8 | 75.0 | +5.245 |
| 3 | 21 | Mario Antonio Vigliotti | 16 | 47.693L12 | 74.7 | +7.255 |
| 4 | 24 | Valeria La Roche | 16 | 48.806L3 | 73.0 | +32.116 |
