Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 14 | 11 | 12 | 309 |
| 2 | 15 | Luis La Roche | 14 | 2 | 8 | 203 |
| 3 | 78 | Uwe Teppa | 8 | 1 | 6 | 127 |
| 4 | 95 | Efraín Campos | 8 | 0 | 3 | 108 |
| 5 | 99 | Antonella Tomasello | 8 | 0 | 3 | 106 |
| 6 | 55 | Diego La Roche | 8 | 0 | 5 | 94 |
| 7 | 17 | Andres Martinez | 7 | 0 | 5 | 92 |
| 8 | 5 | Alessandro Cammarata | 11 | 0 | 1 | 83 |
| 9 | 7 | Stefano Cammarata | 12 | 0 | 0 | 80 |
| 10 | 24 | Valeria La Roche | 6 | 2 | 2 | 68 |
| 11 | 189 | Ricardo Riera | 8 | 0 | 1 | 67 |
| 12 | 9 | Isabella Paladino | 8 | 0 | 1 | 65 |
| 13 | 10 | Gaetano Ingoglia | 8 | 0 | 1 | 59 |
| 14 | 6 | Salvatore Cammarata | 6 | 0 | 0 | 42 |
| 15 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | 13 | Luciana Lopez | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | 79 | Estefania Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 10 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
Fecha 1
15 de mayo de 2021CLASIFICACION
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Valeria La Roche | 9 | 51.535L5 | 63.6 | classified |
| 2 | 95 | Efraín Campos | 9 | 52.650L6 | 62.2 | classified |
| 3 | 10 | Gaetano Ingoglia | 8 | 53.106L5 | 61.7 | classified |
| 4 | 9 | Isabella Paladino | 8 | 53.529L4 | 61.2 | classified |
| 5 | 17 | Andres Martinez | 9 | 53.835L4 | 60.9 | classified |
| 6 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 7 | 56.181L3 | 58.3 | classified |
| 7 | 13 | Luciana Lopez | 9 | 56.940L5 | 57.5 | classified |
| 8 | 79 | Estefania Rodriguez | 4 | 57.082L3 | 57.4 | classified |
PREFINAL
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Valeria La Roche | 8 | 51.703L5 | 63.4 | Líder |
| 2 | 95 | Efraín Campos | 8 | 52.506L7 | 62.4 | +10.642 |
| 3 | 10 | Gaetano Ingoglia | 8 | 52.906L6 | 61.9 | +14.673 |
| 4 | 9 | Isabella Paladino | 8 | 53.048L5 | 61.8 | +18.356 |
| 5 | 17 | Andres Martinez | 8 | 54.078L4 | 60.6 | +18.839 |
| 6 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 8 | 57.986L2 | 56.5 | +55.697 |
| 7 | 13 | Luciana Lopez | 7 | 58.454L4 | 56.0 | classified |
| 8 | 79 | Estefania Rodriguez | 7 | 59.115L5 | 55.4 | +2.587 |
FINAL
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Valeria La Roche | 10 | 52.073L6 | 62.9 | Líder |
| 2 | 17 | Andres Martinez | 10 | 53.679L8 | 61.0 | +5.485 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 10 | 53.363L7 | 61.4 | +9.813 |
| 4 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 9 | 58.138L2 | 56.3 | classified |
| 5 | 13 | Luciana Lopez | 9 | 58.273L3 | 56.2 | classified |
| 6 | 95 | Efraín Campos | 0 | – | – | classified |
| 7 | 79 | Estefania Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 8 | 10 | Gaetano Ingoglia | 0 | – | – | classified |
WARM UP
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 10 | 51.129L7 | 64.1 | classified |
| 2 | 99 | Antonella Tomasello | 10 | 51.922L10 | 63.1 | classified |
| 3 | 7 | Stefano Cammarata | 8 | 52.653L7 | 62.2 | classified |
| 4 | 78 | Uwe Teppa | 7 | 52.685L3 | 62.2 | classified |
| 5 | 5 | Alessandro Cammarata | 8 | 52.869L7 | 62.0 | classified |
| 6 | 24 | Valeria La Roche | 7 | 52.928L5 | 61.9 | classified |
| 7 | 189 | Ricardo Riera | 7 | 52.971L7 | 61.8 | classified |
| 8 | 10 | Gaetano Ingoglia | 8 | 54.100L7 | 60.6 | classified |
| 9 | 9 | Isabella Paladino | 6 | 54.179L5 | 60.5 | classified |
| 10 | 95 | Efraín Campos | 7 | 54.182L6 | 60.5 | classified |
| 11 | 6 | Salvatore Cammarata | 8 | 54.262L3 | 60.4 | classified |
| 12 | 17 | Andres Martinez | 9 | 54.336L8 | 60.3 | classified |
| 13 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 2 | 57.114L2 | 57.4 | classified |
| 14 | 13 | Luciana Lopez | 8 | 58.348L5 | 56.1 | classified |
CLASIFICACION
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Luis La Roche | 10 | 51.079L7 | 64.1 | classified |
| 2 | 99 | Antonella Tomasello | 10 | 51.238L10 | 63.9 | classified |
| 3 | 123 | Samuel Moreira | 6 | 51.346L6 | 63.8 | classified |
| 4 | 78 | Uwe Teppa | 6 | 51.346L5 | 63.8 | classified |
| 5 | 7 | Stefano Cammarata | 9 | 52.212L6 | 62.7 | classified |
| 6 | 189 | Ricardo Riera | 10 | 52.380L6 | 62.5 | classified |
| 7 | 5 | Alessandro Cammarata | 9 | 52.459L6 | 62.4 | classified |
| 8 | 6 | Salvatore Cammarata | 9 | 53.366L5 | 61.4 | classified |
PREFINAL
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 8 | 51.110L7 | 64.1 | Líder |
| 2 | 99 | Antonella Tomasello | 8 | 51.478L8 | 63.6 | +5.565 |
| 3 | 189 | Ricardo Riera | 8 | 52.386L5 | 62.5 | +11.295 |
| 4 | 7 | Stefano Cammarata | 8 | 52.246L5 | 62.7 | +11.350 |
| 5 | 78 | Uwe Teppa | 8 | 50.788L8 | 64.5 | +11.516 |
| 6 | 15 | Luis La Roche | 8 | 51.670L4 | 63.4 | +14.120 |
| 7 | 6 | Salvatore Cammarata | 8 | 53.572L6 | 61.2 | +35.132 |
| 8 | 5 | Alessandro Cammarata | 7 | 52.382L7 | 62.5 | classified |
FINAL
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 10 | 50.776L7 | 64.5 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 10 | 51.000L6 | 64.2 | +4.212 |
| 3 | 15 | Luis La Roche | 10 | 51.672L10 | 63.4 | +11.979 |
| 4 | 189 | Ricardo Riera | 10 | 52.797L7 | 62.0 | +21.858 |
| 5 | 99 | Antonella Tomasello | 10 | 51.614L6 | 63.5 | +30.506 |
| 6 | 7 | Stefano Cammarata | 10 | 52.631L5 | 62.2 | +31.857 |
| 7 | 6 | Salvatore Cammarata | 10 | 53.456L10 | 61.3 | +32.852 |
| 8 | 5 | Alessandro Cammarata | 8 | 52.583L8 | 62.3 | classified |
| 9 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 1 | 21.155L1 | 154.9 | +1:34.301 |
| 10 | 17 | Andres Martinez | 0 | – | – | +1:35.055 |
| 11 | 13 | Luciana Lopez | 0 | – | – | +1:37.633 |
Fecha 2
25 de junio de 2021CLASIFICACION
25 de junio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 9 | 1:00.136L9 | 65.0 | classified |
| 2 | 123 | Samuel Moreira | 9 | 1:00.189L5 | 65.0 | classified |
| 3 | 55 | Diego La Roche | 8 | 1:00.653L8 | 64.5 | classified |
| 4 | 99 | Antonella Tomasello | 9 | 1:00.729L8 | 64.4 | classified |
| 5 | 7 | Stefano Cammarata | 8 | 1:00.898L5 | 64.2 | classified |
| 6 | 5 | Alessandro Cammarata | 9 | 1:01.135L7 | 64.0 | classified |
| 7 | 15 | Luis La Roche | 8 | 1:01.541L6 | 63.5 | classified |
| 8 | 24 | Valeria La Roche | 8 | 1:01.802L7 | 63.3 | classified |
| 9 | 189 | Ricardo Riera | 7 | 1:02.021L6 | 63.0 | classified |
PRE FINAL
25 de junio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 8 | 1:00.523L8 | 64.6 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 8 | 1:00.818L8 | 64.3 | +3.411 |
| 3 | 55 | Diego La Roche | 8 | 1:00.784L5 | 64.3 | +7.148 |
| 4 | 99 | Antonella Tomasello | 8 | 1:01.198L4 | 63.9 | +16.316 |
| 5 | 15 | Luis La Roche | 8 | 1:02.096L6 | 63.0 | +23.173 |
| 6 | 189 | Ricardo Riera | 4 | 1:02.954L4 | 62.1 | classified |
| 7 | 5 | Alessandro Cammarata | 1 | 1:03.131L1 | 61.9 | classified |
| 8 | 24 | Valeria La Roche | 0 | – | – | classified |
| 9 | 7 | Stefano Cammarata | 8 | 1:01.493L8 | 63.6 | +15.991 |
FINAL
25 de junio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 10 | 1:01.355L5 | 63.7 | Líder |
| 2 | 123 | Samuel Moreira | 10 | 1:01.366L5 | 63.7 | +0.044 |
| 3 | 15 | Luis La Roche | 10 | 1:01.536L4 | 63.5 | +4.581 |
| 4 | 5 | Alessandro Cammarata | 10 | 1:01.036L5 | 64.1 | +4.741 |
| 5 | 7 | Stefano Cammarata | 10 | 1:01.042L7 | 64.0 | +4.966 |
| 6 | 55 | Diego La Roche | 10 | 1:00.843L9 | 64.3 | +7.121 |
| 7 | 99 | Antonella Tomasello | 10 | 1:00.757L10 | 64.3 | +7.402 |
| 8 | 189 | Ricardo Riera | 10 | 1:01.977L8 | 63.1 | +11.638 |
| 9 | 24 | Valeria La Roche | 5 | 1:02.101L3 | 63.0 | classified |
Fecha 3
23 de julio de 2021CLASIFICACION
23 de julio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 11 | 51.967L7 | 75.2 | classified |
| 2 | 24 | Valeria La Roche | 11 | 52.447L11 | 74.5 | classified |
| 3 | 78 | Uwe Teppa | 8 | 52.529L5 | 74.4 | classified |
| 4 | 99 | Antonella Tomasello | 10 | 52.641L4 | 74.3 | classified |
| 5 | 5 | Alessandro Cammarata | 10 | 52.657L7 | 74.2 | classified |
| 6 | 7 | Stefano Cammarata | 10 | 52.877L6 | 73.9 | classified |
| 7 | 189 | Ricardo Riera | 10 | 53.011L4 | 73.8 | classified |
| 8 | 55 | Diego La Roche | 10 | 53.168L4 | 73.5 | classified |
| 9 | 15 | Luis La Roche | 10 | 53.452L8 | 73.1 | classified |
PRE FINAL
23 de julio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 8 | 52.263L8 | 74.8 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 8 | 53.028L3 | 73.7 | +7.065 |
| 3 | 55 | Diego La Roche | 8 | 52.667L3 | 74.2 | +7.148 |
| 4 | 99 | Antonella Tomasello | 8 | 52.733L6 | 74.1 | +7.305 |
| 5 | 7 | Stefano Cammarata | 8 | 53.157L8 | 73.5 | +9.841 |
| 6 | 15 | Luis La Roche | 8 | 53.300L3 | 73.4 | +12.488 |
| 7 | 189 | Ricardo Riera | 8 | 54.028L2 | 72.4 | +37.689 |
| 8 | 5 | Alessandro Cammarata | 0 | – | – | classified |
| 9 | 24 | Valeria La Roche | 5 | 53.054L4 | 73.7 | dsq |
FINAL
23 de julio de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 10 | 52.128L9 | 75.0 | Líder |
| 2 | 55 | Diego La Roche | 10 | 52.376L6 | 74.6 | +2.190 |
| 3 | 78 | Uwe Teppa | 10 | 52.706L5 | 74.2 | +4.513 |
| 4 | 99 | Antonella Tomasello | 10 | 52.777L7 | 74.1 | +6.432 |
| 5 | 24 | Valeria La Roche | 10 | 52.600L7 | 74.3 | +6.544 |
| 6 | 7 | Stefano Cammarata | 10 | 53.218L3 | 73.5 | +12.966 |
| 7 | 189 | Ricardo Riera | 10 | 53.237L8 | 73.4 | +13.876 |
| 8 | 15 | Luis La Roche | 10 | 53.066L6 | 73.7 | +14.236 |
Fecha 4
17 de septiembre de 2021CLASIFICACION
17 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 9 | 59.798L6 | 65.4 | classified |
| 2 | 99 | Antonella Tomasello | 9 | 1:00.168L9 | 65.0 | classified |
| 3 | 15 | Luis La Roche | 9 | 1:00.202L6 | 64.9 | classified |
| 4 | 55 | Diego La Roche | 9 | 1:00.264L7 | 64.9 | classified |
| 5 | 78 | Uwe Teppa | 9 | 1:00.392L8 | 64.7 | classified |
| 6 | 5 | Alessandro Cammarata | 9 | 1:00.687L4 | 64.4 | classified |
| 7 | 189 | Ricardo Riera | 9 | 1:00.746L8 | 64.4 | classified |
| 8 | 7 | Stefano Cammarata | 9 | 1:01.242L9 | 63.8 | classified |
PRE FINAL
17 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 8 | 1:00.044L5 | 65.1 | Líder |
| 2 | 99 | Antonella Tomasello | 8 | 1:00.116L4 | 65.0 | +1.866 |
| 3 | 78 | Uwe Teppa | 8 | 1:00.239L7 | 64.9 | +2.323 |
| 4 | 15 | Luis La Roche | 8 | 1:00.619L8 | 64.5 | +8.184 |
| 5 | 189 | Ricardo Riera | 8 | 1:01.114L4 | 64.0 | +10.734 |
| 6 | 5 | Alessandro Cammarata | 8 | 1:00.916L7 | 64.2 | +11.420 |
| 7 | 7 | Stefano Cammarata | 8 | 1:00.810L5 | 64.3 | +12.094 |
| 8 | 55 | Diego La Roche | 8 | 1:01.054L4 | 64.0 | +12.960 |
FINAL
17 de septiembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 10 | 1:00.335L7 | 64.8 | Líder |
| 2 | 99 | Antonella Tomasello | 10 | 1:00.374L6 | 64.8 | +2.120 |
| 3 | 5 | Alessandro Cammarata | 10 | 1:00.713L6 | 64.4 | +7.690 |
| 4 | 15 | Luis La Roche | 10 | 1:00.419L6 | 64.7 | +12.484 |
| 5 | 7 | Stefano Cammarata | 10 | 1:01.264L6 | 63.8 | +15.535 |
| 6 | 78 | Uwe Teppa | 10 | 1:00.328L4 | 64.8 | +24.654 |
| 7 | 189 | Ricardo Riera | 10 | 1:01.661L3 | 63.4 | +39.059 |
| 8 | 55 | Diego La Roche | 3 | 1:02.897L2 | 62.2 | classified |
Fecha 5
26 de noviembre de 2021CLASIFICACION
26 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 6 | 49.381L3 | 66.3 | classified |
| 2 | 15 | Luis La Roche | 9 | 49.528L4 | 66.1 | classified |
| 3 | 17 | Andres Martinez | 1 | – | – | classified |
| 4 | 95 | Efraín Campos | 10 | 49.835L10 | 65.7 | classified |
| 5 | 6 | Salvatore Cammarata | 11 | 50.005L4 | 65.5 | classified |
| 6 | 5 | Alessandro Cammarata | 11 | 50.458L4 | 64.9 | classified |
| 7 | 10 | Gaetano Ingoglia | 9 | 50.614L6 | 64.7 | classified |
| 8 | 7 | Stefano Cammarata | 11 | 51.118L7 | 64.1 | classified |
| 9 | 9 | Isabella Paladino | 10 | 50.537L10 | 64.8 | dsq |
PRE FINAL
26 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 11 | 49.446L6 | 66.3 | Líder |
| 2 | 15 | Luis La Roche | 11 | 49.844L6 | 65.7 | +4.848 |
| 3 | 17 | Andres Martinez | 11 | 49.757L11 | 65.8 | +4.966 |
| 4 | 95 | Efraín Campos | 11 | 49.747L10 | 65.9 | +5.417 |
| 5 | 10 | Gaetano Ingoglia | 11 | 50.161L5 | 65.3 | +10.341 |
| 6 | 6 | Salvatore Cammarata | 11 | 50.227L4 | 65.2 | +10.456 |
| 7 | 5 | Alessandro Cammarata | 11 | 50.325L4 | 65.1 | +12.227 |
| 8 | 9 | Isabella Paladino | 11 | 51.027L11 | 64.2 | +22.580 |
| 9 | 7 | Stefano Cammarata | 11 | 50.935L11 | 64.3 | +22.976 |
FINAL
26 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 13 | 49.546L5 | 66.1 | Líder |
| 2 | 15 | Luis La Roche | 13 | 49.649L6 | 66.0 | +2.725 |
| 3 | 17 | Andres Martinez | 13 | 50.063L11 | 65.4 | +6.824 |
| 4 | 95 | Efraín Campos | 13 | 50.339L3 | 65.1 | +12.096 |
| 5 | 6 | Salvatore Cammarata | 13 | 50.475L13 | 64.9 | +14.905 |
| 6 | 5 | Alessandro Cammarata | 13 | 50.814L7 | 64.5 | +17.157 |
| 7 | 9 | Isabella Paladino | 13 | 51.132L8 | 64.1 | +25.332 |
| 8 | 7 | Stefano Cammarata | 12 | 51.986L4 | 63.0 | +1.892 |
| 9 | 10 | Gaetano Ingoglia | 12 | 50.523L7 | 64.8 | +16.860 |
Fecha 6
28 de noviembre de 2021CLASIFICACION
28 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Andres Martinez | 9 | 59.601L7 | 65.8 | classified |
| 2 | 123 | Samuel Moreira | 9 | 59.603L9 | 65.8 | classified |
| 3 | 95 | Efraín Campos | 9 | 1:00.096L6 | 65.3 | classified |
| 4 | 9 | Isabella Paladino | 9 | 1:00.104L6 | 65.3 | classified |
| 5 | 15 | Luis La Roche | 9 | 1:00.214L4 | 65.2 | classified |
| 6 | 6 | Salvatore Cammarata | 5 | 1:00.706L3 | 64.6 | classified |
| 7 | 10 | Gaetano Ingoglia | 9 | 1:00.708L8 | 64.6 | classified |
| 8 | 5 | Alessandro Cammarata | 9 | 1:00.725L4 | 64.6 | classified |
| 9 | 7 | Stefano Cammarata | 9 | 1:02.095L3 | 63.2 | classified |
PRE FINAL
28 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 9 | 59.347L4 | 66.1 | Líder |
| 2 | 17 | Andres Martinez | 9 | 59.683L5 | 65.7 | +2.371 |
| 3 | 15 | Luis La Roche | 9 | 59.814L5 | 65.6 | +6.234 |
| 4 | 10 | Gaetano Ingoglia | 9 | 1:00.568L4 | 64.8 | +14.177 |
| 5 | 95 | Efraín Campos | 9 | 59.823L3 | 65.6 | +15.634 |
| 6 | 6 | Salvatore Cammarata | 9 | 1:00.728L8 | 64.6 | +25.259 |
| 7 | 5 | Alessandro Cammarata | 9 | 1:00.548L8 | 64.8 | +25.493 |
| 8 | 9 | Isabella Paladino | 9 | 1:00.499L7 | 64.9 | +32.700 |
| 9 | 7 | Stefano Cammarata | 8 | 1:02.348L3 | 62.9 | classified |
FINAL
28 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 11 | 59.386L8 | 66.1 | Líder |
| 2 | 15 | Luis La Roche | 11 | 59.439L8 | 66.0 | +1.436 |
| 3 | 17 | Andres Martinez | 11 | 59.607L11 | 65.8 | +2.235 |
| 4 | 95 | Efraín Campos | 11 | 59.710L7 | 65.7 | +2.627 |
| 5 | 5 | Alessandro Cammarata | 11 | 1:00.045L8 | 65.4 | +7.762 |
| 6 | 10 | Gaetano Ingoglia | 11 | 1:00.804L9 | 64.5 | +15.696 |
| 7 | 7 | Stefano Cammarata | 11 | 1:00.533L9 | 64.8 | +29.683 |
| 8 | 6 | Salvatore Cammarata | 11 | 1:00.696L11 | 64.7 | +30.301 |
| 9 | 9 | Isabella Paladino | 1 | – | – | classified |
Fecha 7
10 de diciembre de 2021CLASIFICACION
10 de diciembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Efraín Campos | 8 | 51.597L6 | 69.1 | classified |
| 2 | 123 | Samuel Moreira | 11 | 51.787L8 | 68.8 | classified |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 11 | 52.432L11 | 68.0 | classified |
| 4 | 10 | Gaetano Ingoglia | 11 | 52.710L10 | 67.6 | classified |
| 8 | 15 | Luis La Roche | 9 | 51.592L9 | 69.1 | dsq |
| 9 | 55 | Diego La Roche | 11 | 51.730L8 | 68.9 | dsq |
PRE FINAL
10 de diciembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Luis La Roche | 10 | 51.500L6 | 69.2 | Líder |
| 2 | 95 | Efraín Campos | 10 | 51.821L8 | 68.8 | +2.196 |
| 3 | 55 | Diego La Roche | 10 | 51.671L4 | 69.0 | +7.307 |
| 4 | 9 | Isabella Paladino | 10 | 52.605L10 | 67.8 | +14.129 |
| 8 | 123 | Samuel Moreira | 0 | – | – | classified |
| 9 | 10 | Gaetano Ingoglia | 0 | – | – | classified |
FINAL
10 de diciembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Luis La Roche | 12 | 51.579L12 | 69.1 | Líder |
| 2 | 95 | Efraín Campos | 12 | 51.428L11 | 69.3 | +0.632 |
| 3 | 55 | Diego La Roche | 12 | 51.592L10 | 69.1 | +3.524 |
| 4 | 123 | Samuel Moreira | 12 | 51.286L10 | 69.5 | +6.833 |
| 5 | 9 | Isabella Paladino | 12 | 52.440L6 | 68.0 | +16.922 |
| 7 | 10 | Gaetano Ingoglia | 12 | 52.221L8 | 68.2 | +38.885 |
