Circuito2025
VSS · TR2 2025
Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Jose Berto | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 23 | Jose Goncalvez | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 24 | Samuel Goncalvez | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 215 | Andrés Machado | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 19 | Rigoberto Moncada | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 12 | Nicola Vetrone | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 76 | Americo Alonso | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 77 | Antoni Racioppi | 4 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Jose Berto | 15 | 1:23.612L4 | — |
| 2 | 23 | Jose Goncalvez | 15 | 1:23.745L10 | – |
| 3 | 24 | Samuel Goncalvez | 15 | 1:24.386L2 | – |
| 4 | 215 | Andrés Machado | 10 | 1:27.212L3 | – |
| 5 | 19 | Rigoberto Moncada | 10 | 1:31.551L6 | – |
| 6 | 12 | Nicola Vetrone | 6 | 1:24.612L4 | – |
| 7 | 76 | Americo Alonso | 3 | 1:27.564L2 | – |
| DNF | 77 | Antoni Racioppi | 0 | – | – |
