Circuito2018
Open regional · Master 2018
Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | Carlos Nostre | 87 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 421 | Marco Nuovo | 71 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 478 | Igor Reyes | 60 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 439 | Carlos Colli | 50 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | 411 | Reinaldo Pineda | 30 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 427 | Bruno Orioli | 27 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 400 | Diego Serafin | 21 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 499 | Luis Terife | 21 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 441 | Ricardo Carhuayña | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 424 | Hernan Carvajal | 17 | 0 | 0 | 4 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | Carlos Nostre | 7 | 45.218L6 | — |
| 2 | 427 | Bruno Orioli | 7 | 45.255L3 | +0.037 |
| 3 | 441 | Ricardo Carhuayña | 6 | 45.423L3 | +0.168 |
| 4 | 421 | Marco Nuovo | 4 | 45.539L2 | +0.116 |
| 5 | 478 | Igor Reyes | 8 | 45.715L3 | +0.176 |
| 6 | 400 | Diego Serafin | 4 | 45.752L2 | +0.037 |
| 7 | 439 | Carlos Colli | 5 | 45.891L2 | +0.139 |
| 8 | 499 | Luis Terife | 6 | 46.329L5 | +0.438 |
| 9 | 424 | Hernan Carvajal | 9 | 47.148L4 | +0.819 |
| 10 | 411 | Reinaldo Pineda | 4 | 47.151L3 | +0.003 |
