Circuito2025
Easycivic · Easycivic 2025
Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Gaetano Ardagna | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 17 | Manuel Revenga | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 444 | Pedro Donghia | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 98 | Luis DUM | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 87 | Fernando BAIZ | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 47 | Mario Iemma | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 196 | Antonio PASTORE | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | Andres MILLAN | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 70 | Francisco VIEIRA | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 63 | Antonio Navega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 18 | Yalal ABOU | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 21 | Vicente Sotillo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 09 | Salvatore BENENATI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 33 | Massimo MOTTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | Angelo Fontana | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando BAIZ | 9 | 1:24.825L2 | — |
| 2 | 47 | Mario Iemma | 9 | 1:25.605L9 | +0.780 |
| 3 | 98 | Luis DUM | 5 | 1:25.629L5 | +0.024 |
| 4 | 17 | Manuel Revenga | 4 | 1:25.816L2 | +0.187 |
| 5 | 18 | Yalal ABOU | 7 | 1:25.929L7 | +0.113 |
| 6 | 09 | Salvatore BENENATI | 4 | 1:25.936L1 | +0.007 |
| 7 | 1 | Angelo Fontana | 6 | 1:26.608L3 | +0.672 |
| 8 | 33 | Massimo MOTTA | 4 | 1:26.862L2 | +0.254 |
| 9 | 63 | Antonio Navega | 4 | 1:28.158L2 | +1.296 |
| 10 | 3 | Andres MILLAN | 7 | 1:28.497L2 | +0.339 |
| 11 | 21 | Vicente Sotillo | 1 | 1:39.654L1 | +11.157 |
| 12 | 90 | Gaetano Ardagna | 0 | – | – |
