Circuito2026
CVA · Fórmula Quik 2026
Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Roman Yevara | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 36 | Luis LIRA | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | Rene Quijada | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 13 | Nicola Vetrone | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 27 | Alejandro Russo | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 46 | Raúl Sánchez | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 30 | Armando SOTO | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 11 | Ricardo Carvalho | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 31 | Emilcar Márquez | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 5 | Mario Vigliotti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 12 | Sergio Sánchez | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 22 | Kevin Taggliafico | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 45 | María Díaz | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 00 | Rui DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 33 | Rafael TORO | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alejandro Russo | 6 | 1:30.316L3 | — |
| 2 | 36 | Luis LIRA | 6 | 1:30.977L5 | +0.661 |
| 3 | 46 | Raúl Sánchez | 3 | 1:31.448L3 | +0.471 |
| 4 | 7 | Rene Quijada | 3 | 1:31.553L2 | +0.105 |
| 5 | 30 | Armando SOTO | 9 | 1:31.739L2 | +0.186 |
| 6 | 00 | Rui DE SOUSA | 5 | 1:32.431L3 | +0.692 |
| 7 | 31 | Emilcar Márquez | 7 | 1:32.628L7 | +0.197 |
| 8 | 12 | Sergio Sánchez | 6 | 1:34.530L3 | +1.902 |
| 9 | 13 | Nicola Vetrone | 6 | 1:36.599L3 | +2.069 |
| 10 | 22 | Kevin Taggliafico | 2 | 1:50.368L2 | +13.769 |
| 11 | 11 | Ricardo Carvalho | 1 | – | – |
