Práctica 2
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Fernando Vázquez | 9 | 46.135L4 | 58.5 | classified |
| 2 | 111 | Enzo Gibelli | 9 | 46.183L4 | 58.5 | classified |
| 3 | 121 | Robert González | 9 | 48.271L8 | 55.9 | classified |
Práctica 1
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Enzo Gibelli | 8 | 47.160L6 | 57.3 | classified |
| 2 | 151 | Fernando Vázquez | 4 | 47.382L2 | 57.0 | classified |
| 3 | 121 | Robert González | 8 | 48.261L7 | 55.9 | classified |
Qualifying
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Fernando Vázquez | 7 | 46.662L2 | 57.9 | classified |
| 2 | 111 | Enzo Gibelli | 7 | 46.967L2 | 57.5 | classified |
| 3 | 121 | Robert González | 7 | 47.624L3 | 56.7 | classified |
HEAT 1
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Fernando Vázquez | 8 | 46.954L2 | 57.5 | Líder |
| 2 | 111 | Enzo Gibelli | 8 | 47.009L3 | 57.4 | +3.238 |
| 3 | 121 | Robert González | 8 | 48.245L1 | 56.0 | +14.744 |
HEAT 2
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Fernando Vázquez | 8 | 46.458L3 | 58.1 | Líder |
| 2 | 111 | Enzo Gibelli | 8 | 46.532L3 | 58.0 | +3.439 |
| 3 | 121 | Robert González | 8 | 48.052L2 | 56.2 | +17.047 |
FINAL
24 de agosto de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Enzo Gibelli | 10 | 46.723L9 | 57.8 | Líder |
| 2 | 121 | Robert González | 10 | 47.187L5 | 57.2 | +9.874 |
| 3 | 151 | Fernando Vázquez | 10 | 46.412L9 | 58.2 | +14.951 |
