VI VÁLIDA EASYKART TROPHY
VI VÁLIDA EASYKART TROPHY
Easykart · Infantil 60cc
Easykart · Infantil 60cc 20244 sesiones · 2 carreras
WARM UP
15 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Alessandro González | 7 | 48.731L7 | 88.7 | classified |
| 2 | 04 | Cooper LÓPEZ | 12 | 48.906L5 | 88.3 | classified |
| 3 | 82 | Alonso Di Liso | 10 | 48.944L9 | 88.3 | classified |
| 4 | 27 | Agustín Rodríguez | 12 | 49.023L3 | 88.1 | classified |
| 5 | 33 | Silvano Gianfrancesco | 11 | 49.159L9 | 87.9 | classified |
| 6 | 17 | Lucca Trimarchi | 12 | 49.527L8 | 87.2 | classified |
| 7 | 100 | Max Cairos | 12 | 49.582L11 | 87.1 | classified |
| 8 | 9 | Vittorio Ingoglia | 7 | 49.949L7 | 86.5 | classified |
CLASIFICACIÓN
15 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Silvano Gianfrancesco | 6 | 48.714L6 | 88.7 | classified |
| 2 | 04 | Cooper LÓPEZ | 7 | 48.727L7 | 88.7 | classified |
| 3 | 82 | Alonso Di Liso | 7 | 48.740L6 | 88.6 | classified |
| 4 | 27 | Agustín Rodríguez | 7 | 48.845L6 | 88.4 | classified |
| 5 | 14 | Alessandro González | 6 | 48.978L3 | 88.2 | classified |
| 6 | 17 | Lucca Trimarchi | 7 | 49.269L4 | 87.7 | classified |
| 7 | 100 | Max Cairos | 7 | 49.479L6 | 87.3 | classified |
| 8 | 9 | Vittorio Ingoglia | 6 | 49.801L6 | 86.7 | classified |
PRE-FINAL
15 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Cooper LÓPEZ | 10 | 48.756L3 | 88.6 | Líder |
| 2 | 82 | Alonso Di Liso | 10 | 48.915L4 | 88.3 | +1.210 |
| 3 | 27 | Agustín Rodríguez | 10 | 48.977L7 | 88.2 | +1.534 |
| 4 | 14 | Alessandro González | 10 | 48.726L5 | 88.7 | +1.913 |
| 5 | 33 | Silvano Gianfrancesco | 10 | 48.685L4 | 88.7 | +2.063 |
| 6 | 17 | Lucca Trimarchi | 10 | 49.148L7 | 87.9 | +3.786 |
| 7 | 9 | Vittorio Ingoglia | 10 | 49.705L4 | 86.9 | +9.639 |
| 8 | 100 | Max Cairos | 10 | 49.700L4 | 86.9 | +9.804 |
FINAL
15 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Cooper LÓPEZ | 12 | 48.949L6 | 88.3 | Líder |
| 2 | 14 | Alessandro González | 12 | 49.047L3 | 88.1 | +4.906 |
| 3 | 33 | Silvano Gianfrancesco | 12 | 48.950L7 | 88.3 | +5.049 |
| 4 | 9 | Vittorio Ingoglia | 12 | 49.827L2 | 86.7 | +13.979 |
| 5 | 82 | Alonso Di Liso | 12 | 49.119L3 | 88.0 | +36.088 |
| 6 | 17 | Lucca Trimarchi | 11 | 49.241L6 | 87.7 | classified |
| 7 | 100 | Max Cairos | 8 | 49.353L4 | 87.5 | classified |
| 8 | 27 | Agustín Rodríguez | 11 | 48.909L7 | 88.3 | dsq |
