VI VÁLIDA EASYKART TROPHY
VI VÁLIDA EASYKART TROPHY
Easykart · Academy 60cc
Easykart · Academy 60cc 20244 sesiones · 2 carreras
WARM UP
15 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Enzo Gibelli | 11 | 52.637L8 | 82.1 | classified |
| 2 | 128 | Manuel Revenga | 11 | 52.825L7 | 81.8 | classified |
| 3 | 121 | Robert González | 4 | 52.880L4 | 81.7 | classified |
| 4 | 100 | Jorge Robaina | 11 | 53.649L11 | 80.5 | classified |
| 5 | 108 | Miranda Molero | 10 | 57.346L9 | 75.3 | classified |
CLASIFICACIÓN
15 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Robert González | 6 | 51.667L6 | 83.6 | classified |
| 2 | 111 | Enzo Gibelli | 7 | 52.331L3 | 82.6 | classified |
| 3 | 128 | Manuel Revenga | 6 | 52.481L4 | 82.3 | classified |
| 4 | 100 | Jorge Robaina | 6 | 52.637L3 | 82.1 | classified |
| 5 | 108 | Miranda Molero | 5 | 57.596L5 | 75.0 | classified |
PRE-FINAL
15 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Robert González | 7 | 51.828L6 | 83.4 | Líder |
| 2 | 111 | Enzo Gibelli | 7 | 51.958L6 | 83.1 | +0.602 |
| 3 | 100 | Jorge Robaina | 7 | 53.389L6 | 80.9 | +13.544 |
| 4 | 108 | Miranda Molero | 7 | 57.505L2 | 75.1 | +43.856 |
| 5 | 128 | Manuel Revenga | 5 | 52.215L4 | 82.7 | dsq |
FINAL
15 de noviembre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Robert González | 10 | 51.638L10 | 83.7 | Líder |
| 2 | 111 | Enzo Gibelli | 10 | 51.615L7 | 83.7 | +0.317 |
| 3 | 128 | Manuel Revenga | 10 | 52.628L6 | 82.1 | +11.202 |
| 4 | 100 | Jorge Robaina | 10 | 52.883L8 | 81.7 | +15.551 |
| 5 | 108 | Miranda Molero | 9 | 57.044L3 | 75.7 | +10.786 |
