V VALIDA TAG DE VENEZUELA
V VALIDA TAG DE VENEZUELA
TAG Karting · Senior
TAG Karting · Senior 20175 sesiones · 2 carreras
PRACTICA 1
11 de noviembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | Caio Nostre | 10 | 54.113L6 | 72.5 | classified |
| 2 | 345 | Giancarlo Serenelli | 4 | 54.485L3 | 72.0 | classified |
| 3 | 346 | Gianpaolo Barbieri | 8 | 54.619L7 | 71.8 | classified |
| 4 | 320 | Aris Alfredo Farias | 7 | 54.693L5 | 71.7 | classified |
| 5 | 315 | Leonardo Rinaldi | 7 | 54.758L4 | 71.7 | classified |
| 6 | 352 | Guillermo Pestana | 9 | 54.899L2 | 71.5 | classified |
| 7 | 300 | Diego Cerafin | 3 | 55.059L3 | 71.3 | classified |
| 8 | 332-3 | Evandro Dimateo | 4 | 55.085L3 | 71.2 | classified |
| 9 | 314 | Omar Carhuayña | 7 | 55.269L6 | 71.0 | classified |
| 10 | 328 | Octavio Gamez | 9 | 55.968L8 | 70.1 | classified |
| 11 | 313 | Randy Rosas | 6 | 56.936L6 | 68.9 | classified |
| 12 | 305 | Sergio Terife | 9 | 1:02.762L6 | 62.5 | classified |
PRACTICA 2
11 de noviembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Sergio Terife | 7 | 54.208L6 | 72.4 | classified |
| 2 | 371 | Caio Nostre | 7 | 54.314L5 | 72.2 | classified |
| 3 | 346 | Gianpaolo Barbieri | 5 | 54.500L3 | 72.0 | classified |
| 4 | 345 | Giancarlo Serenelli | 4 | 54.573L3 | 71.9 | classified |
| 5 | 320 | Aris Alfredo Farias | 4 | 54.894L2 | 71.5 | classified |
| 6 | 315 | Leonardo Rinaldi | 4 | 55.128L4 | 71.2 | classified |
| 7 | 352 | Guillermo Pestana | 9 | 55.381L4 | 70.9 | classified |
| 8 | 314 | Omar Carhuayña | 7 | 55.439L6 | 70.8 | classified |
| 9 | 328 | Octavio Gamez | 7 | 56.220L3 | 69.8 | classified |
| 10 | 313 | Randy Rosas | 6 | 56.629L4 | 69.3 | classified |
| 11 | 327 | Jose Chirino | 2 | 57.202L1 | 68.6 | classified |
CLASIFICACION
11 de noviembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Sergio Terife | 6 | 53.151L3 | 73.8 | classified |
| 2 | 346 | Gianpaolo Barbieri | 6 | 53.601L2 | 73.2 | classified |
| 3 | 315 | Leonardo Rinaldi | 5 | 53.652L3 | 73.1 | classified |
| 4 | 352 | Guillermo Pestana | 4 | 53.705L3 | 73.1 | classified |
| 5 | 320 | Aris Alfredo Farias | 4 | 53.712L3 | 73.1 | classified |
| 6 | 371 | Caio Nostre | 6 | 53.855L5 | 72.9 | classified |
| 7 | 332 | Evandro Di Mateo | 5 | 53.975L4 | 72.7 | classified |
| 8 | 328 | Octavio Gamez | 4 | 54.177L3 | 72.4 | classified |
| 9 | 345 | Giancarlo Serenelli | 3 | 54.184L3 | 72.4 | classified |
| 10 | 314 | Omar Carhuayña | 5 | 54.472L5 | 72.0 | classified |
| 11 | 327 | Jose Chirino | 9 | 56.710L3 | 69.2 | classified |
| 12 | 313 | Randy Rosas | 1 | 1:04.518L1 | 60.8 | dsq |
CARRERA 1
11 de noviembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Sergio Terife | 12 | 53.824L11 | 72.9 | Líder |
| 2 | 315 | Leonardo Rinaldi | 12 | 53.934L5 | 72.8 | +2.267 |
| 3 | 352 | Guillermo Pestana | 12 | 53.951L6 | 72.7 | +2.919 |
| 4 | 314 | Omar Carhuayña | 12 | 54.395L11 | 72.1 | +10.561 |
| 5 | 332 | Evandro Di Mateo | 12 | 54.403L3 | 72.1 | +11.792 |
| 6 | 328 | Octavio Gamez | 12 | 54.464L10 | 72.0 | +13.720 |
| 7 | 346 | Gianpaolo Barbieri | 12 | 54.268L2 | 72.3 | +14.698 |
| 8 | 371 | Caio Nostre | 12 | 54.461L10 | 72.1 | +14.865 |
| 9 | 327 | Jose Chirino | 7 | 57.467L2 | 68.3 | classified |
| 10 | 345 | Giancarlo Serenelli | 3 | 54.690L2 | 71.8 | classified |
| 11 | 320 | Aris Alfredo Farias | 0 | – | – | classified |
CARRERA 2
11 de noviembre de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | Sergio Terife | 15 | 53.897L9 | 72.8 | Líder |
| 2 | 352 | Guillermo Pestana | 15 | 54.321L4 | 72.2 | +4.536 |
| 3 | 328 | Octavio Gamez | 15 | 54.287L9 | 72.3 | +4.835 |
| 4 | 346 | Gianpaolo Barbieri | 15 | 53.840L10 | 72.9 | +6.236 |
| 5 | 345 | Giancarlo Serenelli | 15 | 53.994L10 | 72.7 | +6.742 |
| 6 | 332 | Evandro Di Mateo | 15 | 54.235L6 | 72.4 | +8.170 |
| 7 | 315 | Leonardo Rinaldi | 15 | 54.101L7 | 72.5 | +9.114 |
| 8 | 320 | Aris Alfredo Farias | 15 | 53.974L14 | 72.7 | +10.705 |
| 9 | 314 | Omar Carhuayña | 15 | 53.975L9 | 72.7 | +10.828 |
| 10 | 327 | Jose Chirino | 14 | 56.501L3 | 69.5 | +5.604 |
| 11 | 371 | Caio Nostre | 8 | 54.149L7 | 72.5 | classified |
