PRACTICA OFICIAL KARTING NOCTURNO BQTO
PRACTICA OFICIAL KARTING NOCTURNO BQTO
Otros eventos · Otras
Otros eventos · Otras 201712 sesiones · 3 carreras
SET 01
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000 | Julio Olavarrieta | 5 | 32.475L4 | 88.7 | classified |
| 2 | 40 | Juan Carlos Lopez | 2 | 33.629L2 | 85.6 | classified |
| 3 | 22 | Diego Matheus | 0 | – | – | classified |
| 4 | 46-2 | Elias Spinelli | 0 | – | – | classified |
SET 02
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Diego Matheus | 9 | 32.623L8 | 88.3 | classified |
| 2 | 40 | Juan Carlos Lopez | 4 | 32.716L4 | 88.0 | classified |
| 3 | 46-2 | Elias Spinelli | 0 | – | – | classified |
SET 03
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | David Lopez | 5 | 33.757L4 | 85.3 | classified |
| 2 | 22 | Diego Matheus | 0 | – | – | classified |
| 3 | 40 | Juan Carlos Lopez | 0 | – | – | classified |
| 4 | 46-2 | Elias Spinelli | 0 | – | – | classified |
SET 04
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000 | Julio Olavarrieta | 6 | 31.917L4 | 90.2 | classified |
| 2 | 22 | Diego Matheus | 6 | 32.334L6 | 89.1 | classified |
| 3 | 40 | Juan Carlos Lopez | 3 | 32.621L2 | 88.3 | classified |
| 4 | 46-2 | Elias Spinelli | 7 | 32.866L5 | 87.6 | classified |
CLASIFICACION
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Diego Matheus | 8 | 30.859L3 | 93.3 | classified |
| 2 | 40 | Juan Carlos Lopez | 3 | 31.337L2 | 91.9 | classified |
| 3 | 000 | Julio Olavarrieta | 6 | 32.198L3 | 89.4 | classified |
| 4 | 46-2 | Elias Spinelli | 2 | 33.161L2 | 86.8 | classified |
MANGA 01
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Juan Carlos Lopez | 10 | 31.739L2 | 90.7 | Líder |
| 2 | 22 | Diego Matheus | 7 | 30.422L4 | 94.7 | classified |
| 3 | 000 | Julio Olavarrieta | 4 | 31.942L2 | 90.2 | classified |
| 4 | 46-2 | Elias Spinelli | 0 | – | – | classified |
SET 01
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Simon Lopez | 9 | 32.678L8 | 88.1 | classified |
| 2 | 95 | David Lopez | 6 | 34.420L2 | 83.7 | classified |
| 3 | 46 | Andres Matheus | 10 | 36.136L5 | 79.7 | classified |
| 4 | 545 | Jesus Castellanos | 4 | 40.019L2 | 72.0 | classified |
| 6 | 888 | Tony Lopez | 1 | 42.991L1 | 67.0 | classified |
| 7 | 28 | Jose Rossi | 0 | – | – | classified |
| 8 | 78 | Rembert Osorio | 0 | – | – | classified |
SET 02
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Simon Lopez | 6 | 32.084L5 | 89.8 | classified |
| 2 | 46 | Andres Matheus | 3 | 35.074L3 | 82.1 | classified |
| 3 | 78 | Rembert Osorio | 2 | 37.743L1 | 76.3 | classified |
| 4 | 28 | Jose Rossi | 2 | 38.451L1 | 74.9 | classified |
| 5 | 545 | Jesus Castellanos | 5 | 39.820L3 | 72.3 | classified |
| 6 | 888 | Tony Lopez | 0 | – | – | classified |
| 8 | 95 | David Lopez | 0 | – | – | classified |
SET 03
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Rembert Osorio | 5 | 34.707L2 | 83.0 | classified |
| 2 | 46 | Andres Matheus | 5 | 34.761L4 | 82.9 | classified |
| 3 | 28 | Jose Rossi | 8 | 36.958L7 | 77.9 | classified |
| 4 | 545 | Jesus Castellanos | 3 | 40.023L1 | 72.0 | classified |
| 6 | 360 | Simon Lopez | 0 | – | – | classified |
| 7 | 95 | David Lopez | 0 | – | – | classified |
| 8 | 888 | Tony Lopez | 0 | – | – | classified |
CLASIFICACION
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Simon Lopez | 2 | 31.764L1 | 90.7 | classified |
| 2 | 95 | David Lopez | 8 | 33.212L6 | 86.7 | classified |
| 3 | 78 | Rembert Osorio | 8 | 33.728L3 | 85.4 | classified |
| 4 | 46 | Andres Matheus | 9 | 34.376L3 | 83.8 | classified |
| 5 | 888 | Tony Lopez | 1 | 38.704L1 | 74.4 | classified |
| 6 | 545 | Jesus Castellanos | 7 | 38.748L3 | 74.3 | classified |
| 8 | 28 | Jose Rossi | 1 | 42.831L1 | 67.2 | classified |
| 9 | 04 | Lisandro Bustamante | 0 | – | – | classified |
MANGA 01
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Simon Lopez | 10 | 31.350L2 | 91.9 | Líder |
| 2 | 78 | Rembert Osorio | 10 | 33.251L7 | 86.6 | +32.693 |
| 3 | 46 | Andres Matheus | 9 | 34.937L3 | 82.4 | +0.152 |
| 4 | 04 | Lisandro Bustamante | 9 | 36.411L4 | 79.1 | +14.065 |
| 5 | 545 | Jesus Castellanos | 9 | 38.058L4 | 75.7 | +30.820 |
| 6 | 888 | Tony Lopez | 7 | 36.598L2 | 78.7 | +1:16.261 |
| 7 | 95 | David Lopez | 5 | 32.731L3 | 88.0 | classified |
| 9 | 28 | Jose Rossi | 2 | 39.435L2 | 73.0 | classified |
MANGA 02
02 de junio de 2017
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Simon Lopez | 12 | 31.692L3 | 90.9 | Líder |
| 2 | 95 | David Lopez | 12 | 32.524L3 | 88.5 | +4.428 |
| 3 | 46 | Andres Matheus | 12 | 33.823L7 | 85.1 | +27.520 |
| 4 | 04 | Lisandro Bustamante | 12 | 34.200L5 | 84.2 | +36.839 |
| 5 | 78 | Rembert Osorio | 11 | 34.667L10 | 83.1 | +10.265 |
| 6 | 545 | Jesus Castellanos | 11 | 37.181L8 | 77.5 | +32.301 |
| 8 | 28 | Jose Rossi | 11 | 37.886L4 | 76.0 | +37.749 |
| 9 | 888 | Tony Lopez | 0 | – | – | classified |
