Práctica 3
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Robert González | 7 | 53.503L5 | 65.9 | classified |
| 2 | 111 | Enzo Gibelli | 8 | 54.794L6 | 64.4 | classified |
| 3 | 151 | Fernando Vázquez | 4 | 58.036L3 | 60.8 | classified |
Práctica 4
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Fernando Vázquez | 9 | 54.694L8 | 64.5 | classified |
| 2 | 121 | Robert González | 8 | 54.960L8 | 64.2 | classified |
| 3 | 111 | Enzo Gibelli | 9 | 55.424L7 | 63.7 | classified |
Práctica 6
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Enzo Gibelli | 7 | 1:03.850L6 | 55.3 | classified |
| 2 | 128 | Manuel Revenga | 7 | 1:04.240L6 | 54.9 | classified |
| 3 | 121 | Robert González | 7 | 1:05.662L6 | 53.7 | classified |
| 4 | 100 | Jorge Robaina | 7 | 1:08.721L4 | 51.3 | classified |
Práctica 7
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Manuel Revenga | 9 | 58.038L5 | 60.8 | classified |
| 2 | 111 | Enzo Gibelli | 9 | 59.261L5 | 59.5 | classified |
| 3 | 121 | Robert González | 8 | 1:00.673L3 | 58.1 | classified |
| 4 | 100 | Jorge Robaina | 4 | 1:09.812L1 | 50.5 | classified |
Warm Up
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Manuel Revenga | 10 | 54.320L9 | 64.9 | classified |
| 2 | 151 | Fernando Vázquez | 9 | 55.225L8 | 63.9 | classified |
| 3 | 121 | Robert González | 10 | 55.259L10 | 63.8 | classified |
| 4 | 100 | Jorge Robaina | 9 | 58.435L6 | 60.4 | classified |
Qualifying
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Enzo Gibelli | 7 | 52.536L6 | 67.2 | classified |
| 2 | 128 | Manuel Revenga | 7 | 52.690L6 | 67.0 | classified |
| 3 | 121 | Robert González | 7 | 52.884L6 | 66.7 | classified |
| 4 | 151 | Fernando Vázquez | 3 | 53.246L3 | 66.3 | classified |
| 5 | 100 | Jorge Robaina | 6 | 56.318L6 | 62.6 | classified |
HEAT 1
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Manuel Revenga | 7 | 52.832L6 | 66.8 | Líder |
| 2 | 121 | Robert González | 7 | 52.681L6 | 67.0 | +4.689 |
| 3 | 100 | Jorge Robaina | 7 | 55.594L3 | 63.5 | +12.787 |
| 4 | 151 | Fernando Vázquez | 7 | 52.630L7 | 67.0 | +0.977 |
| 5 | 111 | Enzo Gibelli | 7 | 52.950L6 | 66.6 | dsq |
HEAT 2
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Robert González | 7 | 52.471L5 | 67.2 | Líder |
| 2 | 128 | Manuel Revenga | 7 | 52.233L4 | 67.5 | +0.765 |
| 3 | 151 | Fernando Vázquez | 7 | 53.042L2 | 66.5 | +0.809 |
| 4 | 100 | Jorge Robaina | 7 | 55.103L4 | 64.0 | +11.958 |
| 5 | 111 | Enzo Gibelli | 7 | 52.824L6 | 66.8 | dsq |
FINAL
10 de mayo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Robert González | 10 | 52.749L6 | 66.9 | Líder |
| 2 | 128 | Manuel Revenga | 10 | 52.718L3 | 66.9 | +5.887 |
| 3 | 151 | Fernando Vázquez | 10 | 53.796L1 | 65.6 | +15.526 |
| 4 | 100 | Jorge Robaina | 9 | 56.804L5 | 62.1 | +42.061 |
| 5 | 111 | Enzo Gibelli | 10 | 52.806L3 | 66.8 | +5.745 |
