II VALIDA CAMP FORMULA KART VZLA 2022
II VALIDA CAMP FORMULA KART VZLA 2022
Fórmula Kart · Senior
Fórmula Kart · Senior 20224 sesiones · 2 carreras
WARM UP
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 5 | 44.871L5 | 76.2 | classified |
| 2 | 33 | Luis Adrian Benitez | 5 | 46.853L4 | 73.0 | classified |
| 3 | 14 | David Leal | 7 | 46.884L7 | 72.9 | classified |
| 4 | 44 | Gregory Martinez | 0 | – | – | classified |
| 5 | 314 | Omar Carhuayña | 0 | – | – | classified |
WARM UP2
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 6 | 44.716L4 | 76.5 | classified |
| 2 | 14 | David Leal | 5 | 46.510L4 | 73.5 | classified |
| 3 | 33 | Luis Adrian Benitez | 10 | 46.674L7 | 73.3 | classified |
| 4 | 314 | Omar Carhuayña | 8 | 50.797L7 | 67.3 | classified |
CARRERA I
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 14 | 44.879L8 | 76.2 | Líder |
| 2 | 33 | Luis Adrian Benitez | 14 | 46.630L2 | 73.3 | +25.272 |
| 3 | 44 | Gregory Martinez | 13 | 48.426L9 | 70.6 | +30.309 |
| 4 | 14 | David Leal | 5 | 46.617L4 | 73.4 | classified |
| 5 | 71 | Luis Benitez | 4 | 49.393L4 | 69.2 | classified |
CARRERA II
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 15 | 45.507L2 | 75.2 | Líder |
| 2 | 33 | Luis Adrian Benitez | 15 | 46.375L15 | 73.7 | +1.004 |
| 3 | 14 | David Leal | 15 | 47.315L14 | 72.3 | +8.816 |
| 4 | 44 | Gregory Martinez | 15 | 47.532L2 | 72.0 | +26.272 |
| 5 | 71 | Luis Benitez | 15 | 49.024L3 | 69.8 | +46.789 |
| 6 | 314 | Omar Carhuayña | 3 | 45.638L2 | 74.9 | classified |
