I VALIDA CAMPEONATO DE CAMPEONES
I VALIDA CAMPEONATO DE CAMPEONES
Easykart · Junior 100cc
Easykart · Junior 100cc 202312 sesiones · 3 carreras
WARM UP 3
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Mariuska Morales | 5 | 48.532L5 | 72.7 | classified |
| 2 | 227 | Daniel Pérez | 5 | 49.393L5 | 71.4 | classified |
| 3 | 149 | Lucca Donofrio | 8 | 49.916L6 | 70.7 | classified |
| 4 | 97 | Erick Beni | 0 | – | – | classified |
| 5 | 123 | Samuel Moreira | 0 | – | – | classified |
WARM UP 4
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Esteban Hernández | 12 | 46.848L7 | 75.3 | classified |
| 2 | 123 | Samuel Moreira | 6 | 47.095L5 | 74.9 | classified |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 13 | 47.138L10 | 74.8 | classified |
| 4 | 227 | Daniel Pérez | 8 | 47.984L4 | 73.5 | classified |
| 5 | 149 | Lucca Donofrio | 10 | 48.323L8 | 73.0 | classified |
| 6 | 78 | Uwe Teppa | 3 | 54.629L3 | 64.6 | classified |
WARM UP 5
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 1 | 46.796L1 | 75.4 | classified |
| 2 | 9 | Isabella Paladino | 3 | 47.907L2 | 73.6 | classified |
| 3 | 50 | Mariuska Morales | 5 | 47.927L3 | 73.6 | classified |
| 4 | 98 | Esteban Hernández | 2 | 48.108L1 | 73.3 | classified |
| 5 | 227 | Daniel Pérez | 2 | 54.332L1 | 64.9 | classified |
| 6 | 123 | Samuel Moreira | 0 | – | – | classified |
| 7 | 149 | Lucca Donofrio | 0 | – | – | classified |
WARM UP 6
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Esteban Hernández | 3 | 47.072L1 | 74.9 | classified |
| 2 | 17 | Andres Martinez | 4 | 47.793L2 | 73.8 | classified |
| 3 | 149 | Lucca Donofrio | 6 | 47.822L6 | 73.8 | classified |
| 4 | 123 | Samuel Moreira | 6 | 47.976L2 | 73.5 | classified |
| 5 | 227 | Daniel Pérez | 8 | 48.026L6 | 73.5 | classified |
| 6 | 50 | Mariuska Morales | 9 | 48.118L6 | 73.3 | classified |
| 7 | 97 | Erick Beni | 7 | 50.828L4 | 69.4 | classified |
| 8 | 10 | Gaetano Ingoglia | 8 | 56.172L7 | 62.8 | classified |
| 9 | 78 | Uwe Teppa | 1 | 2:21.979L1 | 24.8 | classified |
| 10 | 9 | Isabella Paladino | 2 | 2:22.362L1 | 24.8 | classified |
WARM UP 7
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 8 | 46.799L8 | 75.4 | classified |
| 2 | 9 | Isabella Paladino | 12 | 46.831L9 | 75.3 | classified |
| 3 | 78 | Uwe Teppa | 11 | 47.062L5 | 75.0 | classified |
| 4 | 95 | Nicolas Molero | 11 | 47.122L9 | 74.9 | classified |
| 5 | 17 | Andres Martinez | 12 | 47.180L5 | 74.8 | classified |
| 6 | 10 | Gaetano Ingoglia | 12 | 47.522L10 | 74.2 | classified |
| 7 | 98 | Esteban Hernández | 12 | 47.556L10 | 74.2 | classified |
| 8 | 149 | Lucca Donofrio | 9 | 47.662L6 | 74.0 | classified |
| 9 | 50 | Mariuska Morales | 9 | 48.598L3 | 72.6 | classified |
WARM UP 8
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Andres Martinez | 8 | 47.187L7 | 74.8 | classified |
| 2 | 95 | Nicolas Molero | 8 | 47.227L6 | 74.7 | classified |
| 3 | 98 | Esteban Hernández | 7 | 48.098L7 | 73.3 | classified |
| 4 | 10 | Gaetano Ingoglia | 8 | 48.105L4 | 73.3 | classified |
WARM UP SET 1
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 7 | 46.502L7 | 75.9 | classified |
| 2 | 123 | Samuel Moreira | 7 | 46.956L7 | 75.1 | classified |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 8 | 47.100L8 | 74.9 | classified |
| 4 | 17 | Andres Martinez | 9 | 47.470L6 | 74.3 | classified |
| 5 | 149 | Lucca Donofrio | 9 | 47.585L9 | 74.1 | classified |
| 6 | 227 | Daniel Pérez | 9 | 47.854L6 | 73.7 | classified |
| 7 | 10 | Gaetano Ingoglia | 7 | 48.013L6 | 73.5 | classified |
| 8 | 50 | Mariuska Morales | 9 | 48.551L6 | 72.7 | classified |
| 9 | 95 | Nicolas Molero | 2 | 49.898L2 | 70.7 | classified |
| 10 | 97 | Erick Beni | 8 | 50.227L4 | 70.2 | classified |
| 11 | 98 | Esteban Hernández | 0 | – | – | classified |
WARM UP SET 2
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 7 | 46.379L7 | 76.1 | classified |
| 2 | 98 | Esteban Hernández | 9 | 46.504L8 | 75.9 | classified |
| 3 | 123 | Samuel Moreira | 7 | 46.838L4 | 75.3 | classified |
| 4 | 9 | Isabella Paladino | 7 | 46.883L4 | 75.3 | classified |
| 5 | 95 | Nicolas Molero | 9 | 46.940L8 | 75.2 | classified |
| 6 | 17 | Andres Martinez | 7 | 47.122L6 | 74.9 | classified |
| 7 | 10 | Gaetano Ingoglia | 9 | 47.838L6 | 73.7 | classified |
| 8 | 227 | Daniel Pérez | 5 | 48.441L4 | 72.8 | classified |
| 9 | 149 | Lucca Donofrio | 5 | 48.499L3 | 72.7 | classified |
| 10 | 97 | Erick Beni | 4 | 51.137L3 | 69.0 | classified |
QUALIFYING
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Isabella Paladino | 9 | 46.348L7 | 76.1 | classified |
| 2 | 98 | Esteban Hernández | 6 | 46.362L6 | 76.1 | classified |
| 3 | 78 | Uwe Teppa | 7 | 46.510L6 | 75.9 | classified |
| 4 | 17 | Andres Martinez | 9 | 46.773L7 | 75.4 | classified |
| 5 | 123 | Samuel Moreira | 4 | 46.904L3 | 75.2 | classified |
| 6 | 95 | Nicolas Molero | 9 | 47.490L8 | 74.3 | classified |
| 7 | 10 | Gaetano Ingoglia | 7 | 47.565L3 | 74.2 | classified |
| 8 | 149 | Lucca Donofrio | 9 | 47.653L9 | 74.0 | classified |
| 9 | 97 | Erick Beni | 5 | 49.020L2 | 72.0 | classified |
| 10 | 50 | Mariuska Morales | 3 | 51.284L1 | 68.8 | classified |
| 11 | 227 | Daniel Pérez | 3 | – | – | classified |
HEAT 1
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Uwe Teppa | 14 | 46.646L7 | 75.6 | Líder |
| 2 | 98 | Esteban Hernández | 14 | 46.541L11 | 75.8 | +0.713 |
| 3 | 123 | Samuel Moreira | 14 | 46.163L8 | 76.4 | +1.051 |
| 4 | 149 | Lucca Donofrio | 14 | 46.973L14 | 75.1 | +18.234 |
| 5 | 95 | Nicolas Molero | 14 | 47.444L9 | 74.4 | +18.921 |
| 6 | 17 | Andres Martinez | 14 | 47.095L10 | 74.9 | +19.184 |
| 7 | 50 | Mariuska Morales | 14 | 47.714L7 | 73.9 | +20.250 |
| 8 | 9 | Isabella Paladino | 14 | 46.515L5 | 75.8 | +31.397 |
| 9 | 10 | Gaetano Ingoglia | 14 | 48.059L13 | 73.4 | +33.962 |
| 10 | 227 | Daniel Pérez | 4 | 46.958L3 | 75.1 | dnf |
| 11 | 97 | Erick Beni | 0 | – | – | dnf |
HEAT 2
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 14 | 46.430L4 | 76.0 | Líder |
| 2 | 98 | Esteban Hernández | 14 | 46.515L6 | 75.8 | +5.164 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 14 | 46.779L11 | 75.4 | +6.090 |
| 4 | 78 | Uwe Teppa | 14 | 47.199L3 | 74.7 | +15.748 |
| 5 | 17 | Andres Martinez | 14 | 47.304L6 | 74.6 | +24.898 |
| 6 | 50 | Mariuska Morales | 14 | 47.648L5 | 74.0 | +29.232 |
| 7 | 97 | Erick Beni | 14 | 48.138L14 | 73.3 | +37.773 |
| 8 | 95 | Nicolas Molero | 13 | 47.654L4 | 74.0 | classified |
| 9 | 149 | Lucca Donofrio | 13 | 47.623L5 | 74.1 | +42.215 |
| 10 | 10 | Gaetano Ingoglia | 8 | 47.915L5 | 73.6 | classified |
| 11 | 227 | Daniel Pérez | 5 | 47.814L3 | 73.8 | classified |
FINALES
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 16 | 46.553L5 | 75.8 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 16 | 47.195L8 | 74.8 | +7.150 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 16 | 46.853L10 | 75.3 | +7.429 |
| 4 | 17 | Andres Martinez | 16 | 47.190L8 | 74.8 | +8.501 |
| 5 | 149 | Lucca Donofrio | 16 | 47.644L13 | 74.0 | +22.640 |
| 6 | 10 | Gaetano Ingoglia | 16 | 47.907L6 | 73.6 | +24.579 |
| 7 | 95 | Nicolas Molero | 16 | 47.499L11 | 74.3 | +30.330 |
| 8 | 97 | Erick Beni | 15 | 48.525L15 | 72.7 | classified |
| 9 | 50 | Mariuska Morales | 5 | 47.651L5 | 74.0 | classified |
| 10 | 227 | Daniel Pérez | 1 | 55.800L1 | 63.2 | dnf |
| 11 | 98 | Esteban Hernández | 0 | – | – | dnf |
