I VALIDA CAMPEONATO DE CAMPEONES
I VALIDA CAMPEONATO DE CAMPEONES
Easykart · Baby 50cc
Easykart · Baby 50cc 202312 sesiones · 3 carreras
WARM UP 3
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Enzo Gibelli | 8 | 1:09.963L7 | 50.4 | classified |
WARM UP 4
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Enzo Gibelli | 8 | 1:06.085L5 | 53.4 | classified |
| 2 | 21 | Robert González | 3 | 1:14.472L1 | 47.4 | classified |
WARM UP 5
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Enzo Gibelli | 3 | 1:06.912L2 | 52.7 | classified |
| 2 | 7 | Santiago Garcés | 0 | – | – | classified |
WARM UP 6
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Manuel Revenga | 7 | 1:07.992L5 | 51.9 | classified |
| 2 | 7 | Santiago Garcés | 3 | 1:34.608L1 | 37.3 | classified |
| 3 | 21 | Robert González | 2 | 2:19.561L1 | 25.3 | classified |
WARM UP 7
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Robert González | 6 | 1:07.223L6 | 52.5 | classified |
| 2 | 128 | Manuel Revenga | 6 | 1:14.793L6 | 47.2 | classified |
| 3 | 8 | Miranda Molero | 6 | 1:19.155L6 | 44.6 | classified |
| 4 | 7 | Santiago Garcés | 4 | 1:54.678L4 | 30.8 | classified |
WARM UP 8
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Miranda Molero | 3 | 1:19.288L3 | 44.5 | classified |
WARM UP SET 1
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Miranda Molero | 5 | 1:27.786L2 | 40.2 | classified |
WARM UP SET 2
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Robert González | 7 | 1:07.302L7 | 52.4 | classified |
| 2 | 128 | Manuel Revenga | 7 | 1:09.178L4 | 51.0 | classified |
| 3 | 8 | Miranda Molero | 0 | – | – | classified |
QUALIFYING
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Enzo Gibelli | 5 | 1:04.972L4 | 54.3 | classified |
| 2 | 21 | Robert González | 5 | 1:08.723L4 | 51.3 | classified |
| 3 | 128 | Manuel Revenga | 5 | 1:09.255L4 | 50.9 | classified |
| 4 | 44 | Ivan Rodriguez | 4 | 1:19.768L3 | 44.2 | classified |
| 5 | 8 | Miranda Molero | 4 | 1:22.738L2 | 42.6 | classified |
| 6 | 7 | Santiago Garcés | 4 | 1:27.130L2 | 40.5 | classified |
HEAT 1
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Enzo Gibelli | 5 | 1:04.846L2 | 54.4 | Líder |
| 2 | 21 | Robert González | 5 | 1:07.081L4 | 52.6 | +17.853 |
| 3 | 128 | Manuel Revenga | 5 | 1:08.500L5 | 51.5 | +20.647 |
| 4 | 8 | Miranda Molero | 4 | 1:21.005L3 | 43.6 | +27.860 |
| 5 | 44 | Ivan Rodriguez | 4 | 1:26.376L3 | 40.8 | +1:01.816 |
| 6 | 7 | Santiago Garcés | 0 | – | – | classified |
HEAT 2
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Enzo Gibelli | 5 | 1:05.419L5 | 53.9 | Líder |
| 2 | 21 | Robert González | 5 | 1:08.037L5 | 51.9 | +15.808 |
| 3 | 128 | Manuel Revenga | 5 | 1:09.134L5 | 51.0 | +28.148 |
| 4 | 44 | Ivan Rodriguez | 4 | 1:20.695L1 | 43.7 | classified |
| 5 | 8 | Miranda Molero | 4 | 1:19.186L4 | 44.6 | classified |
| 6 | 7 | Santiago Garcés | 3 | 1:42.145L3 | 34.5 | classified |
FINALES
10 de marzo de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Enzo Gibelli | 7 | 1:04.731L6 | 54.5 | Líder |
| 2 | 21 | Robert González | 7 | 1:07.003L5 | 52.7 | +28.793 |
| 3 | 128 | Manuel Revenga | 6 | 1:14.059L4 | 47.6 | classified |
| 4 | 44 | Ivan Rodriguez | 6 | 1:13.603L5 | 47.9 | +22.282 |
| 5 | 8 | Miranda Molero | 6 | 1:19.759L5 | 44.2 | +44.615 |
| 6 | 7 | Santiago Garcés | 4 | 1:38.484L3 | 35.8 | +3.376 |
