I VALIDA CAMP NACIONAL EASYKART 2021
I VALIDA CAMP NACIONAL EASYKART 2021
Easykart · Infantil 60cc
Easykart · Infantil 60cc 20217 sesiones · 4 carreras
CLASIFICACION
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Valeria La Roche | 9 | 51.535L5 | 63.6 | classified |
| 2 | 95 | Efraín Campos | 9 | 52.650L6 | 62.2 | classified |
| 3 | 10 | Gaetano Ingoglia | 8 | 53.106L5 | 61.7 | classified |
| 4 | 9 | Isabella Paladino | 8 | 53.529L4 | 61.2 | classified |
| 5 | 17 | Andres Martinez | 9 | 53.835L4 | 60.9 | classified |
| 6 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 7 | 56.181L3 | 58.3 | classified |
| 7 | 13 | Luciana Lopez | 9 | 56.940L5 | 57.5 | classified |
| 8 | 79 | Estefania Rodriguez | 4 | 57.082L3 | 57.4 | classified |
PREFINAL
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Valeria La Roche | 8 | 51.703L5 | 63.4 | Líder |
| 2 | 95 | Efraín Campos | 8 | 52.506L7 | 62.4 | +10.642 |
| 3 | 10 | Gaetano Ingoglia | 8 | 52.906L6 | 61.9 | +14.673 |
| 4 | 9 | Isabella Paladino | 8 | 53.048L5 | 61.8 | +18.356 |
| 5 | 17 | Andres Martinez | 8 | 54.078L4 | 60.6 | +18.839 |
| 6 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 8 | 57.986L2 | 56.5 | +55.697 |
| 7 | 13 | Luciana Lopez | 7 | 58.454L4 | 56.0 | classified |
| 8 | 79 | Estefania Rodriguez | 7 | 59.115L5 | 55.4 | +2.587 |
FINAL
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Valeria La Roche | 10 | 52.073L6 | 62.9 | Líder |
| 2 | 17 | Andres Martinez | 10 | 53.679L8 | 61.0 | +5.485 |
| 3 | 9 | Isabella Paladino | 10 | 53.363L7 | 61.4 | +9.813 |
| 4 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 9 | 58.138L2 | 56.3 | classified |
| 5 | 13 | Luciana Lopez | 9 | 58.273L3 | 56.2 | classified |
| 6 | 95 | Efraín Campos | 0 | – | – | classified |
| 7 | 79 | Estefania Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 8 | 10 | Gaetano Ingoglia | 0 | – | – | classified |
WARM UP
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 10 | 51.129L7 | 64.1 | classified |
| 2 | 99 | Antonella Tomasello | 10 | 51.922L10 | 63.1 | classified |
| 3 | 7 | Stefano Cammarata | 8 | 52.653L7 | 62.2 | classified |
| 4 | 78 | Uwe Teppa | 7 | 52.685L3 | 62.2 | classified |
| 5 | 5 | Alessandro Cammarata | 8 | 52.869L7 | 62.0 | classified |
| 6 | 24 | Valeria La Roche | 7 | 52.928L5 | 61.9 | classified |
| 7 | 189 | Ricardo Riera | 7 | 52.971L7 | 61.8 | classified |
| 8 | 10 | Gaetano Ingoglia | 8 | 54.100L7 | 60.6 | classified |
| 9 | 9 | Isabella Paladino | 6 | 54.179L5 | 60.5 | classified |
| 10 | 95 | Efraín Campos | 7 | 54.182L6 | 60.5 | classified |
| 11 | 6 | Salvatore Cammarata | 8 | 54.262L3 | 60.4 | classified |
| 12 | 17 | Andres Martinez | 9 | 54.336L8 | 60.3 | classified |
| 13 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 2 | 57.114L2 | 57.4 | classified |
| 14 | 13 | Luciana Lopez | 8 | 58.348L5 | 56.1 | classified |
CLASIFICACION
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Luis La Roche | 10 | 51.079L7 | 64.1 | classified |
| 2 | 99 | Antonella Tomasello | 10 | 51.238L10 | 63.9 | classified |
| 3 | 123 | Samuel Moreira | 6 | 51.346L6 | 63.8 | classified |
| 4 | 78 | Uwe Teppa | 6 | 51.346L5 | 63.8 | classified |
| 5 | 7 | Stefano Cammarata | 9 | 52.212L6 | 62.7 | classified |
| 6 | 189 | Ricardo Riera | 10 | 52.380L6 | 62.5 | classified |
| 7 | 5 | Alessandro Cammarata | 9 | 52.459L6 | 62.4 | classified |
| 8 | 6 | Salvatore Cammarata | 9 | 53.366L5 | 61.4 | classified |
PREFINAL
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 8 | 51.110L7 | 64.1 | Líder |
| 2 | 99 | Antonella Tomasello | 8 | 51.478L8 | 63.6 | +5.565 |
| 3 | 189 | Ricardo Riera | 8 | 52.386L5 | 62.5 | +11.295 |
| 4 | 7 | Stefano Cammarata | 8 | 52.246L5 | 62.7 | +11.350 |
| 5 | 78 | Uwe Teppa | 8 | 50.788L8 | 64.5 | +11.516 |
| 6 | 15 | Luis La Roche | 8 | 51.670L4 | 63.4 | +14.120 |
| 7 | 6 | Salvatore Cammarata | 8 | 53.572L6 | 61.2 | +35.132 |
| 8 | 5 | Alessandro Cammarata | 7 | 52.382L7 | 62.5 | classified |
FINAL
15 de mayo de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Samuel Moreira | 10 | 50.776L7 | 64.5 | Líder |
| 2 | 78 | Uwe Teppa | 10 | 51.000L6 | 64.2 | +4.212 |
| 3 | 15 | Luis La Roche | 10 | 51.672L10 | 63.4 | +11.979 |
| 4 | 189 | Ricardo Riera | 10 | 52.797L7 | 62.0 | +21.858 |
| 5 | 99 | Antonella Tomasello | 10 | 51.614L6 | 63.5 | +30.506 |
| 6 | 7 | Stefano Cammarata | 10 | 52.631L5 | 62.2 | +31.857 |
| 7 | 6 | Salvatore Cammarata | 10 | 53.456L10 | 61.3 | +32.852 |
| 8 | 5 | Alessandro Cammarata | 8 | 52.583L8 | 62.3 | classified |
| 9 | 04 | Cooper Lorenzo Lopez | 1 | 21.155L1 | 154.9 | +1:34.301 |
| 10 | 17 | Andres Martinez | 0 | – | – | +1:35.055 |
| 11 | 13 | Luciana Lopez | 0 | – | – | +1:37.633 |
