I VALIDA CAMP FORMULA KART VZLA 2022
I VALIDA CAMP FORMULA KART VZLA 2022
Fórmula Kart · Senior
Fórmula Kart · Senior 20225 sesiones · 2 carreras
WARM UP
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 2 | 57.207L2 | 68.2 | classified |
WARM UP2
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | David Leal | 2 | 56.546L1 | 69.0 | classified |
CLASIFICACION
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Luis Adrian Benitez | 4 | 55.263L2 | 70.6 | classified |
| 2 | 14 | David Leal | 4 | 55.768L3 | 70.0 | classified |
| 3 | 43 | Carlos Adrian | 0 | – | – | classified |
| 4 | 71 | Luis Benitez | 0 | – | – | classified |
| 5 | 77 | Claudio Apablasa | 0 | – | – | classified |
CARRERA I
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 14 | 54.010L11 | 72.3 | Líder |
| 2 | 33 | Luis Adrian Benitez | 14 | 55.514L11 | 70.3 | +29.500 |
| 3 | 14 | David Leal | 14 | 56.023L3 | 69.7 | +30.386 |
| 4 | 71 | Luis Benitez | 13 | 1:00.052L4 | 65.0 | +34.150 |
| 5 | 77 | Claudio Apablasa | 4 | 58.904L4 | 66.3 | classified |
CARRERA II
02 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Carlos Adrian | 16 | 54.041L7 | 72.2 | Líder |
| 2 | 14 | David Leal | 16 | 56.501L4 | 69.1 | +40.583 |
| 3 | 71 | Luis Benitez | 15 | 59.411L7 | 65.7 | +37.228 |
| 4 | 33 | Luis Adrian Benitez | 0 | – | – | classified |
