I VALIDA CAMP FORMULA KART VZLA
I VALIDA CAMP FORMULA KART VZLA
Fórmula Kart · Master
Fórmula Kart · Master 20213 sesiones · 2 carreras
CLASIFICACION
05 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05 | Antonio Navega | 6 | 54.917L4 | 71.5 | classified |
| 5 | 000 | Julio Olavarrieta | 4 | 55.341L2 | 70.9 | classified |
| 6 | 114 | Luis Benitez | 0 | – | – | classified |
| 9 | 314 | Fernando BAIZ | 7 | 54.869L4 | 71.5 | dsq |
PREFINAL
05 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05 | Antonio Navega | 12 | 55.205L6 | 71.1 | +47.150 |
| 4 | 000 | Julio Olavarrieta | 12 | 56.451L4 | 69.5 | +1:03.216 |
| 8 | 314 | Fernando BAIZ | 12 | 55.393L8 | 70.8 | +48.723 |
| 9 | 114 | Luis Benitez | 10 | 58.640L4 | 66.9 | dsq |
FINAL
05 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05 | Antonio Navega | 14 | 55.627L7 | 70.5 | +6:57.545 |
| 6 | 000 | Julio Olavarrieta | 6 | 55.998L3 | 70.1 | classified |
| 8 | 314 | Fernando BAIZ | 14 | 55.654L14 | 70.5 | +6:56.844 |
| 9 | 114 | Luis Benitez | 0 | – | – | dsq |
