ASIATIC WORLD FEST
ASIATIC WORLD FEST
Otros eventos · Easycivic
Otros eventos · Easycivic 20266 sesiones · 2 carreras
SET DE PRÁCTICA 1
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alejandro Russo | 12 | 1:24.912L10 | 136.9 | classified |
| 2 | 63 | Antonio Navega | 7 | 1:25.375L3 | 136.2 | classified |
SET DE PRÁCTICA 2
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Yohan Cairos | 7 | 1:24.517L5 | 137.6 | classified |
| 3 | 7 | Alejandro Russo | 6 | 1:26.072L2 | 135.1 | classified |
| 4 | 63 | Antonio Navega | 5 | 1:26.249L3 | 134.8 | classified |
| 5 | 196 | Antonio PASTORE | 4 | 1:27.333L3 | 133.1 | classified |
CLASIFICACIÓN
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Yohan Cairos | 4 | 1:23.191L2 | 139.8 | classified |
| 2 | 134 | Luis Benitez | 3 | 1:23.897L3 | 138.6 | classified |
| 3 | 63 | Antonio Navega | 5 | 1:24.675L3 | 137.3 | classified |
| 4 | 196 | Antonio PASTORE | 3 | 1:25.194L3 | 136.5 | classified |
| 5 | 33 | Massimo MOTTA | 3 | 1:25.665L2 | 135.7 | classified |
| 6 | 7 | Alejandro Russo | 5 | 1:24.232L5 | 138.0 | dsq |
CARRERA 1
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Yohan Cairos | 12 | 1:24.449L2 | 137.7 | Líder |
| 2 | 33 | Massimo MOTTA | 12 | 1:24.962L4 | 136.9 | +3.103 |
| 3 | 196 | Antonio PASTORE | 12 | 1:25.030L9 | 136.8 | +3.519 |
| 4 | 7 | Alejandro Russo | 12 | 1:24.607L2 | 137.4 | +11.014 |
| 5 | 63 | Antonio Navega | 12 | 1:25.039L3 | 136.7 | +11.119 |
| 6 | 134 | Luis Benitez | 12 | 1:24.986L5 | 136.8 | +36.091 |
WARM UP
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Antonio Navega | 6 | 1:24.447L2 | 137.7 | classified |
| 2 | 7 | Alejandro Russo | 3 | 1:26.167L3 | 134.9 | classified |
| 3 | 134 | Luis Benitez | 3 | 1:38.202L1 | 118.4 | classified |
CARRERA 2
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alejandro Russo | 15 | 1:24.602L3 | 137.4 | Líder |
| 2 | 19 | Yohan Cairos | 15 | 1:24.739L9 | 137.2 | +11.772 |
| 3 | 33 | Massimo MOTTA | 15 | 1:24.788L3 | 137.1 | +20.660 |
| 4 | 134 | Luis Benitez | 15 | 1:25.173L3 | 136.5 | +31.943 |
| 5 | 196-2 | Andres MILLAN | 11 | 1:23.706L5 | 138.9 | dnf |
| 6 | 63 | Antonio Navega | 1 | 1:34.747L1 | 122.7 | dnf |
