1ra Vál. Camp Nac FVK y Fórmula Kart 4T
1ra Vál. Camp Nac FVK y Fórmula Kart 4T
FVK · 4T Infantil
FVK · 4T Infantil 202514 sesiones · 3 carreras
Práctica libre viernes 21
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Rodrigo Montilla | 4 | 1:08.338L3 | 61.6 | classified |
| 3 | 5 | Lenín Rondón | 7 | 1:08.396L2 | 61.6 | classified |
Práctica libre 1
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lenín Rondón | 9 | 1:06.101L8 | 63.7 | classified |
| 2 | 15 | Manuel Ortíz | 9 | 1:06.127L6 | 63.7 | classified |
| 3 | 7 | Rodrigo Montilla | 9 | 1:06.251L6 | 63.6 | classified |
| 4 | 4 | Alessandra Fernanda | 9 | 1:06.806L8 | 63.0 | classified |
| 5 | 1 | Clemente Pinto | 4 | 1:15.862L1 | 55.5 | classified |
Práctica libre 2
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rodrigo Montilla | 9 | 1:05.979L4 | 63.8 | classified |
| 2 | 15 | Manuel Ortíz | 9 | 1:06.373L4 | 63.5 | classified |
| 3 | 5 | Lenín Rondón | 9 | 1:06.611L7 | 63.2 | classified |
| 4 | 4 | Alessandra Fernanda | 8 | 1:09.177L7 | 60.9 | classified |
| 5 | 1 | Clemente Pinto | 8 | 1:13.027L2 | 57.7 | classified |
Práctica libre 3
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rodrigo Montilla | 9 | 1:06.351L4 | 63.5 | classified |
| 2 | 5 | Lenín Rondón | 9 | 1:06.623L5 | 63.2 | classified |
| 3 | 15 | Manuel Ortíz | 9 | 1:07.213L8 | 62.7 | classified |
| 4 | 4 | Alessandra Fernanda | 9 | 1:08.874L6 | 61.2 | classified |
| 5 | 1 | Clemente Pinto | 8 | 1:13.805L4 | 57.1 | classified |
Práctica oficial
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alessandra Fernanda | 7 | 1:06.718L7 | 63.1 | classified |
| 2 | 1-2 | Maximiliano Labrador | 7 | 1:07.082L5 | 62.8 | classified |
| 3 | 15 | Manuel Ortíz | 7 | 1:07.335L5 | 62.6 | classified |
| 4 | 5 | Lenín Rondón | 7 | 1:07.651L4 | 62.3 | classified |
| 5 | 1 | Clemente Pinto | 7 | 1:11.768L5 | 58.7 | classified |
| 6 | 7 | Rodrigo Montilla | 0 | – | – | classified |
Qualifying 1
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lenín Rondón | 3 | 1:07.141L3 | 62.7 | classified |
| 2 | 1-2 | Maximiliano Labrador | 3 | 1:07.637L2 | 62.3 | classified |
Qualifying 3
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rodrigo Montilla | 3 | 1:06.518L3 | 63.3 | classified |
| 2 | 4 | Alessandra Fernanda | 3 | 1:08.184L3 | 61.8 | classified |
Qualifying 2
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Manuel Ortíz | 3 | 1:07.195L3 | 62.7 | classified |
| 2 | 1 | Clemente Pinto | 3 | 1:11.746L3 | 58.7 | classified |
Heat 1
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rodrigo Montilla | 7 | 1:05.164L4 | 64.6 | Líder |
| 2 | 5 | Lenín Rondón | 7 | 1:05.442L4 | 64.4 | +2.106 |
| 3 | 1-2 | Maximiliano Labrador | 7 | 1:06.640L4 | 63.2 | +12.746 |
| 4 | 15 | Manuel Ortíz | 7 | 1:07.395L7 | 62.5 | +17.162 |
| 5 | 4 | Alessandra Fernanda | 7 | 1:06.791L5 | 63.1 | +23.436 |
| 6 | 1 | Clemente Pinto | 7 | 1:08.697L6 | 61.3 | +27.705 |
Heat 2
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lenín Rondón | 7 | 1:05.317L4 | 64.5 | Líder |
| 2 | 15 | Manuel Ortíz | 7 | 1:05.742L7 | 64.1 | +6.767 |
| 3 | 4 | Alessandra Fernanda | 7 | 1:05.912L7 | 63.9 | +7.198 |
| 4 | 7 | Rodrigo Montilla | 7 | 1:06.605L2 | 63.2 | +15.683 |
| 5 | 1-2 | Maximiliano Labrador | 7 | 1:07.050L3 | 62.8 | +16.462 |
| 6 | 1 | Clemente Pinto | 7 | 1:07.864L2 | 62.1 | +35.280 |
Práctica libre viernes 21
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rodrigo Montilla | 9 | 1:07.115L5 | 62.8 | classified |
| 2 | 5 | Lenín Rondón | 6 | 1:08.082L6 | 61.9 | classified |
| 3 | 1-2 | Maximiliano Labrador | 0 | – | – | classified |
| 4 | 15 | Manuel Ortíz | 0 | – | – | classified |
| 5 | 1 | Clemente Pinto | 0 | – | – | classified |
| 6 | 4 | Alessandra Fernanda | 0 | – | – | classified |
Warm Up
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rodrigo Montilla | 6 | 1:05.846L5 | 64.0 | classified |
| 2 | 5 | Lenín Rondón | 6 | 1:05.900L5 | 63.9 | classified |
| 3 | 1-2 | Maximiliano Labrador | 6 | 1:08.154L3 | 61.8 | classified |
| 4 | 4 | Alessandra Fernanda | 0 | – | – | classified |
| 5 | 15 | Manuel Ortíz | 0 | – | – | classified |
| 6 | 1 | Clemente Pinto | 0 | – | – | classified |
FINAL
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Manuel Ortíz | 10 | 1:06.366L8 | 63.5 | Líder |
| 2 | 7 | Rodrigo Montilla | 10 | 1:06.259L8 | 63.6 | +0.813 |
| 3 | 5 | Lenín Rondón | 10 | 1:06.559L7 | 63.3 | classified |
| 4 | 4 | Alessandra Fernanda | 10 | 1:06.897L6 | 63.0 | +4.364 |
| 5 | 1-2 | Maximiliano Labrador | 9 | 1:07.868L4 | 62.1 | classified |
Práctica libre viernes 21
15 de febrero de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rodrigo Montilla | 10 | 1:04.470L8 | 65.3 | classified |
| 3 | 5 | Lenín Rondón | 10 | 1:07.268L4 | 62.6 | classified |
