1 VALIDA CAMP VZLANO AUTOMOVILISMO 2024
1 VALIDA CAMP VZLANO AUTOMOVILISMO 2024
VSS · Easycivic
VSS · Easycivic 20244 sesiones · 2 carreras
CLASIFICACION
13 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45-2 | Gian Carlo Serenelli | 6 | 1:17.785L2 | 103.0 | classified |
| 2 | 47 | Mario Iemma | 3 | 1:18.124L2 | 102.5 | classified |
| 3 | 80 | Angelo Fontana | 3 | 1:18.546L2 | 102.0 | classified |
| 4 | 98 | Luis DUM | 4 | 1:19.650L3 | 100.6 | classified |
| 5 | 17 | Manuel Revenga | 6 | 1:20.369L3 | 99.7 | classified |
| 6 | 196 | Antonio PASTORE | 5 | 1:20.714L3 | 99.2 | classified |
| 7 | 18 | Yalal ABOU | 5 | 1:21.075L3 | 98.8 | classified |
| 8 | 76 | Samin Gomez | 5 | 1:22.023L1 | 97.7 | classified |
| 9 | 63 | Antonio Navega | 3 | 1:26.655L1 | 92.4 | classified |
WARM UP
13 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Mario Iemma | 3 | 1:18.429L2 | 102.1 | classified |
| 2 | 98 | Luis DUM | 3 | 1:19.062L1 | 101.3 | classified |
| 3 | 80 | Angelo Fontana | 6 | 1:19.160L5 | 101.2 | classified |
| 4 | 45-2 | Gian Carlo Serenelli | 3 | 1:19.602L2 | 100.6 | classified |
| 5 | 17 | Manuel Revenga | 4 | 1:19.674L1 | 100.5 | classified |
| 6 | 12 | Fernando BAIZ | 3 | 1:20.060L1 | 100.0 | classified |
| 7 | 196 | Antonio PASTORE | 2 | 1:21.337L1 | 98.5 | classified |
| 8 | 76 | Samin Gomez | 3 | 1:21.962L1 | 97.7 | classified |
| 9 | 18 | Yalal ABOU | 2 | 1:22.426L1 | 97.2 | classified |
| 10 | 63 | Antonio Navega | 7 | 1:28.362L1 | 90.7 | classified |
CARRERA I
13 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Angelo Fontana | 13 | 1:19.255L3 | 101.1 | Líder |
| 2 | 98 | Luis DUM | 13 | 1:19.659L3 | 100.6 | +4.330 |
| 3 | 47 | Mario Iemma | 13 | 1:19.659L3 | 100.6 | +4.985 |
| 4 | 196 | Antonio PASTORE | 13 | 1:20.266L2 | 99.8 | +15.405 |
| 5 | 18 | Yalal ABOU | 13 | 1:21.441L2 | 98.4 | +34.097 |
| 6 | 76 | Samin Gomez | 13 | 1:21.931L4 | 97.8 | +40.115 |
| 7 | 45-2 | Gian Carlo Serenelli | 10 | 1:19.371L8 | 100.9 | classified |
| 8 | 12 | Fernando BAIZ | 7 | 1:21.916L2 | 97.8 | classified |
| 9 | 63 | Antonio Navega | 6 | 1:28.857L2 | 90.1 | classified |
| 10 | 17 | Manuel Revenga | 13 | 1:19.209L3 | 101.1 | +13.920 |
CARRERA II
13 de abril de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Mario Iemma | 4 | 1:23.343L4 | 96.1 | Líder |
| 2 | 80 | Angelo Fontana | 4 | 1:22.502L4 | 97.1 | +0.478 |
| 3 | 45-2 | Gian Carlo Serenelli | 4 | 1:24.224L4 | 95.1 | +1.601 |
| 4 | 18 | Yalal ABOU | 4 | 1:22.200L3 | 97.4 | +1.894 |
| 5 | 76 | Samin Gomez | 4 | 1:24.163L4 | 95.2 | +4.011 |
| 6 | 196 | Antonio PASTORE | 4 | 1:24.143L4 | 95.2 | +0.115 |
| 7 | 98 | Luis DUM | 4 | 1:24.230L3 | 95.1 | +8.654 |
| 8 | 12 | Fernando BAIZ | 0 | – | – | dns |
| 9 | 63 | Antonio Navega | 0 | – | – | dns |
| 10 | 17 | Manuel Revenga | 4 | 1:21.837L4 | 97.9 | +0.952 |
